全市主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 | 9月 | 比上 年同 月增 长(%) |
1-9月 累 计 |
比上 年同 期增 长(%) |
---|---|---|---|---|
一.地区生产总值 | 2765.4 | 5.3 | ||
二.规模以上工业增加值 | 8.2 | 9.8 | ||
三.社会消费品零售总额 | 1147.5 | 5.0 | ||
四.一般公共预算收入 | 225.0 | 13.5 | ||
一般公共预算支出 | 44.0 | 16.9 | 399.1 | 13.8 |
五.进出口总额 | 37.2 | 15.8 | 315.3 | 15.0 |
出 口 | 31.0 | 17.5 | 260.5 | 17.2 |
进 口 | 6.2 | 8.0 | 54.8 | 5.6 |
六.固定资产投资额 | 18.3 | |||
其中:房地产 | 484.3 | 0.7 | ||
七.月末金融机构存款余额 | 4004.7 | 11.5 | ||
月末金融机构贷款余额 | 3945.9 | 18.7 | ||
八.居民消费价格指数(%) | 102.9 | 2.9 | 102.4 | 2.4 |
九.全社会用电量(亿千瓦时) | 24.1 | 5.8 | 210.0 | 16.6 |
其中:工业用电量 | 16.7 | 5.6 | 150.9 | 17.2 |
注: | ||
1.投资口径为500万元以上项目及房地产投资,存贷款均为人民币口径; | ||
2.规模以上工业企业为年主营业务收入2000万以上口径。 | ||
3.一般公共预算收入增速为扣除留抵退税口径。 |
全省主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 | 9月 | 比上 年同 月增 长(%) |
1-9月 累 计 |
比上 年同 期增 长(%) |
---|---|---|---|---|
一.地区生产总值 | 33703 | 3.3 | ||
二.规模以上工业增加值 | 7.5 | 5.8 | ||
三.社会消费品零售总额额 | 16130.0 | 0.9 | ||
四.一般公共预算收入 | 258.1 | -3.6 | 2799.0 | 8.5 |
一般公共预算支出 | 677.0 | -2.9 | 6391.7 | 9.8 |
五.进出口总额 | 599.3 | 1.2 | 5662.9 | 13.5 |
出 口 | 393.5 | 9.0 | 3500.0 | 20.3 |
进 口 | 205.8 | -11.1 | 2162.9 | 4.1 |
六.固定资产投资额 | 8.8 | |||
其中:第一产业 | 21.1 | |||
第二产业 | 19.9 | |||
第三产业 | 3.4 | |||
其中:房地产开发 | 5528.3 | -5.7 | ||
七.月末金融机构存款余额 | 74877.1 | 11.8 | ||
月末金融机构贷款余额 | 66608.5 | 15.1 | ||
八.居民消费价格指数(%) | 102.6 | 2.6 | 102.2 | 2.2 |
工业生产者出厂价格指数(%) | 99.9 | -0.1 | 105.0 | 5.0 |
九.全社会用电量(亿千瓦时) | 235.8 | -0.5 | 2264.4 | 11.2 |
其中:工业用电量 | 125.9 | -7.0 | 1370.3 | 8.3 |
注:1、金融机构存贷款均为本外币口径。 | ||
——2、一般公共预算收入包括新老政策留抵退税金额。 |
规模以上工业(一) |
||
---|---|---|
单位:% |
本 月 增 幅 |
累 计 增 幅 |
|
---|---|---|
1.工业增加值(可比价) | 8.2 | 9.8 |
总计中:1.国有企业 | -1.0 | 11.5 |
2.集体企业 | -2.5 | 1.2 |
3.股份合作企业 | - | 36.5 |
4.股份制企业 | 11.8 | 13.4 |
5.外商/港澳台企业 | -8.2 | -10.8 |
6.其他 | -7.8 | 4.3 |
总计中:国有控股企业 | -4.5 | 5.4 |
总计中:大中型工业企业 | 7.5 | 10.8 |
其 中:国有大中型企业 | -7.9 | 9.1 |
# 苏滁高新区 | 13.1 | 17.7 |
市经开区 | 9.5 | 8.4 |
琅琊区 | -8.6 | 6.7 |
南谯区 | 10.7 | 10.6 |
来安县 | 14.3 | 13.8 |
全椒县 | 11.3 | 10.2 |
定远县 | 5.1 | 2.1 |
凤阳县 | 13.1 | 8.4 |
天长市 | 6.0 | 13.3 |
明光市 | 13.6 | 8.2 |
规模以上工业(二) |
||
---|---|---|
单位:% |
本 月 实 绩 |
本 年 累 计 |
同 比 升 降 |
|
---|---|---|---|
2、工业产品销售率(%) | 95.4 | 97.1 | -0.2 |
苏滁高新区 | 105.9 | 99.4 | 4.0 |
市经开区 | 93.4 | 95.6 | -0.4 |
琅琊区 | 97.7 | 99.4 | -0.6 |
南谯区 | 99.1 | 95.1 | 0.9 |
来安县 | 105.8 | 101.4 | 2.6 |
全椒县 | 91.0 | 95.4 | -0.5 |
定远县 | 93.9 | 96.8 | 1.9 |
凤阳县 | 90.7 | 96.2 | -2.9 |
天长市 | 92.9 | 98.2 | -1.3 |
明光市 | 99.9 | 91.8 | -1.7 |
3、主要工业产品产量 | 本月实绩 | 本年累计 | 同比增幅 |
原盐(吨) | 111982 | 1042378 | 1.9 |
大米(吨) | 120707 | 848912 | -10.1 |
白酒(千升) | 655 | 4845 | 1.3 |
卷烟(万支) | 120353 | 1119341 | 1.2 |
复合木地板(平方米) | 811301 | 6337533 | -52.6 |
农用化肥(吨) | 17654 | 110709 | 12.3 |
水泥(吨) | 1222941 | 9004315 | -12.7 |
商品混凝土(立方米) | 1293610 | 9417017 | -19.4 |
多晶硅(千克) | 155039 | 1855396 | 32.0 |
发动机(千瓦) | 1797091 | 19261889 | 1.3 |
钢化玻璃(平方米) | 90981 | 1005260 | 3.2 |
光缆(芯千米) | 129003 | 1738540 | 43.0 |
冰箱(台) | 403488 | 3987880 | -5.3 |
空调(台) | 82888 | 680177 | 7.4 |
彩色电视机(台) | 309859 | 2849299 | 11.3 |
规模以上工业(三) |
||
---|---|---|
企业数 (个) |
增加值累计 增 速(%) |
|
---|---|---|
4、高新技术产业 | 975 | 15.3 |
苏滁高新区 | 78 | 20.0 |
市经开区 | 99 | 5.2 |
琅琊区 | 23 | 11.3 |
南谯区 | 51 | 45.6 |
来安县 | 129 | 25.1 |
全椒县 | 145 | 4.6 |
定远县 | 59 | 0.8 |
凤阳县 | 45 | 35.5 |
天长市 | 292 | 24.0 |
明光市 | 54 | 9.8 |
企业数(个) | 产值增速(%) | |
5、战略性新兴产业 | 492 | 24.2 |
苏滁高新区 | 47 | 33.0 |
市经开区 | 25 | 15.6 |
琅琊区 | 10 | 19.3 |
南谯区 | 22 | 35.6 |
来安县 | 82 | 78.6 |
全椒县 | 51 | 8.6 |
定远县 | 62 | 19.1 |
凤阳县 | 50 | 45.0 |
天长市 | 109 | 17.5 |
明光市 | 34 | 10.1 |
规模以上工业(四) |
||
---|---|---|
(2022年1—9月) |
企业数 (个) |
增加值累计 增 速(%) |
|
---|---|---|
6、六大支柱产业 | 1404 | 10.7 |
#硅基材料产业 | 107 | 14.8 |
先进装备产业 | 652 | 11.3 |
智能家电产业 | 220 | -8.0 |
农副产品深加工产业 | 205 | 2.8 |
新能源产业 | 69 | 71.7 |
新型化工产业 | 151 | 3.1 |
#苏滁高新区 | 81 | 20.1 |
市经开区 | 167 | 8.1 |
琅琊区 | 35 | -0.5 |
南谯区 | 81 | 0.1 |
来安县 | 197 | 14.5 |
全椒县 | 139 | 6.5 |
定远县 | 105 | 2.5 |
凤阳县 | 137 | 14.1 |
天长市 | 384 | 16.1 |
明光市 | 88 | 4.2 |
国内消费 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
9月 | 1-9月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
社会消费品零售总额 | 11474686 | 5.0 | |
一、按经营地分 | — | — | |
1.城镇 | 9277284 | 4.8 | |
其中:城区 | 4281466 | 5.1 | |
2.乡村 | 2197402 | 5.8 | |
二、按区域分 | |||
苏滁高新区 | 14926 | 10.6 | |
市经开区 | 651498 | -1.0 | |
琅琊区 | 1314627 | 2.6 | |
南谯区 | 723670 | 7.3 | |
来安县 | 1164904 | 8.2 | |
全椒县 | 1308298 | 3.4 | |
定远县 | 1314911 | 1.1 | |
凤阳县 | 1846110 | 5.8 | |
天长市 | 1824953 | 9.4 | |
明光市 | 1310789 | 5.1 |
居民消费价格指数 |
||
---|---|---|
(上年同期=100) |
指 标 | 9月 | 1—9月 平 均 |
---|---|---|
居民消费价格指数 | 102.9 | 102.4 |
一、食品烟酒 | 106.2 | 101.9 |
粮食 | 98.5 | 97.8 |
鲜菜 | 114.0 | 106.9 |
畜肉 | 120.0 | 97.5 |
水产品 | 106.3 | 97.3 |
蛋 | 101.5 | 102.7 |
鲜果 | 113.4 | 111.9 |
二、衣着 | 104.9 | 100.4 |
三、居住 | 99.7 | 100.6 |
四、生活用品及服务 | 101.1 | 101.2 |
五、交通和通信 | 103.7 | 106.3 |
六、教育文化和娱乐 | 101.2 | 105.1 |
七、医疗保健 | 101.3 | 102.0 |
八、其他用品和服务 | 102.3 | 101.0 |
财政、金融(一) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
9月 | 1-9月 累 计 |
增 长 (%) |
|
---|---|---|---|
1、一般公共预算收入 | 227255 | 2249538 | 13.5 |
市本级 | 31293 | 495965 | 10.5 |
#市经开区 | 14078 | 151659 | 13.5 |
苏滁高新区 | 4273 | 59025 | 23.4 |
琅琊区 | 9155 | 98987 | 9.8 |
南谯区 | 23831 | 169340 | 7.7 |
来安县 | 18299 | 204138 | 14.6 |
全椒县 | 20373 | 188657 | 7.5 |
定远县 | 32605 | 203902 | 10.5 |
凤阳县 | 10546 | 305894 | 50.3 |
天长市 | 64035 | 410053 | 6.7 |
明光市 | 17118 | 172602 | 8.7 |
注:一般公共预算收入增速为扣除留抵退税口径。 |
财政、金融(二) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
9月 | 1-9月 累 计 |
增 长 (%) |
|
---|---|---|---|
2、一般公共预算支出 | 440128 | 3990958 | 13.8 |
# 一般公共服务 | 36092 | 293541 | 14.4 |
教育 | 98369 | 635689 | 18.2 |
社会保障和就业 | 44715 | 616261 | 13.8 |
卫生健康 | 31265 | 474679 | 15.1 |
农林水事务 | 86529 | 585545 | 40.4 |
#市本级 | 87050 | 861812 | 28.5 |
#市经开区 | 8714 | 94050 | 111.4 |
苏滁高新区 | 1638 | 58258 | 80.3 |
琅琊区 | 20079 | 142186 | 33.6 |
南谯区 | 38521 | 261300 | 29.7 |
来安县 | 44114 | 349044 | 6.3 |
全椒县 | 29170 | 327786 | 4.4 |
定远县 | 39857 | 534096 | 8.1 |
凤阳县 | 43835 | 445256 | 3.3 |
天长市 | 90472 | 665472 | 9.8 |
明光市 | 47030 | 404006 | 14.3 |
财政、金融(三) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
本月末 余 额 |
比年初 增 加 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
3、金融机构存款余额 | 40046539 | 4347563 | 11.5 |
1.境内存款 | 40037078 | 4347591 | 11.5 |
#住户存款 | 24376241 | 3654087 | 19.0 |
非金融企业存款 | 9370901 | 826698 | 7.4 |
2.境外存款 | 9461 | -28 | 10.0 |
4、金融机构贷款余额 | 39458590 | 5294133 | 18.7 |
1.住户贷款 | 16711134 | 1064156 | 9.5 |
短期贷款 | 4015380 | 805976 | 29.4 |
中长期贷款 | 12695754 | 944575 | 4.5 |
2.非金融企业及 | |||
机关团体贷款 | 22745995 | 4230162 | 26.6 |
#短期贷款 | 7186228 | 895442 | 13.3 |
中长期贷款 | 12899641 | 2709788 | 27.8 |
财政、金融(四) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
期 末 余 额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
5、金融机构存款余额 | 40046539 | 11.5 |
市 直 | 14379072 | 5.7 |
来安县 | 3530065 | 5.9 |
全椒县 | 3654625 | 9.2 |
定远县 | 4196522 | 19.4 |
凤阳县 | 4197656 | 16.4 |
天长市 | 6534224 | 19.3 |
明光市 | 3554374 | 17.6 |
财政、金融(五) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
期 末 余 额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
6、金融机构住户存款余额 | 24376241 | 19.0 |
市 直 | 5901357 | 18.7 |
来安县 | 2475364 | 18.1 |
全椒县 | 2662396 | 18.5 |
定远县 | 3130550 | 19.1 |
凤阳县 | 3015437 | 17.8 |
天长市 | 4597070 | 21.3 |
明光市 | 2594068 | 18.2 |
财政、金融(六) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
期 末 余 额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
7、金融机构贷款余额 | 39458590 | 18.7 |
市 直 | 15757361 | 15.5 |
来安县 | 4226664 | 16.7 |
全椒县 | 3593851 | 15.3 |
定远县 | 3181556 | 24.9 |
凤阳县 | 3581888 | 24.3 |
天长市 | 5967664 | 25.0 |
明光市 | 3149607 | 19.0 |
固定资产投资(一) |
||
---|---|---|
单位:% |
累 计 增 长 |
|
---|---|
1、全市 | 18.3 |
500万元以上项目投资 | 28.0 |
房地产投资 | 0.7 |
2、按三次产业分 | |
第一产业 | 52.0 |
第二产业 | 33.5 |
#工业 | 33.5 |
第三产业 | 9.2 |
3、施工项目个数(个) | 8.0 |
# 本年新开工项目(个) | 36.6 |
建筑安装工程 | 16.6 |
商品房销售面积 | -23.8 |
4、在总计中 | |
#苏滁高新区 | 16.6 |
市经开区 | 15.3 |
琅琊区 | 20.8 |
南谯区 | 21.2 |
来安县 | 18.2 |
全椒县 | 18.6 |
定远县 | 15.6 |
凤阳县 | 19.5 |
天长市 | 20.0 |
明光市 | 16.8 |
固定资产投资(二) |
||
---|---|---|
单位:% |
行业 | 累 计 增 长 |
---|---|
农、林、牧、渔业 | 26.9 |
采矿业 | -78.3 |
制造业 | 28.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.0 |
建筑业 | - |
批发和零售业 | -78.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 39.9 |
住宿和餐饮业 | -65.8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | - |
房地产业 | -2.8 |
租赁和商务服务业 | 15.0 |
科学研究和技术服务业 | 53.6 |
水利、环境和公共设施管理业 | 30.4 |
居民服务、修理和其他服务业 | - |
教育 | 44.1 |
卫生和社会工作 | 18.6 |
文化、体育和娱乐业 | 26.6 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 6.8 |
固定资产投资(三) |
||
---|---|---|
单位:万元、% |
房地产 | 累 计 | 累 计 增 长 |
---|---|---|
房地产开发投资 | 4843172 | 0.7 |
#住宅 | 4152980 | 2.7 |
本年购置土地面积(平方米) | 986060 | -31.0 |
商品房建筑销售面积(平方米) | ||
施工面积 | 30309874 | -21.8 |
新开工面积 | 5715392 | -29.9 |
竣工面积 | 875065 | -59.4 |
房屋建筑销售面积 | 7943106 | -23.8 |
#住宅 | 6628120 | -29.8 |
待售面积 | 635289 | -40.7 |
#住宅 | 357946 | 1.9 |
商品房竣工价值 | 291024 | -47.3 |
商品房销售额 | 4324215 | -28.3 |
#住宅 | 3790384 | -31.4 |
各市主要经济指标(一) |
||
---|---|---|
(2022年1—9月) |
地区生产总值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (亿元) |
增长 (%) |
排位情况 | ||||
绝对数 | 增长速度 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | 33702.9 | 3.3 | - | - | - | - |
合肥市 | 8603.5 | 3.3 | 1 | 0 | 10 | -1 |
淮北市 | 984.8 | 1.5 | 13 | 0 | 14 | 1 |
亳州市 | 1590.4 | 3.3 | 8 | 1 | 10 | -8 |
宿州市 | 1732.1 | 3.6 | 7 | 0 | 7 | 5 |
蚌埠市 | 1575.7 | 1.0 | 9 | -1 | 15 | 1 |
阜阳市 | 2454.4 | 3.7 | 4 | 0 | 6 | 3 |
淮南市 | 1169.2 | 2.0 | 12 | 0 | 13 | 1 |
滁州市 | 2765.4 | 5.3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
六安市 | 1503.6 | 4.3 | 10 | 0 | 4 | -2 |
马鞍山市 | 1952.3 | 4.4 | 6 | 0 | 3 | 4 |
芜湖市 | 3366.7 | 3.6 | 2 | 0 | 7 | -6 |
宣城市 | 1456.0 | 3.9 | 11 | 0 | 5 | 0 |
铜陵市 | 886.0 | 2.5 | 14 | 0 | 12 | 1 |
池州市 | 804.5 | 5.6 | 15 | 0 | 1 | 3 |
安庆市 | 2137.3 | 3.6 | 5 | 0 | 7 | 4 |
黄山市 | 701.5 | 0.2 | 16 | 0 | 16 | -8 |
各市主要经济指标(二) |
||
---|---|---|
(2022年1—9月) |
规模以上工业增加值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (亿元) |
增长 (%) |
排位情况 | ||||
绝对数 | 增长速度 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | - | 5.8 | - | - | - | - |
合肥市 | - | 4.9 | - | - | 10 | -9 |
淮北市 | - | 1.4 | - | - | 13 | 2 |
亳州市 | - | 7.0 | - | - | 6 | 0 |
宿州市 | - | 4.5 | - | - | 11 | -2 |
蚌埠市 | - | -2.5 | - | - | 15 | 1 |
阜阳市 | - | 5.7 | - | - | 8 | 4 |
淮南市 | - | -0.6 | - | - | 14 | 0 |
滁州市 | - | 9.8 | - | - | 2 | 8 |
六安市 | - | 9.7 | - | - | 3 | 0 |
马鞍山市 | - | 8.0 | - | - | 5 | 3 |
芜湖市 | - | 6.3 | - | - | 7 | -2 |
宣城市 | - | 8.3 | - | - | 4 | -2 |
铜陵市 | - | 4.2 | - | - | 12 | 1 |
池州市 | - | 14.3 | - | - | 1 | 3 |
安庆市 | - | 5.2 | - | - | 9 | 2 |
黄山市 | - | -5.3 | - | - | 16 | -10 |
各市主要经济指标(三) |
||
---|---|---|
(2022年1—9月) |
工业产销率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (%) |
提高 百分点 |
排位情况 | ||||
绝对数 | 提高百分点 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | 96.9 | -0.8 | - | - | - | - |
合肥市 | 98.5 | -0.6 | 2 | 0 | 8 | 1 |
淮北市 | 97.1 | 1.3 | 6 | 8 | 2 | 0 |
亳州市 | 94.5 | 1.8 | 13 | 3 | 1 | 15 |
宿州市 | 97.7 | -0.5 | 3 | 4 | 7 | 7 |
蚌埠市 | 96.4 | -4.0 | 9 | -8 | 16 | -15 |
阜阳市 | 93.1 | -1.7 | 15 | 0 | 11 | 0 |
淮南市 | 96.4 | -1.9 | 9 | -3 | 12 | -2 |
滁州市 | 97.1 | -0.2 | 6 | 5 | 4 | 11 |
六安市 | 97.0 | -0.3 | 8 | 1 | 5 | 8 |
马鞍山市 | 96.3 | -1.1 | 11 | -2 | 10 | -4 |
芜湖市 | 97.5 | -1.0 | 5 | -1 | 9 | 3 |
宣城市 | 93.7 | -2.2 | 14 | -1 | 13 | -5 |
铜陵市 | 98.8 | 0.4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
池州市 | 96.0 | -2.7 | 12 | -9 | 14 | -10 |
安庆市 | 97.7 | -0.4 | 3 | 5 | 6 | 1 |
黄山市 | 93.0 | -2.9 | 16 | -4 | 15 | -12 |
各市主要经济指标(四) |
||
---|---|---|
(2022年1—9月) |
一般公共预算收入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (亿元) |
增长 (%) |
排位情况 | ||||
绝对数 | 增长速度 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | 2799.0 | 8.5 | - | - | - | - |
合肥市 | 722.9 | 8.8 | 1 | 0 | 6 | 4 |
淮北市 | 82.1 | 8.7 | 14 | 0 | 7 | 4 |
亳州市 | 121.9 | 5.8 | 10 | 1 | 10 | -2 |
宿州市 | 121.4 | 2.5 | 11 | -1 | 13 | -10 |
蚌埠市 | 134.5 | 4.1 | 8 | -1 | 11 | 2 |
阜阳市 | 149.9 | 0.3 | 5 | 0 | 16 | -1 |
淮南市 | 94.7 | 12.1 | 12 | 0 | 4 | 11 |
滁州市 | 225.0 | 13.5 | 3 | 0 | 1 | 4 |
六安市 | 130.3 | 8.2 | 9 | 0 | 9 | -4 |
马鞍山市 | 159.0 | 1.4 | 4 | 0 | 14 | -13 |
芜湖市 | 284.6 | 8.6 | 2 | 0 | 8 | -3 |
宣城市 | 146.6 | 4.0 | 6 | 0 | 12 | -3 |
铜陵市 | 85.7 | 12.2 | 13 | 0 | 3 | -1 |
池州市 | 66.5 | 11.3 | 15 | 1 | 5 | -1 |
安庆市 | 136.2 | 13.3 | 7 | 1 | 2 | 10 |
黄山市 | 66.0 | 1.1 | 16 | -1 | 15 | -1 |
注:一般公共预算收入绝对数按自然口径统计,增速为将今年和 | ||
去年同期新老政策留抵退税金额返加到收入中计算结果。 |
各市主要经济指标(五) |
||
---|---|---|
(2022年1—9月) |
固定资产投资 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (亿元) |
增长 (%) |
排位情况 | ||||
绝对数 | 增长速度 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | - | 8.8 | - | - | - | - |
合肥市 | - | 9.3 | - | - | 7 | 8 |
淮北市 | - | 3.0 | - | - | 12 | 1 |
亳州市 | - | 7.6 | - | - | 10 | -1 |
宿州市 | - | 8.1 | - | - | 9 | -3 |
蚌埠市 | - | -3.0 | - | - | 16 | 0 |
阜阳市 | - | 6.1 | - | - | 11 | 0 |
淮南市 | - | 2.9 | - | - | 13 | 1 |
滁州市 | - | 18.3 | - | - | 1 | 2 |
六安市 | - | 18.1 | - | - | 2 | 0 |
马鞍山市 | - | 16.8 | - | - | 4 | -3 |
芜湖市 | - | 2.5 | - | - | 14 | -11 |
宣城市 | - | 9.6 | - | - | 6 | -1 |
铜陵市 | - | 8.8 | - | - | 8 | 3 |
池州市 | - | 17.5 | - | - | 3 | 4 |
安庆市 | - | 13.1 | - | - | 5 | 2 |
黄山市 | - | -0.9 | - | - | 15 | -5 |
各市主要经济指标(六) |
||
---|---|---|
(2022年1—9月) |
房地产投资 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (亿元) |
增长 (%) |
排位情况 | ||||
绝对数 | 增长速度 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | 5528.3 | -5.7 | - | - | - | - |
合肥市 | 1168.3 | -2.2 | 1 | 0 | 5 | 9 |
淮北市 | 160.6 | -13.8 | 13 | 0 | 12 | -1 |
亳州市 | 413.8 | 4.3 | 5 | 1 | 2 | 0 |
宿州市 | 402.8 | -9.5 | 6 | -1 | 10 | -9 |
蚌埠市 | 358.2 | -6.2 | 8 | 0 | 9 | 7 |
阜阳市 | 710.3 | -4.2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
淮南市 | 169.7 | -13.8 | 12 | 0 | 12 | 3 |
滁州市 | 484.3 | 0.7 | 3 | 0 | 4 | -1 |
六安市 | 362.4 | -5.7 | 7 | 0 | 8 | -3 |
马鞍山市 | 178.3 | -10.7 | 11 | 0 | 11 | -2 |
芜湖市 | 432.2 | -4.5 | 4 | 0 | 7 | -1 |
宣城市 | 183.4 | -22.3 | 10 | -1 | 14 | -10 |
铜陵市 | 93.3 | -23.1 | 15 | 0 | 15 | -2 |
池州市 | 69.0 | 7.4 | 16 | 0 | 1 | 9 |
安庆市 | 236.3 | 1.6 | 9 | 1 | 3 | 5 |
黄山市 | 105.4 | -29.7 | 14 | 0 | 16 | -9 |
各市主要经济指标(七) |
||
---|---|---|
(2022年1—9月) |
社会消费品零售总额 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (亿元) |
增长 (%) |
排位情况 | ||||
绝对数 | 增长速度 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | 16130.0 | 0.9 | - | - | - | - |
合肥市 | 3858.3 | -0.5 | 1 | 0 | 10 | 2 |
淮北市 | 381.1 | -2.9 | 14 | 0 | 15 | -1 |
亳州市 | 885.6 | -1.4 | 8 | 0 | 12 | -8 |
宿州市 | 919.5 | 0.7 | 7 | 0 | 9 | 4 |
蚌埠市 | 952.1 | -2.6 | 6 | -1 | 14 | 1 |
阜阳市 | 1681.8 | 3.1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
淮南市 | 645.7 | 2.3 | 11 | 0 | 6 | 9 |
滁州市 | 1147.5 | 5.0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
六安市 | 885.6 | 3.6 | 9 | 0 | 2 | 0 |
马鞍山市 | 709.3 | 2.5 | 10 | 0 | 5 | 3 |
芜湖市 | 1473.3 | 2.3 | 3 | 0 | 6 | -4 |
宣城市 | 578.3 | 2.9 | 12 | 0 | 4 | 2 |
铜陵市 | 300.0 | -1.4 | 16 | 0 | 12 | -3 |
池州市 | 354.4 | -0.8 | 15 | 0 | 11 | -4 |
安庆市 | 975.4 | 1.5 | 5 | 1 | 8 | 3 |
黄山市 | 382.4 | -3.2 | 13 | 0 | 16 | -6 |
各市主要经济指标(八) |
||
---|---|---|
(2022年1—9月) |
居民可支配收入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (元) |
增长 (%) |
排位情况 | ||||
绝对数 | 增长速度 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | 24862 | 6.4 | - | - | - | - |
合肥市 | 36721 | 6.6 | 1 | 0 | 7 | -5 |
淮北市 | 25017 | 6.0 | 7 | 1 | 10 | 4 |
亳州市 | 19741 | 6.8 | 14 | 1 | 6 | 1 |
宿州市 | 19737 | 5.4 | 15 | -1 | 15 | -1 |
蚌埠市 | 24910 | 5.0 | 8 | -1 | 16 | -6 |
阜阳市 | 19373 | 5.9 | 16 | 0 | 11 | -1 |
淮南市 | 25178 | 5.9 | 6 | 0 | 11 | -5 |
滁州市 | 23326 | 7.3 | 10 | 0 | 2 | 10 |
六安市 | 20278 | 7.1 | 13 | 0 | 3 | -1 |
马鞍山市 | 35705 | 6.4 | 2 | 0 | 9 | -2 |
芜湖市 | 32003 | 7.0 | 3 | 0 | 4 | -2 |
宣城市 | 27180 | 6.5 | 4 | 0 | 8 | -7 |
铜陵市 | 25868 | 5.7 | 5 | 0 | 13 | 1 |
池州市 | 23261 | 7.4 | 11 | 0 | 1 | 6 |
安庆市 | 22140 | 7.0 | 12 | 0 | 4 | -2 |
黄山市 | 23913 | 5.6 | 9 | 0 | 14 | -2 |
各市主要经济指标(九) |
||
---|---|---|
(2022年1—9月) |
城镇常住居民可支配收入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (元) |
增长 (%) |
排位情况 | ||||
绝对数 | 增长速度 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | 34396 | 5.5 | - | - | - | - |
合肥市 | 43192 | 6.3 | 2 | 0 | 3 | -2 |
淮北市 | 31429 | 5.5 | 11 | 0 | 10 | 0 |
亳州市 | 29440 | 6.0 | 14 | 1 | 6 | 2 |
宿州市 | 28961 | 3.9 | 15 | -1 | 16 | 0 |
蚌埠市 | 32969 | 4.3 | 6 | 0 | 14 | -7 |
阜阳市 | 28755 | 4.5 | 16 | 0 | 13 | 1 |
淮南市 | 32642 | 5.3 | 7 | 1 | 11 | -7 |
滁州市 | 31698 | 6.2 | 10 | 0 | 4 | 8 |
六安市 | 29548 | 5.8 | 13 | 0 | 7 | -1 |
马鞍山市 | 44000 | 5.7 | 1 | 0 | 8 | 1 |
芜湖市 | 39455 | 6.4 | 3 | 0 | 2 | 3 |
宣城市 | 37131 | 5.6 | 4 | 0 | 9 | -7 |
铜陵市 | 35813 | 4.9 | 5 | 0 | 12 | 2 |
池州市 | 30720 | 6.6 | 12 | 0 | 1 | 10 |
安庆市 | 31733 | 6.1 | 9 | 0 | 5 | -2 |
黄山市 | 32325 | 4.0 | 8 | -1 | 15 | -2 |
各市主要经济指标(十) |
||
---|---|---|
(2022年1—9月) |
农村常住居民可支配收入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (元) |
增长 (%) |
排位情况 | ||||
绝对数 | 增长速度 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | 14925 | 6.7 | - | - | - | - |
合肥市 | 19396 | 5.6 | 3 | 0 | 15 | -5 |
淮北市 | 14757 | 5.9 | 10 | -1 | 13 | 1 |
亳州市 | 13878 | 6.7 | 12 | 0 | 10 | 1 |
宿州市 | 13750 | 6.3 | 13 | 0 | 11 | -3 |
蚌埠市 | 15471 | 5.1 | 7 | -1 | 16 | 0 |
阜阳市 | 13118 | 6.8 | 16 | 0 | 9 | -6 |
淮南市 | 13670 | 6.1 | 14 | 0 | 12 | 2 |
滁州市 | 15012 | 8.1 | 8 | 2 | 1 | 8 |
