2021年1-11月全市主要经济指标
- 全市主要经济指标
- 全省主要经济指标
- 规模以上工业(一)
- 规模以上工业(二)
- 规模以上工业(三)
- 规模以上工业(四)
- 国内消费
- 外商直接投资
- 居民消费价格指数
- 财政、金融(一)
- 财政、金融(二)
- 财政、金融(三)
- 财政、金融(四)
- 财政、金融(五)
- 财政、金融(六)
- 固定资产投资(一)
- 固定资产投资(二)
- 固定资产投资(三)
- 各市主要经济指标(一)
- 各市主要经济指标(二)
- 各市主要经济指标(三)
- 各市主要经济指标(四)
- 各市主要经济指标(五)
- 各市主要经济指标(六)
- 各市主要经济指标(七)
- 各市主要经济指标(八)
- 各市主要经济指标(九)
- 各市主要经济指标(十)
- 各市工业企业主要效益指标(一)
- 各市工业企业主要效益指标(二)
全市主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 | 11月 | 比上 年同 月增 长(%) |
1-11月 累 计 |
比上 年同 期增 长(%) |
---|---|---|---|---|
一.地区生产总值(前三季度) | 2559.2 | 12.3 | ||
二.规模以上工业增加值 | 7.6 | 12.2 | ||
三.限额以上消费品零售额 | 25.4 | 20.4 | 252.6 | 38.6 |
四.一般公共预算收入 | 11.8 | -14.4 | 237.1 | 17.2 |
一般公共预算支出 | 32.3 | 0.1 | 406.5 | 5.8 |
五.进出口总额(亿美元) | 54.1 | 57.1 | ||
出 口 | 44.6 | 72.9 | ||
进 口 | 9.5 | 9.7 | ||
外商直接投资 | 15.9 | 6.2 | ||
六.固定资产投资额 | 17.7 | |||
其中:房地产 | 564.9 | 22.2 | ||
七.月末金融机构存款余额 | 3536.5 | 12.2 | ||
月末金融机构贷款余额 | 3361.3 | 15.6 | ||
八.居民消费价格指数(%) | 102.9 | 2.9 | 100.9 | 0.9 |
九.全社会用电量(亿千瓦时) | 22.5 | 16.8 | 224.5 | 15.1 |
其中:工业用电量 | 18.0 | 18.4 | 162.8 | 15.8 |
注:1、投资口径为500万元以上项目及房地产投资; | ||
——2、存贷款均为人民币口径; | ||
——3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万以上口径, | ||
——只公布增加值增速,不再公布产值和增加值数据。 |
全省主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 | 11月 | 比上 年同 月增 长(%) |
1-11月 累 计 |
比上 年同 期增 长(%) |
---|---|---|---|---|
一.地区生产总值(前三季度) | 31874.8 | 10.2 | ||
二.规模以上工业增加值 | 1.1 | 10.9 | ||
三.限额以上消费品零售额 | 566.7 | 9.4 | 5415.9 | 17.1 |
四.一般公共预算收入 | 154.8 | -22.1 | 3278.0 | 12.5 |
一般公共预算支出 | 482.5 | -3.8 | 6718.5 | 4.7 |
五.进出口总额 | 637.7 | 26.1 | 6252.3 | 26.5 |
出 口 | 387.7 | 33.0 | 3671.3 | 27.5 |
进 口 | 249.9 | 16.8 | 2581.0 | 25.1 |
外商直接投资(亿美元) | 180.5 | 4.9 | ||
六.固定资产投资额 | 9.9 | |||
其中:第一产业 | 39.7 | |||
第二产业 | 13.8 | |||
第三产业 | 7.5 | |||
其中:房地产开发 | 6815.4 | 5.3 | ||
七.月末金融机构存款余额 | 65885.2 | 8.4 | ||
月末金融机构贷款余额 | 57922.8 | 12.1 | ||
八.居民消费价格指数(%) | 102.6 | 2.6 | 100.9 | 0.9 |
工业生产者出厂价格指数(%) | 111.6 | 11.6 | 107.5 | 7.5 |
九.全社会用电量(亿千瓦时) | 215.1 | 4.9 | 2472.0 | 13.4 |
其中:工业用电量 | 150.0 | 2.1 | 1550.0 | 13.1 |
规模以上工业(一) |
||
---|---|---|
单位:% |
本 月 增 幅 |
累 计 增 幅 |
|
---|---|---|
1.工业增加值(可比价) | 7.6 | 12.2 |
总计中:1.国有企业 | 7.0 | 8.9 |
2.集体企业 | -4.5 | 35.5 |
3.股份合作企业 | -81.6 | -57.2 |
4.股份制企业 | 7.8 | 9.8 |
5.外商/港澳台企业 | 11.5 | 34.8 |
6.其他 | -36.6 | -20.5 |
总计中:国有控股企业 | 2.1 | 10.8 |
总计中:大中型工业企业 | 8.4 | 17.4 |
其 中:国有大中型企业 | 8.1 | 6.7 |
# 苏滁高新区 | 22.6 | 27.0 |
市经开区 | 7.0 | 22.7 |
琅琊区 | 8.8 | 9.3 |
南谯区 | -33.0 | -22.0 |
来安县 | 16.8 | 15.6 |
全椒县 | 13.4 | 14.4 |
定远县 | 3.6 | 4.6 |
凤阳县 | 12.5 | 11.0 |
天长市 | 13.8 | 14.0 |
明光市 | -8.5 | 4.6 |
规模以上工业(二) |
||
---|---|---|
单位:% |
本 月 实 绩 |
本 年 累 计 |
同 比 升 降 |
|
---|---|---|---|
2、工业产品销售率(%) | 97.7 | 97.9 | -0.5 |
苏滁高新区 | 97.5 | 96.3 | 2.3 |
市经开区 | 90.3 | 97.9 | -1.5 |
琅琊区 | 101.0 | 100.4 | 0.6 |
南谯区 | 99.8 | 94.8 | -3.0 |
来安县 | 108.9 | 99.6 | 1.9 |
全椒县 | 99.3 | 97.0 | -1.4 |
定远县 | 97.4 | 95.4 | -0.1 |
凤阳县 | 94.0 | 98.0 | -0.7 |
天长市 | 101.4 | 99.1 | -0.1 |
明光市 | 98.8 | 93.8 | -2.8 |
3、主要工业产品产量 | 本月实绩 | 本年累计 | 同比增幅 |
原盐(吨) | 125899 | 1284472 | -9.5 |
大米(吨) | 150836 | 1205415 | -31.9 |
白酒(千升) | 573 | 5916 | 6.3 |
卷烟(万支) | 114605.16 | 1323805.22 | 2.1 |
复合木地板(平方米) | 870596.99 | 15047636.72 | -48.3 |
农用化肥(吨) | 9728 | 124545 | 16.6 |
水泥(吨) | 1472775.37 | 13385134.88 | 9.9 |
商品混凝土(立方米) | 1429358.58 | 14454492.94 | 15.2 |
多晶硅(千克) | 168685 | 1764826 | -65.9 |
发动机(千瓦) | 1882248 | 22975695 | 24.3 |
钢化玻璃(平方米) | 141402 | 1344969 | -23.0 |
光缆(芯千米) | 242026 | 1731634 | 116.1 |
冰箱(台) | 514459 | 5195304 | -6.6 |
空调(台) | 44438 | 719764 | -16.2 |
彩色电视机(台) | 472071 | 3558691 | -13.1 |
规模以上工业(三) |
||
---|---|---|
企业数 (个) |
增加值累计 增 速(%) |
|
---|---|---|
4、高新技术产业 | 908 | 20.4 |
苏滁高新区 | 67 | 27.9 |
市经开区 | 88 | 28.7 |
琅琊区 | 23 | 20.7 |
南谯区 | 51 | -25.6 |
来安县 | 118 | 19.8 |
全椒县 | 139 | 24.8 |
定远县 | 50 | 7.1 |
凤阳县 | 30 | 20.1 |
天长市 | 288 | 19.8 |
明光市 | 54 | 17.4 |
企业数(个) | 产值增速(%) | |
5、战略性新兴产业 | 450 | 40.8 |
苏滁高新区 | 43 | 25.9 |
市经开区 | 23 | 42.9 |
琅琊区 | 9 | 0.4 |
南谯区 | 21 | 60.0 |
来安县 | 83 | 81.1 |
全椒县 | 45 | 37.2 |
定远县 | 46 | 36.4 |
凤阳县 | 43 | 80.8 |
天长市 | 101 | 26.0 |
明光市 | 36 | 26.3 |
规模以上工业(四) |
||
---|---|---|
(2021年1—11月) |
企业数 (个) |
增加值累计 增 速(%) |
|
---|---|---|
6、六大支柱产业 | 1386 | 14.3 |
#硅基材料产业 | 105 | 16.0 |
先进装备产业 | 623 | 12.1 |
智能家电产业 | 225 | 24.5 |
农副产品深加工产业 | 211 | -0.6 |
新能源产业 | 65 | 41.2 |
新型化工产业 | 157 | 1.1 |
#苏滁高新区 | 69 | 25.4 |
市经开区 | 159 | 22.8 |
琅琊区 | 40 | 23.5 |
南谯区 | 95 | -44.9 |
来安县 | 173 | 16.4 |
全椒县 | 152 | 12.2 |
定远县 | 95 | 7.5 |
凤阳县 | 135 | 9.9 |
天长市 | 378 | 22.3 |
明光市 | 90 | 10.3 |
国内消费 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
11月 | 1-11月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
社会消费品零售总额 | 254011 | 2526465 | 38.6 |
一、按经营地分 | — | — | |
1.城镇 | 245892 | 2438451 | 38.2 |
其中:城区 | 148045 | 1394123 | 41.4 |
2.乡村 | 8119 | 88014 | 52.3 |
二、按区域分 | |||
苏滁高新区 | 96 | 1080 | -23.4 |
市经开区 | 18538 | 268449 | -3.7 |
琅琊区 | 77743 | 793539 | 38.7 |
南谯区 | 38319 | 324381 | 40.3 |
来安县 | 19959 | 177326 | 69.8 |
全椒县 | 13296 | 139450 | 62.4 |
定远县 | 25343 | 237183 | 48.5 |
凤阳县 | 18509 | 213456 | 54.2 |
天长市 | 29438 | 252930 | 62.0 |
明光市 | 12773 | 118671 | 38.5 |
外商直接投资 |
||
---|---|---|
单位:万美元 |
1-11月 累 计 |
累 计 增 长 (%) |
|
---|---|---|
外商直接投资 | 158608 | 6.2 |
苏滁高新区 | 7583 | 34.8 |
市经开区 | 43078 | 11.0 |
琅琊区 | 2345 | -39.3 |
南谯区 | 6554 | -30.0 |
来安县 | 29478 | -3.9 |
全椒县 | 16591 | 37.0 |
定远县 | 7217 | 385.7 |
凤阳县 | 4307 | -41.0 |
天长市 | 28263 | -0.2 |
明光市 | 13193 | 11.7 |
居民消费价格指数 |
||
---|---|---|
(上年同期=100) |
指 标 | 11月 | 1—11月 平 均 |
---|---|---|
居民消费价格指数 | 102.9 | 100.9 |
一、食品烟酒 | 103.6 | 100.4 |
粮食 | 101.6 | 98.1 |
鲜菜 | 133.8 | 100.6 |
畜肉 | 90.9 | 87.1 |
水产品 | 120.4 | 118.8 |
蛋 | 126.0 | 114.4 |
鲜果 | 115.5 | 110.0 |
二、衣着 | 96.2 | 99.8 |
三、居住 | 101.2 | 100.7 |
四、生活用品及服务 | 101.7 | 100.7 |
五、交通和通信 | 109.4 | 104.8 |
六、教育文化和娱乐 | 105.6 | 101.9 |
七、医疗保健 | 100.5 | 98.9 |
八、其他用品和服务 | 97.6 | 95.3 |
财政、金融(一) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
11月 | 1-11月 累 计 |
增 长 (%) |
|
---|---|---|---|
1、一般公共预算收入 | 117813 | 2370718 | 17.2 |
市本级 | 27748 | 582099 | 25.0 |
#市经开区 | 15429 | 184729 | 18.8 |
苏滁高新区 | 2069 | 61165 | 18.4 |
琅琊区 | 6789 | 109630 | 21.5 |
南谯区 | 7495 | 183927 | 16.0 |
来安县 | 10186 | 210084 | 16.0 |
全椒县 | 8989 | 205043 | 13.8 |
定远县 | 15601 | 217657 | 16.0 |
凤阳县 | 21698 | 255062 | 21.5 |
天长市 | 3950 | 408061 | 8.0 |
明光市 | 15357 | 199155 | 16.0 |
财政、金融(二) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
11月 | 1-11月 累 计 |
增 长 (%) |
|
---|---|---|---|
2、一般公共预算支出 | 322676 | 4065205 | 5.8 |
# 一般公共服务 | 23454 | 303063 | -15.2 |
教育 | 71274 | 657434 | 16.0 |
社会保障和就业 | 39995 | 604512 | 11.5 |
卫生健康 | 18516 | 445602 | -1.2 |
农林水事务 | 77280 | 535134 | -1.3 |
#市本级 | 82498 | 787116 | 4.5 |
#市经开区 | 1275 | 47690 | -50.7 |
苏滁高新区 | 4315 | 44569 | -34.1 |
琅琊区 | 17956 | 132927 | 3.4 |
南谯区 | 18599 | 245494 | 6.0 |
来安县 | 8087 | 346264 | 0.5 |
全椒县 | 30185 | 369428 | 0.3 |
定远县 | 37535 | 564349 | 4.4 |
凤阳县 | 55875 | 524837 | 13.5 |
天长市 | 26018 | 673193 | 6.6 |
明光市 | 45923 | 421597 | 10.2 |
财政、金融(三) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
本月末 余 额 |
比年初 增 加 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
3、金融机构存款余额 | 35364986 | 4065560 | 12.2 |
1.境内存款 | 35357127 | 4064518 | 12.2 |
#住户存款 | 20390139 | 2367884 | 14.8 |
非金融企业存款 | 8099838 | 495073 | 5.6 |
2.境外存款 | 7859 | 1042 | 10.3 |
4、金融机构贷款余额 | 33612525 | 3434586 | 15.6 |
1.住户贷款 | 15577457 | 1816375 | 13.9 |
短期贷款 | 3178254 | 624265 | 24.5 |
中长期贷款 | 12399203 | 1192110 | 11.5 |
2.非金融企业及 | |||
机关团体贷款 | 18033611 | 1618330 | 17.1 |
#短期贷款 | 6360799 | -5501 | -0.9 |
中长期贷款 | 10096413 | 2176141 | 29.8 |
财政、金融(四) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
期 末 余 额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
5、金融机构存款余额 | 35364986 | 12.2 |
市 直 | 13612501 | 16.7 |
来安县 | 3190716 | 4.2 |
全椒县 | 3211690 | 9.3 |
定远县 | 3469347 | 9.2 |
凤阳县 | 3468571 | 6.5 |
天长市 | 5404115 | 14.8 |
明光市 | 3008046 | 11.2 |
财政、金融(五) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
期 末 余 额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
6、金融机构住户存款余额 | 20390139 | 14.8 |
市 直 | 4882243 | 14.4 |
来安县 | 2071908 | 13.9 |
全椒县 | 2240560 | 15.9 |
定远县 | 2648233 | 13.7 |
凤阳县 | 2535370 | 14.8 |
天长市 | 3794488 | 16.9 |
明光市 | 2217337 | 13.6 |
财政、金融(六) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
期 末 余 额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
7、金融机构贷款余额 | 33612525 | 15.6 |
市 直 | 13811391 | 9.3 |
来安县 | 3631532 | 16.2 |
全椒县 | 3128031 | 19.5 |
定远县 | 2561936 | 22.7 |
凤阳县 | 2910736 | 22.1 |
天长市 | 4904201 | 24.5 |
明光市 | 2664697 | 16.8 |
固定资产投资(一) |
||
---|---|---|
单位:% |
累 计 增 长 |
|
---|---|
1、全市 | 17.7 |
500万元以上项目投资 | 15.3 |
房地产投资 | 22.2 |
2、按三次产业分 | |
第一产业 | 160.2 |
第二产业 | 20.7 |
#工业 | 20.7 |
第三产业 | 14.9 |
3、施工项目个数(个) | 12.6 |
# 本年新开工项目(个) | 28.6 |
建筑安装工程 | 23.9 |
商品房销售面积 | 29.9 |
4、在总计中 | |
#苏滁高新区 | 6.3 |
市经开区 | 17.7 |
琅琊区 | 19.0 |
南谯区 | 21.5 |
来安县 | 20.2 |
全椒县 | 20.5 |
定远县 | 14.7 |
凤阳县 | 18.5 |
天长市 | 20.2 |
明光市 | 13.0 |
固定资产投资(二) |
||
---|---|---|
单位:% |
行业 | 累 计 增 长 |
---|---|
农、林、牧、渔业 | 53.3 |
采矿业 | -78.1 |
制造业 | 19.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.9 |
建筑业 | - |
批发和零售业 | -8.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | -10.7 |
住宿和餐饮业 | 19.8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -92.9 |
房地产业 | 15.6 |
租赁和商务服务业 | 71.7 |
科学研究和技术服务业 | 20.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 25.6 |
居民服务、修理和其他服务业 | -16.7 |
教育 | 61.3 |
卫生和社会工作 | 193.0 |
文化、体育和娱乐业 | 23.0 |
公共管理、社会保障和社会组织 | -42.0 |
固定资产投资(三) |
||
---|---|---|
单位:万元、% |
房地产 | 累 计 | 累 计 增 长 |
---|---|---|
房地产开发投资 | 5648947 | 22.2 |
#住宅 | 4731162 | 24.1 |
本年购置土地面积(平方米) | ||
商品房建筑销售面积(平方米) | 1994974 | 48.7 |
施工面积 | 40444785 | 16.5 |
新开工面积 | 9850618 | 12.5 |
竣工面积 | 3169942 | -0.8 |
房屋建筑销售面积 | 11982125 | 29.9 |
#住宅 | 10769157 | 32.6 |
待售面积 | 973211 | -10.0 |
#住宅 | 272670 | -28.0 |
商品房竣工价值 | 781699 | -11.1 |
商品房销售额 | 6830603 | 18.5 |
#住宅 | 6291129 | 19.0 |
各市主要经济指标(一) |
||
---|---|---|
(2021年1—9月) |
地区生产总值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (亿元) |
增长 (%) |
排位情况 | ||||
绝对数 | 增长速度 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | 31874.8 | 10.2 | - | - | - | - |
合肥市 | 8206.7 | 10.4 | 1 | 0 | 9 | -3 |
淮北市 | 899.3 | 5.2 | 13 | 0 | 15 | -10 |
亳州市 | 1503.9 | 12.6 | 9 | 0 | 2 | 11 |
宿州市 | 1678.6 | 9.8 | 7 | 1 | 12 | -9 |
蚌埠市 | 1545.8 | 0.2 | 8 | -1 | 16 | -3 |
阜阳市 | 2300.4 | 10.4 | 4 | 0 | 9 | 2 |
淮南市 | 1068.1 | 6.0 | 12 | 0 | 14 | -2 |
滁州市 | 2559.2 | 12.3 | 3 | 0 | 5 | -4 |
六安市 | 1423.7 | 12.6 | 10 | 0 | 2 | 2 |
马鞍山市 | 1854.1 | 11.7 | 6 | 0 | 7 | 1 |
芜湖市 | 3187.0 | 13.6 | 2 | 0 | 1 | 5 |
宣城市 | 1356.3 | 12.3 | 11 | 0 | 5 | 3 |
铜陵市 | 835.6 | 8.2 | 14 | 0 | 13 | -11 |
池州市 | 729.0 | 12.4 | 15 | 0 | 4 | 6 |
安庆市 | 1998.7 | 9.9 | 5 | 0 | 11 | 4 |
黄山市 | 690.4 | 11.3 | 16 | 0 | 8 | 8 |
各市主要经济指标(二) |
||
---|---|---|
(2021年1—11月) |
规模以上工业增加值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (亿元) |
增长 (%) |
排位情况 | ||||
绝对数 | 增长速度 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | - | 10.9 | - | - | - | - |
合肥市 | - | 20.9 | - | - | 1 | 2 |
淮北市 | - | -1.3 | - | - | 15 | -1 |
亳州市 | - | 9.6 | - | - | 10 | -3 |
宿州市 | - | 11.2 | - | - | 9 | 1 |
蚌埠市 | - | -19.2 | - | - | 16 | -3 |
阜阳市 | - | 8.8 | - | - | 13 | -1 |
淮南市 | - | 3.6 | - | - | 14 | -5 |
滁州市 | - | 12.2 | - | - | 8 | -6 |
六安市 | - | 16.9 | - | - | 2 | 2 |
马鞍山市 | - | 14.2 | - | - | 6 | -1 |
芜湖市 | - | 15.2 | - | - | 5 | 6 |
宣城市 | - | 16.6 | - | - | 3 | 3 |
铜陵市 | - | 9.3 | - | - | 11 | -3 |
池州市 | - | 15.9 | - | - | 4 | -3 |
安庆市 | - | 9.3 | - | - | 11 | 4 |
黄山市 | - | 13.9 | - | - | 7 | 9 |
各市主要经济指标(三) |
||
---|---|---|
(2021年1—11月) |
工业产销率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (%) |
提高 百分点 |
排位情况 | ||||
绝对数 | 提高百分点 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | 97.8 | -0.1 | - | - | - | - |
合肥市 | 99.2 | -0.1 | 2 | -1 | 9 | -4 |
淮北市 | 95.4 | 1.9 | 14 | 2 | 1 | 14 |
亳州市 | 94.7 | -3.4 | 16 | -2 | 16 | -9 |
宿州市 | 98.3 | -0.2 | 7 | -4 | 10 | 2 |
蚌埠市 | 99.9 | 1.6 | 1 | 8 | 2 | 7 |
阜阳市 | 95.0 | -0.4 | 15 | -2 | 12 | 1 |
淮南市 | 98.4 | -0.2 | 5 | -1 | 10 | -4 |
滁州市 | 97.9 | -0.5 | 8 | -4 | 13 | -10 |
六安市 | 96.9 | -0.5 | 11 | -4 | 13 | -12 |
马鞍山市 | 97.4 | 0.7 | 10 | 1 | 4 | 10 |
芜湖市 | 98.6 | -0.5 | 3 | -1 | 13 | -11 |
宣城市 | 95.9 | 0.0 | 13 | -1 | 8 | 2 |
铜陵市 | 98.4 | 0.2 | 5 | 1 | 6 | 1 |
池州市 | 98.5 | 0.1 | 4 | 5 | 7 | -3 |
安庆市 | 97.9 | 0.4 | 8 | 0 | 5 | 5 |
黄山市 | 96.1 | 1.4 | 12 | 3 | 3 | 13 |
各市主要经济指标(四) |
||
---|---|---|
(2021年1—11月) |
一般公共预算收入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (亿元) |
增长 (%) |
排位情况 | ||||
绝对数 | 增长速度 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | 3278 | 12.5 | - | - | - | - |
合肥市 | 793.4 | 13.7 | 1 | - | 10 | - |
淮北市 | 88.2 | 12.0 | 14 | - | 11 | - |
亳州市 | 133.8 | 17.2 | 11 | - | 4 | - |
宿州市 | 138.9 | 18.7 | 9 | - | 3 | - |
蚌埠市 | 158.0 | 5.2 | 7 | - | 14 | - |
阜阳市 | 183.5 | 0.1 | 5 | - | 16 | - |
淮南市 | 104.4 | 4.5 | 12 | - | 15 | - |
滁州市 | 237.1 | 17.2 | 3 | - | 4 | - |
六安市 | 137.4 | 17.2 | 10 | - | 4 | - |
马鞍山市 | 185.1 | 19.7 | 4 | - | 1 | - |
芜湖市 | 321.1 | 15.2 | 2 | - | 8 | - |
宣城市 | 167.7 | 14.0 | 6 | - | 9 | - |
铜陵市 | 90.1 | 19.4 | 13 | - | 2 | - |
池州市 | 70.7 | 17.2 | 16 | - | 4 | - |
安庆市 | 146.3 | 10.6 | 8 | - | 12 | - |
黄山市 | 79.7 | 8.5 | 15 | - | 13 | - |
注:据上级统计部门反馈,自今年起,财政数据使用一般公共 | ||
预算收入指标。 |
各市主要经济指标(五) |
||
---|---|---|
(2021年1—11月) |
固定资产投资 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (亿元) |
增长 (%) |
排位情况 | ||||
绝对数 | 增长速度 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | - | 9.9 | - | - | - | - |
合肥市 | - | 2.9 | - | - | 15 | -2 |
淮北市 | - | 10.5 | - | - | 12 | -5 |
亳州市 | - | 3.6 | - | - | 14 | 2 |
宿州市 | - | 16.0 | - | - | 7 | 5 |
蚌埠市 | - | -16.9 | - | - | 16 | -1 |
阜阳市 | - | 14.1 | - | - | 9 | -3 |
淮南市 | - | 9.8 | - | - | 13 | -5 |
滁州市 | - | 17.7 | - | - | 2 | -1 |
六安市 | - | 17.6 | - | - | 3 | -1 |
马鞍山市 | - | 16.5 | - | - | 5 | 4 |
芜湖市 | - | 17.9 | - | - | 1 | 9 |
宣城市 | - | 17.0 | - | - | 4 | -1 |
铜陵市 | - | 15.2 | - | - | 8 | 6 |
池州市 | - | 13.2 | - | - | 10 | 1 |
安庆市 | - | 16.3 | - | - | 6 | -1 |
黄山市 | - | 11.1 | - | - | 11 | -7 |
各市主要经济指标(六) |
||
---|---|---|
(2021年1—11月) |
房地产投资 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (亿元) |
增长 (%) |
排位情况 | ||||
绝对数 | 增长速度 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | 6815.4 | 5.3 | - | - | - | - |
合肥市 | 1373.6 | -5.9 | 1 | 0 | 14 | -3 |
淮北市 | 230.0 | 12.6 | 12 | 1 | 8 | -4 |
亳州市 | 448.6 | 12.2 | 7 | -1 | 9 | 0 |
宿州市 | 505.6 | 24.3 | 5 | 3 | 1 | 0 |
蚌埠市 | 418.5 | -28.2 | 8 | -5 | 16 | 0 |
阜阳市 | 867.8 | 13.1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
淮南市 | 246.0 | -6.0 | 11 | -2 | 15 | -3 |
滁州市 | 564.9 | 22.2 | 3 | 1 | 2 | 12 |
六安市 | 448.8 | 15.7 | 6 | 1 | 4 | 3 |
马鞍山市 | 225.9 | 1.8 | 13 | -1 | 12 | 0 |
芜湖市 | 523.3 | 16.9 | 4 | 1 | 3 | 12 |
宣城市 | 278.1 | 15.6 | 9 | 2 | 5 | -2 |
铜陵市 | 155.2 | -0.2 | 15 | 0 | 13 | -5 |
池州市 | 80.1 | 10.9 | 16 | 0 | 10 | 0 |
安庆市 | 269.6 | 13.1 | 10 | 0 | 6 | -4 |
黄山市 | 179.3 | 10.5 | 14 | 0 | 11 | -6 |
各市主要经济指标(七) |
||
---|---|---|
(2021年1—11月) |
限额以上消费品零售额 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (亿元) |
增长 (%) |
排位情况 | ||||
绝对数 | 增长速度 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | 5415.9 | 17.1 | - | - | - | - |
合肥市 | 2055.2 | 15.1 | 1 | 0 | 12 | -10 |
淮北市 | 125.6 | 12.4 | 13 | 0 | 13 | -5 |
亳州市 | 168.9 | 23.4 | 8 | 1 | 7 | 8 |
宿州市 | 237.9 | 6.6 | 7 | 0 | 14 | -13 |
蚌埠市 | 161.4 | -16.2 | 9 | -5 | 16 | 0 |
阜阳市 | 452.5 | 26.2 | 3 | -1 | 4 | 1 |
淮南市 | 136.4 | -11.2 | 12 | -2 | 15 | -4 |
滁州市 | 252.6 | 38.6 | 6 | -1 | 1 | 2 |
六安市 | 275.1 | 27.9 | 5 | 3 | 3 | 7 |
马鞍山市 | 138.4 | 24.7 | 11 | 1 | 6 | -2 |
芜湖市 | 599.1 | 29.9 | 2 | 1 | 2 | 4 |
宣城市 | 156.2 | 19.9 | 10 | 1 | 10 | -1 |
铜陵市 | 108.1 | 24.8 | 16 | 0 | 5 | 8 |
池州市 | 110.6 | 22.7 | 15 | 0 | 8 | 3 |
安庆市 | 313.9 | 16.2 | 4 | 2 | 11 | -4 |
黄山市 | 124.1 | 21.4 | 14 | 0 | 9 | 5 |
各市主要经济指标(八) |
||
---|---|---|
(2021年1—9月) |
居民可支配收入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (元) |
增长 (%) |
排位情况 | ||||
绝对数 | 增长速度 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | 23361 | 11.6 | - | - | - | - |
合肥市 | 34457 | 12.1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
淮北市 | 23601 | 11.3 | 8 | 0 | 14 | 2 |
亳州市 | 18485 | 11.7 | 15 | 0 | 7 | -2 |
宿州市 | 18722 | 11.3 | 14 | 0 | 14 | -12 |
蚌埠市 | 23716 | 11.6 | 7 | -1 | 10 | -5 |
阜阳市 | 18286 | 11.6 | 16 | 0 | 10 | -5 |
淮南市 | 23765 | 11.9 | 6 | 1 | 6 | 9 |
滁州市 | 21742 | 11.5 | 10 | 0 | 12 | -11 |
六安市 | 18937 | 12.1 | 13 | 0 | 2 | 0 |
马鞍山市 | 33548 | 11.7 | 2 | 0 | 7 | 3 |
芜湖市 | 29920 | 12.1 | 3 | 0 | 2 | 7 |
宣城市 | 25524 | 12.2 | 4 | 0 | 1 | 9 |
铜陵市 | 24478 | 11.3 | 5 | 0 | 14 | -6 |
池州市 | 21666 | 11.7 | 11 | 0 | 7 | 3 |
安庆市 | 20683 | 12.1 | 12 | 0 | 2 | 8 |
黄山市 | 22653 | 11.5 | 9 | 0 | 12 | 2 |
各市主要经济指标(九) |
||
---|---|---|
(2021年1—9月) |
城镇常住居民可支配收入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (元) |
增长 (%) |
排位情况 | ||||
绝对数 | 增长速度 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | 32603 | 10.9 | - | - | - | - |
合肥市 | 40632 | 11.9 | 2 | 0 | 1 | 1 |
淮北市 | 29805 | 10.9 | 11 | -1 | 10 | 3 |
亳州市 | 27787 | 11.1 | 15 | 0 | 8 | 8 |
宿州市 | 27874 | 10.1 | 14 | -1 | 16 | -1 |
蚌埠市 | 31610 | 11.3 | 6 | 0 | 7 | -3 |
阜阳市 | 27530 | 10.2 | 16 | 0 | 14 | 0 |
淮南市 | 31014 | 11.6 | 8 | 0 | 4 | 8 |
滁州市 | 29862 | 10.7 | 10 | -1 | 12 | -9 |
六安市 | 27941 | 11.4 | 13 | 1 | 6 | 3 |
马鞍山市 | 41647 | 11.0 | 1 | 0 | 9 | -4 |
