2021年1-7月全市主要经济指标
- 全市主要经济指标
- 全省主要经济指标
- 规模以上工业(一)
- 规模以上工业(二)
- 规模以上工业(三)
- 规模以上工业(四)
- 国内消费
- 外商直接投资
- 居民消费价格指数
- 财政、金融(一)
- 财政、金融(二)
- 财政、金融(三)
- 财政、金融(四)
- 财政、金融(五)
- 财政、金融(六)
- 固定资产投资(一)
- 固定资产投资(二)
- 固定资产投资(三)
- 各市主要经济指标(一)
- 各市主要经济指标(二)
- 各市主要经济指标(三)
- 各市主要经济指标(四)
- 各市主要经济指标(五)
- 各市主要经济指标(六)
- 各市主要经济指标(七)
- 各市主要经济指标(八)
- 各市主要经济指标(九)
- 各市主要经济指标(十)
- 各市工业企业主要效益指标(一)
- 各市工业企业主要效益指标(二)
全市主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 | 7月 | 比上 年同 月增 长(%) |
1-7月 累 计 |
比上 年同 期增 长(%) |
---|---|---|---|---|
一.地区生产总值(上半年) | 1664.7 | 14.1 | ||
二.规模以上工业增加值 | 13.9 | 14.6 | ||
三.限额以上消费品零售额 | 28.2 | 46.0 | 182.2 | 40.3 |
四.一般公共预算收入 | 20.6 | 21.8 | 166.9 | 23.9 |
财政支出 | 39.0 | 16.6 | 284.9 | 8.4 |
五.进出口总额(亿美元) | 31.6 | 62.8 | ||
出 口 | 25.4 | 75.6 | ||
进 口 | 6.3 | 25.6 | ||
外商直接投资 | 10.5 | 9.3 | ||
六.固定资产投资额 | 20.9 | |||
其中:房地产 | 359.4 | 29.5 | ||
七.月末金融机构存款余额 | 3512.5 | 15.1 | ||
月末金融机构贷款余额 | 3282.8 | 17.2 | ||
八.居民消费价格指数(%) | 100.6 | 0.6 | 100.6 | 0.6 |
九.全社会用电量(亿千瓦时) | 22.6 | 25.3 | 134.0 | 16.4 |
其中:工业用电量 | 16.8 | 26.0 | 98.7 | 17.3 |
注:1、投资口径为500万元以上项目及房地产投资; | ||
——2、存贷款均为人民币口径; | ||
——3、规模以上工业企业为年主营业务收入2000万以上口径, | ||
——只公布增加值增速,不再公布产值和增加值数据。 |
全省主要经济指标 |
||
---|---|---|
单位:亿元 |
指 标 | 7月 | 比上 年同 月增 长(%) |
1-7月 累 计 |
比上 年同 期增 长(%) |
---|---|---|---|---|
一.地区生产总值(上半年) | 20576.5 | 12.9 | ||
二.规模以上工业增加值 | 9.7 | 16.2 | ||
三.限额以上消费品零售额 | 466.7 | 12.2 | 3419.0 | 23.9 |
四.一般公共预算收入 | 376.5 | 18.9 | 2332.9 | 18.1 |
财政支出 | 535.3 | 1.2 | 4574.3 | 3.3 |
五.进出口总额 | 551.3 | 5.2 | 3766.0 | 27.1 |
出 口 | 326.1 | 0.3 | 2189.2 | 28.0 |
进 口 | 225.2 | 13.2 | 1576.8 | 26.0 |
外商直接投资(亿美元) | 10.8 | 6.5 | 116.9 | 3.8 |
六.固定资产投资额 | 11.2 | |||
其中:第一产业 | 51.7 | |||
第二产业 | 14.1 | |||
第三产业 | 9.2 | |||
其中:房地产开发 | 4522.0 | 10.4 | ||
七.月末金融机构存款余额 | 64897.2 | 9.5 | ||
月末金融机构贷款余额 | 56524.3 | 13.6 | ||
八.居民消费价格指数(%) | 100.5 | 0.5 | 100.6 | 0.6 |
工业生产者出厂价格指数(%) | 108.8 | 8.8 | 105.9 | 5.9 |
九.全社会用电量(亿千瓦时) | 262.4 | 25.1 | 1537.8 | 18.3 |
其中:工业用电量 | 171.5 | 26.7 | 977.7 | 20.4 |
规模以上工业(一) |
||
---|---|---|
单位:% |
本 月 增 幅 |
累 计 增 幅 |
|
---|---|---|
1.工业增加值(可比价) | 13.9 | 14.6 |
总计中:1.国有企业 | 18.1 | 9.6 |
2.集体企业 | 39.7 | 43.8 |
3.股份合作企业 | - | -64.3 |
4.股份制企业 | 8.4 | 12.3 |
5.外商/港澳台企业 | 52.9 | 37.6 |
6.其他 | -27.6 | -15.1 |
总计中:国有控股企业 | 18.8 | 15.6 |
总计中:大中型工业企业 | 18.0 | 21.3 |
其 中:国有大中型企业 | 13.7 | 6.4 |
# 苏滁高新区 | 16.3 | 35.8 |
市经开区 | 22.7 | 26.6 |
琅琊区 | 11.1 | 9.6 |
南谯区 | -10.8 | -11.6 |
来安县 | 16.3 | 17.1 |
全椒县 | 15.5 | 16.4 |
定远县 | 7.3 | 4.6 |
凤阳县 | 12.0 | 10.9 |
天长市 | 16.4 | 15.9 |
明光市 | 8.3 | 9.2 |
规模以上工业(二) |
||
---|---|---|
单位:% |
本 月 实 绩 |
本 年 累 计 |
同 比 升 降 |
|
---|---|---|---|
2、工业产品销售率(%) | 96.5 | 97.2 | -0.9 |
苏滁高新区 | 90.1 | 92.4 | -1.2 |
市经开区 | 96.9 | 96.6 | -2.3 |
琅琊区 | 93.7 | 101.1 | 1.9 |
南谯区 | 92.1 | 93.2 | -4.8 |
来安县 | 98.5 | 98.7 | 1.2 |
全椒县 | 91.1 | 96.2 | -1.3 |
定远县 | 96.2 | 94.8 | -0.4 |
凤阳县 | 97.9 | 98.1 | 1.1 |
天长市 | 100.2 | 99.4 | 0.0 |
明光市 | 90.5 | 92.6 | -3.0 |
3、主要工业产品产量 | 本月实绩 | 本年累计 | 同比增幅 |
原盐(吨) | 103602 | 832312 | -8.8 |
大米(吨) | 114163 | 816618 | -31.5 |
白酒(千升) | 635.26 | 4270.61 | 20.6 |
卷烟(万支) | 132517.14 | 864478.68 | 0.9 |
复合木地板(平方米) | 1497571.39 | 11735006.7 | -36.2 |
农用化肥(吨) | 15326 | 67149 | -5.8 |
水泥(吨) | 1052416.76 | 7723424.07 | 12.9 |
商品混凝土(立方米) | 1387387.13 | 8706793.2 | 20.8 |
多晶硅(千克) | 137243 | 1034140 | -78.0 |
发动机(千瓦) | 2192899 | 14686602 | 30.4 |
钢化玻璃(平方米) | 175520 | 1228507 | 14.8 |
光缆(芯千米) | 66283 | 639420 | 17.6 |
冰箱(台) | 493281 | 3097639 | -2.9 |
空调(台) | 58352 | 597505 | -20.4 |
彩色电视机(台) | 190287 | 1781494 | -31.9 |
规模以上工业(三) |
||
---|---|---|
企业数 (个) |
增加值累计 增 速(%) |
|
---|---|---|
4、高新技术产业 | 841 | 24.5 |
苏滁高新区 | 57 | 34.0 |
市经开区 | 85 | 35.0 |
琅琊区 | 22 | 38.4 |
南谯区 | 44 | -11.0 |
来安县 | 114 | 23.9 |
全椒县 | 129 | 24.8 |
定远县 | 43 | 1.6 |
凤阳县 | 27 | 24.2 |
天长市 | 274 | 23.6 |
明光市 | 46 | 19.1 |
企业数(个) | 产值增速(%) | |
5、战略性新兴产业 | 440 | 32.2 |
苏滁高新区 | 37 | 22.6 |
市经开区 | 32 | 31.6 |
琅琊区 | 9 | -2.3 |
南谯区 | 20 | 20.9 |
来安县 | 82 | 92.1 |
全椒县 | 49 | 47.6 |
定远县 | 43 | 34.7 |
凤阳县 | 33 | 39.6 |
天长市 | 97 | 17.7 |
明光市 | 38 | 30.0 |
规模以上工业(四) |
||
---|---|---|
(2021年1—7月) |
企业数 (个) |
增加值累计 增 速(%) |
|
---|---|---|
6、六大支柱产业 | 1309 | 15.5 |
#硅基材料产业 | 98 | 12.7 |
先进装备产业 | 584 | 12.8 |
智能家电产业 | 212 | 28.9 |
农副产品深加工产业 | 208 | 2.5 |
新能源产业 | 59 | 47.2 |
新型化工产业 | 148 | 0.3 |
#苏滁高新区 | 59 | 32.0 |
市经开区 | 156 | 26.9 |
琅琊区 | 38 | 42.4 |
南谯区 | 84 | -29.5 |
来安县 | 168 | 17.0 |
全椒县 | 145 | 12.6 |
定远县 | 87 | 9.3 |
凤阳县 | 127 | 8.5 |
天长市 | 361 | 15.2 |
明光市 | 84 | 15.4 |
国内消费 |
||
---|---|---|
单位:万元 |
7月 | 1-7月 累 计 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
限额以上消费品零售额 | 282412 | 1822449 | 40.3 |
一、按经营地分 | |||
1.城镇 | 272862 | 1760997 | 39.9 |
其中:城区 | 156314 | 1000128 | 38.1 |
2.乡村 | 9550 | 61452 | 55.7 |
二、按区域分 | |||
苏滁高新区 | 247 | 4856 | -24.8 |
市经开区 | 37314 | 240662 | 19.7 |
琅琊区 | 92210 | 580774 | 35.6 |
南谯区 | 37384 | 247791 | 34.0 |
来安县 | 19282 | 118924 | 70.9 |
全椒县 | 13067 | 89250 | 57.5 |
定远县 | 22798 | 155621 | 54.0 |
凤阳县 | 18854 | 136242 | 51.0 |
天长市 | 27878 | 162036 | 58.8 |
明光市 | 13380 | 86292 | 37.8 |
外商直接投资 |
||
---|---|---|
单位:万美元 |
1-7月 累 计 |
累 计 增 长 (%) |
|
---|---|---|
外商直接投资 | 104558 | 9.3 |
苏滁高新区 | 4963 | 53.3 |
市经开区 | 30997 | 6.0 |
琅琊区 | 2079 | -1.2 |
南谯区 | 1045 | -84.6 |
来安县 | 25472 | 31.3 |
全椒县 | 12475 | 60.8 |
定远县 | 4385 | 235.2 |
凤阳县 | 3018 | -24.4 |
天长市 | 18135 | 15.9 |
明光市 | 1990 | -67.8 |
居民消费价格指数 |
||
---|---|---|
(上年同期=100) |
指 标 | 7月 | 1—7月 平 均 |
---|---|---|
居民消费价格指数 | 100.6 | 100.6 |
一、食品烟酒 | 98.9 | 100.9 |
粮食 | 97.3 | 98.0 |
鲜菜 | 84.9 | 97.1 |
畜肉 | 81.8 | 90.6 |
水产品 | 121.6 | 119.1 |
蛋 | 126.0 | 109.8 |
鲜果 | 106.0 | 110.3 |
二、衣着 | 100.0 | 101.4 |
三、居住 | 100.8 | 100.6 |
四、生活用品及服务 | 101.1 | 100.1 |
五、交通和通信 | 107.5 | 102.9 |
六、教育文化和娱乐 | 100.9 | 100.7 |
七、医疗保健 | 98.5 | 98.4 |
八、其他用品和服务 | 93.8 | 95.1 |
财政、金融(一) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
7月 | 1-7月 累 计 |
增 长 (%) |
|
---|---|---|---|
1、一般公共预算收入 | 205844 | 1668889 | 23.9 |
市本级 | 61671 | 395556 | 27.0 |
#市经开区 | 23692 | 126207 | 26.7 |
苏滁高新区 | 3213 | 43011 | 29.9 |
琅琊区 | 13735 | 83300 | 23.5 |
南谯区 | 17729 | 126851 | 21.3 |
来安县 | 18258 | 165277 | 23.5 |
全椒县 | 16696 | 148986 | 21.0 |
定远县 | 15187 | 145099 | 18.4 |
凤阳县 | 23645 | 174627 | 27.0 |
天长市 | 26580 | 300800 | 23.5 |
明光市 | 12343 | 128393 | 24.2 |
财政、金融(二) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
7月 | 1-7月 累 计 |
增 长 (%) |
|
---|---|---|---|
2、财政支出 | 389978 | 2849462 | 8.4 |
# 一般公共服务 | 37327 | 207977 | 2.2 |
教育 | 74002 | 429232 | 15.6 |
社会保障和就业 | 63269 | 450700 | 21.9 |
卫生健康 | 20356 | 360372 | 0.5 |
农林水事务 | 62662 | 329392 | -13.5 |
#市本级 | 66798 | 575246 | 0.4 |
#市经开区 | 2988 | 30163 | -57.5 |
苏滁高新区 | 4779 | 27960 | -43.0 |
琅琊区 | 22925 | 83499 | -7.8 |
南谯区 | 34469 | 169023 | 15.5 |
来安县 | 57590 | 258538 | 0.1 |
全椒县 | 28109 | 244971 | 1.5 |
定远县 | 42280 | 396860 | 3.3 |
凤阳县 | 50026 | 351862 | 34.0 |
天长市 | 47185 | 496779 | 9.4 |
明光市 | 40596 | 272684 | 25.4 |
财政、金融(三) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
本月末 余 额 |
比年初 增 加 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|---|
3、金融机构存款余额 | 35125017 | 3825591 | 15.1 |
1.境内存款 | 35117237 | 3824628 | 15.1 |
#住户存款 | 19978764 | 1956509 | 15.0 |
非金融企业存款 | 8758411 | 1153646 | 19.1 |
2.境外存款 | 7780 | 963 | 34.5 |
4、金融机构贷款余额 | 32827619 | 2649680 | 17.2 |
1.住户贷款 | 15000852 | 1239770 | 14.0 |
短期贷款 | 3032306 | 478317 | 27.5 |
中长期贷款 | 11968546 | 761453 | 11.0 |
2.非金融企业及 | |||
机关团体贷款 | 17825202 | 1409921 | 20.1 |
#短期贷款 | 6357422 | -8878 | -1.6 |
中长期贷款 | 9884666 | 1964393 | 38.1 |
财政、金融(四) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
期 末 余 额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
5、金融机构存款余额 | 35125017 | 15.1 |
市 直 | 13317025 | 18.2 |
来安县 | 3182092 | 11.4 |
全椒县 | 3202648 | 11.9 |
定远县 | 3480418 | 10.0 |
凤阳县 | 3607508 | 16.2 |
天长市 | 5371493 | 17.9 |
明光市 | 2963833 | 9.1 |
财政、金融(五) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
期 末 余 额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
6、金融机构住户存款余额 | 19978764 | 15.0 |
市 直 | 4794226 | 14.8 |
来安县 | 2029090 | 13.7 |
全椒县 | 2194010 | 16.4 |
定远县 | 2605133 | 15.1 |
凤阳县 | 2498488 | 16.7 |
天长市 | 3704992 | 15.1 |
明光市 | 2152826 | 13.4 |
财政、金融(六) |
||
---|---|---|
单位:万元 |
期 末 余 额 |
比上年 同 期 增长(%) |
|
---|---|---|
7、金融机构贷款余额 | 32827619 | 17.2 |
市 直 | 13590139 | 9.5 |
来安县 | 3582580 | 21.0 |
全椒县 | 3034969 | 18.1 |
定远县 | 2504763 | 25.0 |
凤阳县 | 2869290 | 29.6 |
天长市 | 4654699 | 27.3 |
明光市 | 2591179 | 18.1 |
固定资产投资(一) |
||
---|---|---|
单位:% |
累 计 增 长 |
|
---|---|
1、全市 | 20.9 |
500万元以上项目投资 | 16.4 |
房地产投资 | 29.5 |
2、按三次产业分 | |
第一产业 | 128.6 |
第二产业 | 17.0 |
#工业 | 17.0 |
第三产业 | 22.3 |
3、施工项目个数(个) | 7.7 |
# 本年新开工项目(个) | 8.0 |
建筑安装工程 | 26.1 |
商品房销售面积 | 49.0 |
4、在总计中 | |
#苏滁高新区 | 6.2 |
市经开区 | 20.5 |
琅琊区 | 22.8 |
南谯区 | 22.4 |
来安县 | 25.6 |
全椒县 | 22.8 |
定远县 | 9.8 |
凤阳县 | 25.3 |
天长市 | 24.9 |
明光市 | 19.3 |
固定资产投资(二) |
||
---|---|---|
单位:% |
行业 | 累 计 增 长 |
---|---|
农、林、牧、渔业 | 69.5 |
采矿业 | -69.3 |
制造业 | 18.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.4 |
建筑业 | - |
批发和零售业 | -15.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | -15.1 |
住宿和餐饮业 | 23.7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -100.0 |
房地产业 | 25.6 |
租赁和商务服务业 | 64.1 |
科学研究和技术服务业 | -40.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 30.0 |
居民服务、修理和其他服务业 | -54.2 |
教育 | 54.3 |
卫生和社会工作 | 210.2 |
文化、体育和娱乐业 | 11.0 |
公共管理、社会保障和社会组织 | -79.7 |
固定资产投资(三) |
||
---|---|---|
单位:万元、% |
房地产 | 累 计 | 累 计 增 长 |
---|---|---|
房地产开发投资 | 3594127 | 29.5 |
#住宅 | 3053191 | 32.9 |
本年购置土地面积(平方米) | 777631 | 118.2 |
商品房建筑销售面积(平方米) | ||
施工面积 | 36898207 | 20.5 |
新开工面积 | 6365935 | 33.6 |
竣工面积 | 1852665 | 2.5 |
房屋建筑销售面积 | 8698740 | 49.0 |
#住宅 | 7928396 | 58.6 |
待售面积 | 1165020 | -52.4 |
#住宅 | 450824 | -73.8 |
商品房竣工价值 | 467872 | 3.0 |
商品房销售额 | 4939921 | 39.1 |
#住宅 | 4517214 | 40.3 |
各市主要经济指标(一) |
||
---|---|---|
(2021年1—6月) |
地区生产总值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (亿元) |
增长 (%) |
排位情况 | ||||
绝对数 | 增长速度 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | 20576.5 | 12.9 | - | - | - | - |
合肥市 | 5203.5 | 13.6 | 1 | 0 | 9 | 3 |
淮北市 | 588.0 | 8.1 | 13 | 0 | 15 | -11 |
亳州市 | 971.0 | 14.1 | 9 | 0 | 7 | -2 |
宿州市 | 1074.8 | 11.6 | 7 | 1 | 12 | -7 |
蚌埠市 | 1042.9 | 5.7 | 8 | -1 | 16 | -3 |
阜阳市 | 1489.1 | 11.9 | 4 | 0 | 11 | -3 |
淮南市 | 693.7 | 8.7 | 12 | 0 | 14 | 0 |
滁州市 | 1664.7 | 14.1 | 3 | 0 | 7 | -6 |
六安市 | 912.7 | 14.4 | 10 | 0 | 6 | 4 |
马鞍山市 | 1222.0 | 14.6 | 6 | 0 | 4 | -2 |
芜湖市 | 2038.2 | 15.3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
宣城市 | 877.2 | 15.0 | 11 | 0 | 3 | 8 |
铜陵市 | 542.3 | 10.2 | 14 | 0 | 13 | -11 |
池州市 | 480.4 | 15.8 | 15 | 0 | 1 | 7 |
安庆市 | 1314.3 | 12.5 | 5 | 0 | 10 | 6 |
黄山市 | 450.9 | 14.6 | 16 | 0 | 4 | 11 |
各市主要经济指标(二) |
||
---|---|---|
(2021年1—7月) |
规模以上工业增加值 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (亿元) |
增长 (%) |
排位情况 | ||||
绝对数 | 增长速度 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | - | 16.2 | - | - | - | - |
合肥市 | - | 28.0 | - | - | 1 | 9 |
淮北市 | - | 3.6 | - | - | 15 | -1 |
亳州市 | - | 18.0 | - | - | 7 | -1 |
宿州市 | - | 14.2 | - | - | 10 | -6 |
蚌埠市 | - | -4.2 | - | - | 16 | -5 |
阜阳市 | - | 13.2 | - | - | 12 | 1 |
淮南市 | - | 8.0 | - | - | 14 | -2 |
滁州市 | - | 14.6 | - | - | 9 | -8 |
六安市 | - | 20.8 | - | - | 3 | 4 |
马鞍山市 | - | 17.7 | - | - | 8 | -5 |
芜湖市 | - | 18.4 | - | - | 5 | 4 |
宣城市 | - | 21.0 | - | - | 2 | 2 |
铜陵市 | - | 12.3 | - | - | 13 | -5 |
池州市 | - | 20.7 | - | - | 4 | -2 |
安庆市 | - | 13.6 | - | - | 11 | 4 |
黄山市 | - | 18.2 | - | - | 6 | 10 |
各市主要经济指标(三) |
||
---|---|---|
(2021年1—7月) |
工业产销率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (%) |
提高 百分点 |
排位情况 | ||||
绝对数 | 提高百分点 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | 97.7 | 0.5 | - | - | - | - |
合肥市 | 99.2 | 1.0 | 1 | 1 | 7 | -3 |
淮北市 | 95.5 | 3.2 | 13 | 3 | 1 | 15 |
亳州市 | 91.9 | -2.9 | 16 | -6 | 15 | -12 |
宿州市 | 98.8 | 0.3 | 2 | -1 | 11 | -2 |
蚌埠市 | 97.8 | -3.9 | 6 | 0 | 16 | -11 |
阜阳市 | 95.2 | 0.0 | 15 | -4 | 13 | -2 |
淮南市 | 98.2 | 0.6 | 5 | 0 | 10 | -4 |
滁州市 | 97.2 | -0.9 | 11 | -7 | 14 | -13 |
六安市 | 97.7 | 1.0 | 8 | 1 | 7 | 0 |
马鞍山市 | 97.3 | 2.1 | 10 | 3 | 3 | 9 |
芜湖市 | 98.8 | 0.2 | 2 | 1 | 12 | -10 |
宣城市 | 96.2 | 1.6 | 12 | 2 | 5 | 9 |
铜陵市 | 97.6 | 1.6 | 9 | 3 | 5 | 8 |
池州市 | 98.7 | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
安庆市 | 97.8 | 0.9 | 6 | 1 | 9 | 1 |
黄山市 | 95.5 | 2.2 | 13 | 2 | 2 | 13 |
各市主要经济指标(四) |
||
---|---|---|
(2021年1—7月) |
一般公共预算收入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (亿元) |
增长 (%) |
排位情况 | ||||
绝对数 | 增长速度 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | 2333 | 18.1 | - | - | - | - |
合肥市 | 577.7 | 18.2 | 1 | - | 11 | - |
淮北市 | 65.3 | 23.7 | 14 | - | 5 | - |
亳州市 | 99.1 | 24.3 | 10 | - | 3 | - |
宿州市 | 95.5 | 23.3 | 11 | - | 7 | - |
蚌埠市 | 107.8 | 14.3 | 7 | - | 12 | - |
阜阳市 | 123.5 | 5.7 | 5 | - | 16 | - |
淮南市 | 71.5 | 10.7 | 12 | - | 14 | - |
滁州市 | 166.9 | 23.9 | 3 | - | 4 | - |
六安市 | 99.2 | 22.9 | 9 | - | 8 | - |
马鞍山市 | 130.0 | 26.7 | 4 | - | 2 | - |
芜湖市 | 219.9 | 22.9 | 2 | - | 8 | - |
宣城市 | 120.8 | 22.3 | 6 | - | 10 | - |
铜陵市 | 66.9 | 34.0 | 13 | - | 1 | - |
池州市 | 49.3 | 23.4 | 16 | - | 6 | - |
安庆市 | 100.2 | 12.0 | 8 | - | 13 | - |
黄山市 | 54.3 | 10.3 | 15 | - | 15 | - |
注:据上级统计部门反馈,自今年起,财政数据使用一般公共 | ||
预算收入指标。 |
各市主要经济指标(五) |
||
---|---|---|
(2021年1—7月) |
固定资产投资 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (亿元) |
增长 (%) |
排位情况 | ||||
绝对数 | 增长速度 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | - | 11.2 | - | - | - | - |
合肥市 | - | 1.2 | - | - | 15 | -2 |
淮北市 | - | 5.6 | - | - | 14 | -6 |
亳州市 | - | 18.8 | - | - | 6 | 9 |
宿州市 | - | 16.3 | - | - | 10 | -7 |
蚌埠市 | - | -11.4 | - | - | 16 | -2 |
阜阳市 | - | 13.6 | - | - | 12 | -5 |
淮南市 | - | 8.9 | - | - | 13 | -3 |
滁州市 | - | 20.9 | - | - | 1 | 0 |
六安市 | - | 18.2 | - | - | 7 | -5 |
马鞍山市 | - | 20.0 | - | - | 4 | 1 |
芜湖市 | - | 20.9 | - | - | 1 | 10 |
宣城市 | - | 19.8 | - | - | 5 | 7 |
铜陵市 | - | 20.4 | - | - | 3 | 13 |
池州市 | - | 17.0 | - | - | 8 | -4 |
安庆市 | - | 15.0 | - | - | 11 | -6 |
黄山市 | - | 16.8 | - | - | 9 | 0 |
各市主要经济指标(六) |
||
---|---|---|
(2021年1—7月) |
房地产投资 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (亿元) |
增长 (%) |
排位情况 | ||||
绝对数 | 增长速度 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | 4522.0 | 10.4 | - | - | - | - |
合肥市 | 918.6 | -3.6 | 1 | 0 | 14 | 1 |
淮北市 | 139.6 | 14.1 | 13 | 0 | 11 | -3 |
亳州市 | 314.4 | 30.8 | 7 | -1 | 2 | 3 |
宿州市 | 331.5 | 35.8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
蚌埠市 | 336.1 | -9.6 | 5 | -2 | 16 | 0 |
阜阳市 | 570.6 | 5.5 | 2 | 0 | 13 | -10 |
淮南市 | 154.4 | -6.9 | 11 | -2 | 15 | -9 |
滁州市 | 359.4 | 29.5 | 3 | 2 | 3 | 6 |
六安市 | 285.9 | 21.8 | 8 | -1 | 4 | 3 |
马鞍山市 | 153.4 | 16.5 | 12 | 0 | 9 | 3 |
芜湖市 | 339.4 | 20.1 | 4 | 0 | 7 | 7 |
宣城市 | 175.8 | 21.5 | 9 | 2 | 5 | -1 |
铜陵市 | 99.1 | 15.7 | 15 | 0 | 10 | 3 |
池州市 | 50.6 | 18.2 | 16 | 0 | 8 | 3 |
安庆市 | 174.4 | 9.6 | 10 | 0 | 12 | -10 |
黄山市 | 118.6 | 20.5 | 14 | 0 | 6 | 4 |
各市主要经济指标(七) |
||
---|---|---|
(2021年1—7月) |
限额以上消费品零售额 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (亿元) |
增长 (%) |
排位情况 | ||||
绝对数 | 增长速度 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | 3419.0 | 23.9 | - | - | - | - |
合肥市 | 1258.9 | 21.2 | 1 | 0 | 11 | -6 |
淮北市 | 78.2 | 18.7 | 13 | 0 | 13 | -3 |
亳州市 | 120.1 | 32.2 | 9 | -1 | 5 | 3 |
宿州市 | 156.4 | 16.0 | 8 | -1 | 14 | -12 |
蚌埠市 | 160.2 | 9.4 | 7 | -3 | 15 | 1 |
阜阳市 | 273.9 | 29.3 | 3 | -1 | 7 | -2 |
淮南市 | 84.0 | -7.7 | 12 | -1 | 16 | -2 |
滁州市 | 182.2 | 40.3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
六安市 | 168.2 | 35.8 | 6 | 3 | 2 | 8 |
马鞍山市 | 87.0 | 31.6 | 11 | -1 | 6 | -3 |
芜湖市 | 354.0 | 33.0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
宣城市 | 95.7 | 25.0 | 10 | 2 | 10 | -1 |
铜陵市 | 66.7 | 35.3 | 15 | 1 | 3 | 12 |
池州市 | 66.4 | 28.6 | 16 | -1 | 8 | 4 |
安庆市 | 194.8 | 21.1 | 4 | 2 | 12 | -8 |
黄山市 | 72.4 | 27.4 | 14 | 0 | 9 | 4 |
各市主要经济指标(八) |
||
---|---|---|
(2021年1—6月) |
居民可支配收入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (元) |
增长 (%) |
排位情况 | ||||
绝对数 | 增长速度 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | 15969 | 14.3 | - | - | - | - |
合肥市 | 23742 | 14.8 | 1 | 0 | 1 | 3 |
淮北市 | 15174 | 13.2 | 9 | 0 | 16 | 0 |
亳州市 | 12483 | 13.9 | 16 | 0 | 9 | 3 |
宿州市 | 12687 | 13.6 | 14 | 0 | 12 | 0 |
蚌埠市 | 15626 | 13.7 | 7 | 0 | 11 | -6 |
阜阳市 | 12682 | 14.3 | 15 | 0 | 5 | -4 |
淮南市 | 16434 | 13.9 | 6 | 0 | 9 | 5 |
滁州市 | 14801 | 13.6 | 10 | 1 | 12 | -11 |
六安市 | 12855 | 14.8 | 13 | 0 | 1 | 2 |
马鞍山市 | 23048 | 14.2 | 2 | 0 | 7 | 8 |
芜湖市 | 20490 | 14.6 | 3 | 0 | 3 | 8 |
宣城市 | 17427 | 14.6 | 4 | 0 | 3 | 5 |
铜陵市 | 16795 | 14.0 | 5 | 0 | 8 | 0 |
池州市 | 14787 | 13.4 | 11 | -1 | 14 | -9 |
安庆市 | 14177 | 14.3 | 12 | 0 | 5 | 0 |
黄山市 | 15256 | 13.4 | 8 | 0 | 14 | -6 |
各市主要经济指标(九) |
||
---|---|---|
(2021年1—6月) |
城镇常住居民可支配收入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
绝对数 (元) |
增长 (%) |
排位情况 | ||||
绝对数 | 增长速度 | |||||
本年 | 同比 升降 |
本年 | 同比 升降 |
|||
安徽省 | 21837 | 13.1 | - | - | - | - |
合肥市 | 28015 | 14.4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
淮北市 | 18410 | 12.2 | 13 | 0 | 11 | 4 |
亳州市 | 18228 | 13.2 | 16 | 0 | 7 | 8 |
宿州市 | 18268 | 11.4 | 14 | 0 | 16 | -3 |
蚌埠市 | 19970 | 12.5 | 7 | 0 | 9 | -5 |
阜阳市 | 18678 | 12.1 | 12 | 0 | 12 | -1 |
淮南市 | 21266 | 13.4 | 6 | 0 | 5 | 6 |
滁州市 | 19646 | 12.1 | 10 | -1 | 12 | -11 |
六安市 | 18249 | 13.3 | 15 | 0 | 6 | 1 |
马鞍山市 | 28031 | 13.1 | 1 | 0 | 8 | 5 |
