4-2  近年户籍人口年龄构成
单位:人
  年 龄 构 成
总人口 18岁以下 18-34岁 35-59岁 60岁及以上
2 0 0 6 4399898 1060767 1133455 1626762 578914
2 0 0 7 4439557 1019584 1123879 1698511 597583
2 0 0 8 4473735 987968 1140882 1722866 622019
2 0 0 9 4502525 921740 1144240 1787407 649138
2 0 1 0 4507980 887055 1151066 1807967 661892
2 0 1 1 4528940 849010 1164167 1824266 691497
2 0 1 2 4520605 829588 1160578 1802835 727604
2 0 1 3 4494527 799375 1153630 1785543 755979
2 0 1 4 4496112 813772 1145304 1754059 782977
2 0 1 5 4490553 784967 1143608 1735413 826565
2 0 1 6 4540919 804288 1144796 1730081 861754
2 0 1 7 4542474 815363 1134379 1727413 865319
2 0 1 8 4537452 829916 1123843 1735384 848309
2 0 1 9 4553478 835873 1111037 1755705 850863
2 0 2 0 4546489 833599 1094167 1780233 838490
注:户籍人口为公安户籍统计数,从2015年开始年龄段有所调整,调整为0-17岁,18-34岁,35-59岁,60岁及以上。