4-1  近年主要人口指标
  户 籍 人 口       
 
(万人)
  总数
(万人)
非 农 业
人口比重
(%)
城镇人
口比重
(%)
出 生 率
(‰)
死 亡 率
(‰)
自然增长率
(‰)
2 0 0 5 435.6 21.5 411 33.2 11 5.4 5.6
2 0 0 6 440 21.3 410 36.1 10.34 4.76 5.58
2 0 0 7 444 21.6 411 37.7 9.66 5.03 4.63
2 0 0 8 447.4 21.8 412 39.4 10.23 5.09 5.14
2 0 0 9 450.3 22 411 41 10.81 5.24 5.57
2 0 1 0 450.8 22.09 393.8 41.6 10.77 6.06 4.71
2 0 1 1 452.9 22.12 392 43.7 8.82 5.75 3.07
2 0 1 2 452.1 22.09 393 45.58 10.24 7.14 3.1
2 0 1 3 449.5 22.06 393 47.66 10.35 6.09 4.26
2 0 1 4 449.6 21.63 395 49.45 9.37 4.19 5.19
2 0 1 5 449.1 26.61 396 51.88 11.02 5.91 5.11
2 0 1 6 454.1 28.58 396 54.16 11.32 5.06 6.26
2 0 1 7 454.3 30.54 396 57.14 11.03 5.33 5.7
2 0 1 8 453.7 31.96 397 58.85 12.06 6.04 6.02
2 0 1 9 455.3 34.4 398 60.82 11.9 6.2 5.7
2 0 2 0 454.6 40.62 398.7 61.84 —— —— ——
注:1.户籍人口为公安户籍统计数,从2015年开始非农业人口比重改为城镇人口比重;
  2.常住人口为人口抽样调查推算数,常住人口是指常住本地的人,不包括户籍人口中离开户口登记地半年以上的人口,
   包括外来居住半年以上的人口。