14-8  分县市区建筑企业财务状况
(2020年)
                    单位:万元
      苏滁 经开区 琅琊区 南谯区 来安县 全椒县 定远县 凤阳县 天长市 明光市
年末资产负债  
  流动资产合计 2816398 9822 990157 426171 167640 105348 201796 170894 154162 345863 244545
  固定资产原价 265958 499 79217 32695 21125 23024 23109 9366 35085 27229 14610
  累计折旧 93409 79 24934 16456 9593 4905 6087 6923 10698 9884 3850
  在建工程 96002 1005 15054 5324 3832 7935 1822 140 55498 1028 4364
  资产合计 3341395 10995 1260831 460129 182697 139353 232022 186919 216336 389381 262734
  负债合计 1971004 6518 710839 273847 114122 100463 147062 135124 94326 173923 214780
  流动负债 1796498 6488 701276 265139 96296 80721 108290 77303 81695 169183 210108
  非流动负债 13052 30 3870 385 58 106 369 4104 2089 276 1765
  所有者权益 1370391 4477 549992 186282 68575 38890 84959 51794 122010 215458 47953
    #实收资本 780323 1284 341565 106439 39247 22947 42677 31877 43090 131589 19608
损益及分配  
  营业收入 3402422 10665 880618 466447 216823 160713 305483 271310 391444 352594 346326
    #主营业务收入 3338483 10665 879635 464150 213916 160606 284372 268408 387491 346751 322492
  营业成本 3144734 9816 802773 432035 201010 144872 285250 255946 364513 323305 325213
    #主营业务成本 3079479 9816 801950 428774 197602 143685 265113 252349 360308 317900 301984
  营业税金及附加 28938 29 2264 4238 1470 1644 3302 2568 4877 4991 3554
    #主营业务税金附加 26013 29 2191 4037 1376 1350 3179 2017 3700 4824 3311
  其他业务利润 790 299 72 8 398 12
  销售费用 10763 7 563 2860 830 1073 823 608 1759 744 1496
  管理费用 105146 734 25163 12024 10915 9938 4018 5501 9234 8248 19371
  研发费用 4246 1 3142 721 50 2 60 192 25 54
  财务费用 24854 98 11318 2954 1276 1594 1253 735 844 2687 2095
  营业利润 115388   38482 14306 2720 3252 11309 6504 15985 15129 7717
  利润总额 115761   38300 14456 2595 3416 11137 6395 16314 15248 7916
人工成本  
  应付职工薪酬 605094 1528 69535 74956 42173 34626 54158 78660 87573 94721 67165
  应交增值税 65840 194 4443 12069 4955 2295 6365 6026 9365 9141 10987