16-5  限额以上批发零售业商品购进、销售和库存情况(按行业分)
  (2020年)
单位:万元
      购进总额 销售总额     年末商品
库存总额
    
     5735356 6210371 4190235 2016433 347726
批发业 4322225 4601161 4116013 481486 218049
  农、林、牧、渔产品批发 127845 153239 150475 2026 97403
  食品、饮料及烟草制品批发 380796 565967 533691 32276 22703
    #米、面制品及食用油批发 31997 32011 19890 12121 1823
      烟草制品批发 260867 428134 428134 15424
  纺织、服装及家庭用品批发 476986 493856 490361 3496 16223
  文化、体育用品及器材批发 27681 30061 29228 231 361
  医药及医疗器材批发 194479 191247 168076 23171 25926
    #西药批发 176333 171704 148720 22983 25221
  矿产品、建材及化工产品批发 2319518 2326770 1918107 407819 36360
    #煤炭及制品批发 384795 386171 355610 30561 3469
      石油及制品批发 719071 690100 341271 347985 12675
      建材批发   824389 845776 824910 20866 7266
      化肥批发 7693 8311 8189 122 1417
  机械设备、五金产品及电子产品批发 499626 543636 529690 12469 11316
    #农业机械批发 35131 37772 33191 4582 2367
      汽车及零配件批发 98370 99297 91418 7516 7010
      摩托车及零配件批发 5782 6246 6246 101
 贸易经纪与代理 26310 29631 29631 1457
  其他批发业 268984 266753 266753 6301
零售业 1413130 1609210 74222 1534947 129677
  综合零售 286066 330112 599 329473 26876
  食品、饮料及烟草制品专门零售 46941 49710 6738 42972 4506
    #粮油零售 3100 2950 68 2882 328
      酒、饮料及茶叶零售 31570 32585 6560 26025 3460
  纺织、服装及日用品专门零售 6539 7223 519 6705 1353
    #服装零售 4552 5258 519 4739 1224
  文化、体育用品及器材专门零售 55092 54471 53 54418 6519
    #图书、报刊零售 44628 43050 53 42997 5930
     珠宝首饰零售 8776 9703 9703 508
  医药及医疗器材专门零售 118345 147166 147166 14686
    #西药零售 116164 144871 144871 14614
  汽车、摩托车、零配件和燃料 588656 680471 62784 617687 60988
   及其他动力销售  
    #汽车新车零售 407042 491374 27237 464136 55377
      摩托车及零配件零售 3210 2617 13 2604 97
      机动车燃油零售 176465 184425 34583 149843 5170
  家用电器及电子产品专门零售  154868 170213 2127 168087 6437
    #家用视听设备零售 55359 63115 77 63038 1829
      日用家电零售 53768 59376 1480 57896 1743
      计算机、软件及辅助设备零售 15031 16475 569 15906 1360
      通信设备零售 25874 26102 26102 1341
  五金、家具及室内装修材料专门零售 31221 33452 825 32627 3047
  货摊、无店铺及其他零售业 125403 136391 579 135813 5265