16-20  亿元以上商品交易市场情况
(2020年)
      市 场 数
(个)
摊位总数
(个)
年末出租
摊 位 数
(个)
营业面积
(平方米)
成 交 额
(万元)
     8 8291 7396 1018078 703462
按市场类别分  
  综合市场 3 1448 1448 18812 106005
    农产品综合市场 3 1448 1448 18812 106005
  专业市场 5 6843 5948 999266 597457
   生产资料市场 1 680 614 700025 348142
    建材市场 1 680 614 700025 348142
   纺织、服装、鞋帽市场 1 426 426 9998 36094
    服装市场 1 426 426 9998 36094
   家具、五金及装饰材料市场 2 4580 3751 168888 71222
    家具市场 1 212 194 38775 12127
    其他装修市场 1 4368 3557 130113 59095
   汽车、摩托车及零配件市场 1 1157 1157 120355 141999
    汽车市场 1 1157 1157 120355 141999
按营业状态分组  
  常年营业 8 8291 7396 1018078 703462
按经营方式分组  
  以批发为主 2 5048 4171 830138 407237
  以零售为主 6 3243 3225 187940 296225
按经营环境分组  
  封闭式 8 8291 7396 1018078 703462