18-4  近年初中和小学毕业生升学率及小学学龄儿童入学率
                单位:人、%
      1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0
初中毕业生升学率 31.13 34.10 52.59 88.56 92.39 92.90 81.10 85.50
  初中阶段毕业生总数 47359 55892 85803 55759 45861 39157 41797 41647
  高中阶段招生总数 14742 19060 45127 49380 42370 36365 33901 35588
小学毕业生升学率 101.07 97.32 99.28 101.82 99.13 99.10 100.10 99.70
  小学毕业生总数 59576 77885 82666 59928 39845 39880 41259 39739
  初中阶段招生总数 60214 75801 82070 61017 39500 39518 41298 39629
小学学龄儿童入学率 99.77 99.74 99.28 99.92 99.97 99.99 99.90 99.79
  校内外学龄人口总数 328528 419702 363641 286231 237051 237577 238760 239990
  已入学的学龄人口数 327779 418605 361027 286004 236971 237562 238740 239494
注:高中阶段招生总数专指(普高招生总数+中职应届毕业生招生总数)。初中毕业生升学率指标为:(普高招生总数 +中职应届毕业生招生总数)/初阶段毕业生总数×100。