18-28  主要年份广播、电视节目制作时间
      1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0
广播节目制作(小时) 7709 9842 14446 13262 12537 11796 13626 14350
    606 3755 1954 3414 3187 1491 1493 1369
    335 3073 3094 4139 2255 2389 2390 3555
    3246 1361 2633 2173 2285 2768 2769 1793
    3522 1653 3765 3536 4810 3611 3612 6188
电视节目制作(小时) 8776 8986 9611 5600 6376 7452 7550 7917
    1208 1204 1018 1671 2613 3033 3038 2150
    804 908 811 1300 1216 1851 1838 3076
    4640 4602 303 483 731 751 751 606
    2124 2470 4507 2146 1816 379 414 111
注:2016年起,节目制作名称“文艺”改为“综艺”。