18-16  主要年份三种专利申请受理、授权量
单位:件
     2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0
申请受理量合计 79 134 1641 8785 10083 14399 11086 14279
     14 26 191 5683 5889 7193 3502 4131
  实用新型 60 67 802 2683 3551 6439 6716 9070
  外观设计 5 41 648 419 643 767 868 1078
在三种专利申请中  
     52 81 343 2045 1592 2802 1558 3496
  大专院校   1 526 485 714 857 827
  科研单位   12 4 2 6
  工矿企业 27 53 1295 5670 7569 10693 8647 9920
  机关团体   2 532 433 190 22 30
授权量合计 55 94 1037 3349 3131 4707 6023 8654
    7 7 25 772 611 703 897 1291
  实用新型 36 46 485 2204 2105 3282 4547 6376
  外观设计 12 41 527 373 415 722 579 987
在三种专利授权中  
    31 58 253 598 420 476 622 940
  大专院校   238 318 407 422 583
  科研单位   8 7 2 1
  工矿企业 24 36 784 2510 2382 3814 4962 7112
  机关团体       2 4 8 16 19