18-12  主要年份各级学校女学生和女教师数
  1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0
女学生数(人)  
  765 2520 11871 16505 21370 25414 29624 28295 26539 29701
  1861 3822 4905 6663 8767 9482 11098 13399 12218 18784
  83387 107422 153617 84964 92444 88451 86734 86045 86464 86708
  165810 215507 176072 132851 109971 108768 109581 110995 110934 111844
女学生占比(%)  
  20.53 29.02 41.20 41.96 43.36 48.57 51.69 50.63 47.69 48.01
  38.26 60.54 48.23 69.65 56.44 55.25 49.67 43.87 44.60 43.38
  43.02 44.90 45.81 46.07 45.59 45.83 45.70 45.90 46.04 46.15
  47.32 47.29 46.51 45.31 45.85 46.05 46.21 46.31 46.16 46.21
女教师数(人)  
  65 219 481 724 1282 1069 1364 1286 1570 1327
  108 159 179 209 249 305 211 456 515 686
  1869 2423 3929 5263 7015 7441 7654 8087 8215 5953
  4993 5327 5427 5987 5626 5798 6044 6124 6654 8136
女教师占比(%)  
  14.54 44.15 39.50 37.03 41.85 42.91 55.18 45.70 52.99 45.87
  36.73 37.32 43.03 43.00 36.78 22.07 36.32 35.71 35.47 40.26
  18.17 20.38 24.82 29.88 34.93 36.66 37.81 39.42 40.15 38.17
  27.03 29.24 31.87 36.86 46.40 50.03 53.06 54.89 56.59 56.34