18-1  主要年份教育事业基本情况
     1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0
学校数       (所)  
  高等学校① 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5
  中等职业学校 50 36 27 23 19 14 14 14 10 10
    中等技术学校 3 3 2 3 4 5 5 7 8 10
    职业高中③ 45 31 24 20 15 9 9 7 2
    其他中职机构④   5 6
    附设中职班   1 1
  普通中学 284 284 293 285 266 264 267 268 270 269
      50 54 64 61 55 56 52 49 49 50
      234 230 229 224 211 208 215 219 221 219
    2193 1792 1343 613 262 238 232 226 225 227
  幼儿园 291 396 232 314 548 588 510 522 535 545
  特殊教育 3 4 4 3 5 5 5 5 5 6
专任教师数     (人)  
  高等学校 434 487 1219 1955 2301 2491 2472 2814 2963 2893
  中等职业学校 922 1019 1041 1446 2202 1951 1876 1798 1739 1704
    中等技术学校 161 323 125 345 528 623 850 1191 1373 1664
    中等师范学校 133 103 110
    职业高中 628 593 806 1101 1674 1328 1026 607 315
    其他中职机构     51 40
  普通中学 10288 11892 14218 16059 16088 15879 15869 15815 15852 15597
      1575 2412 3867 5158 5428 5453 5277 5211 5271 5159
      8713 9480 10351 10901 10660 10426 10592 10604 10581 10438
    18475 18216 16503 15814 14288 14130 13989 13831 14141 14441
  幼儿园 2017 2674 1026 1545 3155 4344 4499 4921 5219 5949
  特殊教育 37 58 50 44 91 96 100 106 118 137
招生数      (人)  
  高等学校 1201 2750 10621 12139 15570 15666 16922 15142 17972 19149
  中职学生 7225 4469 13500 20074 15301 16258 18133 16751 18121 19053
    普通中专 1129 1115 2602 2319 5700 7642 6836 10333 8773 10953
    职业高中 5506 3254 10365 17232 9601 8616 6760 3994 2814 2152
    成人中专   4537 2424 6534 5948
  普通中学 67731 90368 113697 87048 63170 64114 62310 60091 63184 62201
      8572 15073 32072 26031 23670 22992 21400 20573 21886 22572
      59159 75295 81625 61017 39500 41122 40910 39518 41298 39629
    78788 86862 59286 48931 39166 37933 40045 42053 40683 40524
  幼儿园 77482 72216 40219 44191 44760 44619 43746 41108 35638 46103
  特殊教育 228 207 241 141 95 42 73 76 65 83
在校学生数     (人)  
  高等学校 3208 8307 28846 39335 49285 52321 57315 55886 55652 61861
  中职学生 17853 15779 32876 53311 46880 43520 48704 44162 43459 43306
    普通中专 3215 4730 5508 7927 15533 17162 22344 30541 27394 29718
    职业高中 12989 9466 25687 43744 31347 26358 17964 7102 6685 4328
    成人中专   8396 6519 9380 9260
  普通中学 193446 239243 335354 268319 202792 192993 189782 187476 187809 187873
      21648 36670 83959 83897 77519 72123 67778 65008 64200 65511
      172198 201573 251395 184422 125273 120870 122004 122468 123609 122362
    350388 455675 378605 293232 239848 236182 237128 239675 240337 242030
  幼儿园 109643 119091 62509 76379 101729 107426 108807 109852 108878 120003
  特殊教育 987 1626 1430 1130 506 613 697 774 813 779
毕业生数      (人)  
  高等学校 1187 1210 6864 10094 12395 13021 15242 14708 14492 16317
  中职学生 4727 6626 6417 16474 14377 15075 18891 17756 16098 15323
    普通中专 724 1243 1088 3205 4185 4818 6854 7824 11792 9957
    职业高中 3385 3967 4869 12699 10192 10257 6380 6330 873 1084
    成人中专   5657 3602 3433 4282
  普通中学 52036 65681 104851 86017 73319 70753 62851 62426 64881 63029
      5479 10204 19474 30258 27458 27288 23344 23269 23084 21382
      46557 55477 85377 55759 45861 43465 39507 39157 41797 41647
    59576 77885 82666 59928 39845 41235 40573 39880 41259 39739
  幼儿园 46888 80020 35947 32052 38417 35257 34892 40284 38288 39762
  特殊教育   72 285 161 153 4 29 8 36 41 127
注: ①本表中,高等学校数包括广播电视大学,在校学学生数、专任教师数、招生数、毕业生数不包括广播电视大学。
   ②“中等职业学校”2005年及之前还包含“中等师范学校”数据(下同)。中职学校和教师按校填报,学生按专业分类填报。
   ③2020年“职业高中”学校类型调整为“中等技术学校”。④⑤为机构或专业,不计为中职学校数。