15-1  主要年份交通运输业基本情况
          1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 1 9 2020
公路、航道里程 (公里) 3902 4852 6190 15027 17219 30779 30842
    3454 4404 5732 14539 16729 30290 30353
    按行政等级分   
     #国道(含高速) 227 317 327 428 575 933 933
         655 641 695 702 707 1511 1574
         1626 1796 2027 1719 1731 2986 2986
         1300 1650 2656 2468 2475 5044 5044
           8951 10970 19816 19816
       专用公路   27 27
    按技术等级分   
     #高速公路 60 60 170 270 418 553 580
       一级公路 19 49 72 91 206 342 413
       二级公路 435 669 871 859 1024 1749 1714
       三级公路 457 816 1435 1444 1512 3425 3425
       四级公路 2116 2443 3172 11875 13569 24211 24211
       等外路   10 10
  通航里程 (公里) 448 448 458 488 490 489 489
    三级航道 87 87 87 87 87 87 87
    四级航道  
    五级航道   46 41 41
    六级航道 361 361 363 393 348 353 353
    七级航道   8 8 8 8 8
旅客运输量 (万人) 4272 4841 5948 7872 8707 3659 1678
    4272 4841 5948 7872 8707 3659 1678
旅客周转量  (万人公里) 115263 186000 327172 538917 385065 207137 93807
    115263 186000 327172 538917 385065 207137 93807
货物运输量 (万吨) 3098 3428 5706 9838 28659 17804 18230
    2975 3296 5286 9255 26063 15868 16385
    123 132 420 583 2596 1936 1845
货运周转量 (万吨公里) 155716 197556 433138 2740861 5964000 3373009 3464915
    116906 170000 366358 2567505 5463000 2752483 2870889
    38810 37556 66780 173356 501000 620526 594026
民用汽车拥有量 (辆) 15621 38051 73851 134573 242273 499186 489285
    #私人汽车 4883 20933 47165 81376 193178 417034 421930
  按类型分  
    载客汽车 5415 18059 32138 76387 189865 408587 416556
    载货汽车 9836 19547 25486 46247 51384 70926 68855
    其他汽车 370 445 16227 11939 1024 19693 3874
运输船舶实有数 (艘) 714 662 1868 1464 1486 1176 1000
    456 498 1833 1448 1473 1176 1000
    27 14 4 2 2
    231 150 31 14 11  
注:1.从2006年起公路通车里程按新方案重新测定;从2007年起所有村道纳入等级公路统计范围;
  2.民用汽车拥有量因提供时点不同略有不同;
  3.公路、水路客运量、货运量统计口径分别于2014年和2017年进行调整,数据与往年不具可比性。