12-3  主要年份农林牧渔业产值及构成
单位:万元
      1 9 7 8 1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 2 0
农林牧渔业总产值(当年价) 49008 87427 195028 408168 856952 1185112 1555176 2521549 3825927 4843535
    38778 63627 143986 291228 581399 657798 813254 1244703 1796738 2181442
    461 973 2608 6388 12070 14960 27670 47430 98160 132010
    9409 17590 40637 93977 204174 345057 481289 836504 1274239 1418566
    360 745 4274 16475 59309 167297 214221 348310 584771 736379
  农林牧渔服务业   4492 3523 100 18742 44602 72019 375138
农林牧渔业总产值构成(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
    79.1 72.8 73.8 71.4 67.8 55.5 52.3 49.4 47.0 45.0
    0.9 1.1 1.3 1.6 1.4 1.3 1.8 1.9 2.6 2.7
    19.2 20.1 20.8 23.0 23.8 29.1 30.9 33.2 33.3 29.3
    0.7 0.9 2.2 4.0 6.9 14.1 13.8 13.8 15.3 15.2
  农林牧渔服务业   5.1 1.8 1.2 1.8 1.9 7.7
农林牧渔业增加值(当年价)   522062 713620 898796 1484213 2259990 2948278
      522062 713620 889735 1455834 2215240 2716767
  农林牧渔服务业   9061 28379 44750 231512
注:根据《第三次全国农业普查》数据对2016-2017年产值数据进行修订。