12-21  分县市区农林牧渔业增加值(可比价)
2020年)
单位:万元
        
    农林牧渔服务业
   2574040 2359552 214488
琅 琊 区 37089 35915 1174
南 谯 区 175992 168358 7633
来 安 县 249449 237737 11712
全 椒 县 284959 231133 53826
定 远 县 656955 577272 79683
凤 阳 县 417348 394058 23290
天 长 市 365598 345066 20532
明 光 市 385059 368420 16639
苏滁高新区 457 457
市经济技术开发区 1134 1134