12-20  分县市区农林牧渔业增加值(当年价)
2020年)
单位:万元
        
    农林牧渔服务业
   2948278 2716767 231511
琅 琊 区 40335 38539 1796
南 谯 区 198073 187398 10675
来 安 县 276826 261799 15027
全 椒 县 332628 282014 50614
定 远 县 766876 689377 77499
凤 阳 县 475966 449370 26596
天 长 市 417145 392053 25092
明 光 市 438899 414687 24212
苏滁高新区 508 508
市经济技术开发区 1022 1022