12-2  主要年份主要农产品产量
        1 9 7 8 1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 2 0
种植业产量  
    (万吨) 116 163 271 334 281 321 333 369 467 466
      104 149 255 315 255 293 323 360 459 458
      # 稻  68 101 174 233 173 204 218 224 257 257
         25 40 72 75 64 67 88 123 185 178
           6 3 3 14 19 13 12 17 23
      3 4 5 6 6 7 4 6 5 6
      9 10 11 13 20 21 6 4 3 1
    (吨) 37078 75749 204922 254935 352252 392537 352803 228978 196538 117664
    # 花    43290 54345 79155 123429 159431 84125 90414 87201 88878
     油菜籽 15400 31300 14500 171600 218717 210410 259889 131879 102899 28374
         1132 5257 4145 9993 22696 8789 6685 6438 368
    (吨) 10884 7165 10025 9543 22941 18611 13832 9930 9571 1375
    (吨) 1354 442 3672 565 293 270 75
    (吨) 8414 2463 5095 9815 577 965
    (吨) 173 20 1920 27545 2194 9532 11834 8997 7036 30979
    (吨) 493 286 229 328 230 190 294 636 499 558
单位面积产量  (公斤/公顷)  
    3838 4515 7395 8370 6851 7962 6782 6158 6267 6179
    1564 2178 3615 3555 3377 3576 4378 4085 5367 5436
      2630 2700 3480 5051 5315 3842 4349 4360 5300
    632 1161 1290 1869 1701 1979 1353 1229 1824 1806
    1456 2457 2910 3990 5334 6348 5267 2668 2364 2989
      1443 1935 2729 2714 3032 2498 3527 3600 3605
  油菜籽 733 1204 1635 1442 1539 1764 2144 2218 2498 2673
      306 810 983 1046 1187 722 1156 1322 1415
    340 224 525 636 649 915 899 1025 1138 828
畜牧业产量  
  出栏数量  
    # 牛出栏 (头)   3160 12546 16184 54903 122723 115337 116799 123818 37916
     猪出栏 (头) 765112 987875 1257305 1807061 2985297 3022592 3009015 3381442 2035000
     羊出栏 (头) 22059 18729 55014 166266 492220 881534 513030 651723 676798
     家禽出栏 (万只) 538 631 2139 2592 2968 5186 4859 5435 6706 10017
  肉类总产量 (吨) 61550 67308 97629 141097 192099 332885 359492 347550 396841 343514
    # 猪    59093 71163 99407 137847 232917 247889 245364 275864 163300
         273 1425 2125 7665 16615 16154 16366 17505 5732
         311 241 604 2146 6474 12345 7277 9238 9482
  牛奶产量 (吨)   482 1127 1349 1017 2348 6573 9404 11202 5430
  禽蛋产量 (吨)   36105 43761 50136 76492 84344 100785 116895 137055
  蜂蜜产量 (吨)   114 449 660 641 374 258 132 103 185
  蚕茧产量 (吨) 173 240 399 444 1105 109 6
渔业产量  
  水产品 (吨) 5939 8589 19057 37999 80692 217676 234243 278234 314040 365359
        6811 17398 34756 71371 166504 184434 200331 233867 240027
    甲壳类   1457 1263 2664 5257 34048 39501 63087 69434 115830
        321 323 506 2989 13186 8104 9884 8431 7395
    其他类   73 73 1075 3928 2204 4932 2308 2152
注:根据《第三次全国农业普查》数据对2007-2017年粮食数据、2016-2017年部分作物数据、2016-2017年部分畜牧产品数据、2012-2017年部分水产品数据进行修订。