19-4  近年医疗卫生机构数 
单位:个
     2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2020
         1453 1536 1645 1640 1655 1629 1638 1592 1726 1868
在总计中  
  61 67 63 60 61 62 64 70 80 78
  综合医院 53 57 54 49 50 50 51 55 64 55
  中医医院 6 6 5 6 6 6 6 6 6 8
  专科医院 1 3 3 4 4 5 6 8 9 13
  中西医结合医院 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
基层医疗卫生机构 1356 1433 1435 1435 1449 1453 1466 1447 1574 1759
  社区卫生服务中心 (站) 129 132 123 119 119 116 115 114 113 113
  卫生院 94 94 94 100 100 100 100 100 102 94
  村卫生室 1049 1046 1044 1046 1046 1046 1038 1038 1038 1034
  门诊部 84 161 4 5 7 6 6 7 26 35
  诊所、卫生所、医务室   170 165 177 185 207 188 295 483
专业公共卫生机构 28 28 139 139 139 107 95 71 71 30
  疾病预防控制中心 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  专科疾病防治院 (所、站) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  妇幼保健院 (所、站) 8 8 8 8 8 7 8 9 9 9
  卫生监督所 (中心) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
  采供血机构   1 1 1 1 1 1 1 1
  急救中心   1 1 1
  计划生育技术服务机构   111 111 111 80 75 41 41 0
其他卫生机构   1 1
  医学在职培训机构                   1 1