19-1 历年体育活动基本情况
      2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0
举办全民健身活动次数 (次) 143 244 276 732 718 189
  现代体育项目活动 141 240 272 725 709 161
  民间传统体育活动 2 4 4 7 9 28
参加全民健身活动人数 (万人) 181 187 36 79 60 44.36
  现代体育项目活动 130 107 30 79 60 40.27
  民间传统体育活动 51 80 6 0.1 0.3 4.09
举办青少年体育比赛次数 7 12 12 13 17 12
参加青少年体育比赛人数 2800 2850 3021 3282 4572 3151
优秀运动员发展人数 (人) 43 28 54 68 123 165
  #二级运动员 39 28 54 67 95 79
参加省青少年锦标赛获奖牌 (枚) 120 31 152 163 115 106
    62 12 73 106 57 49
    28 9 32 25 29 29
    30 10 47 32 29 28
全市少年儿童业余体校  
  学校数 (所) 5 5 5 5 5 5
  在校学生数 (人) 702 837 1003 501 540 526
  专职教练员 (人) 25 25 19 19 34 34
  聘任教练员 (人) 15 15 15 15 15 15
  后备人才数 (人) 358 294 294 296 940 934
体育俱乐部 (个) 48 86 111 117 137 142
  青少年体育俱乐部 16 37 42 46 62 67
  社区体育俱乐部 23 38 38 38 40 40
  其它体育俱乐部 9 11 31 33 35 35
注:2017年起,参加全民健身人数统计口径变化,去除了琅琊山庙会和全椒“走太平”的人数。
     2020年受疫情影响开展体育活动次数有所下降。