13-2  主要年份规模以上工业产品产量
  单位:万元
      2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2020
铜精矿含铜量  (吨) 3645 3453 4021 4254 4303 4168 4051 4006 2040
    (万吨) 32.8 56.7 146.1 149.6 153.6 152.5 139.0 149.3 155.4
发电量  (万千瓦时) 16441 11340 81582 391970 591941 621275 682433 718338 760389
  #火  16441 11340 18565 240420 350980 396386 455302 480428 513647
自来水生产量  (万吨) 3098 4289 4778 6918 8607 9531 10963 14435
    (万吨) 39.3 23.8 181.1 274.7 296.7 304.5 229.8 235.8 198.5
小麦粉 (万吨) 10.2 11.1 110.1 176.5 167.6 129.6 112.5 72.3 22.0
食用植物油 (万吨) 5.0 5.6 0.7 0.2 0.1 0.1 0.1 0.9 0.1
混合饲料 (万吨) 20.8 19.0 53.3 37.1 31.6 13.5 11.5 13.1 12.2
乳制品  (吨) 196 2865 1848 11998 17834 21042 20173 19114 15602
饮料酒  (吨)(千升) 16 180847 174661 175126 155328 125772 114149 119943 118549
    3 38715 13260 47970 21644 8171 7728 7978 6410
    13 142132 161401 127120 108817 91345 81007 111965 112139
          (万箱)(万支) 21 1330630 1404822 1454190 1149636 1176743 1277118 1345909 1379180
化纤用浆粕  (吨) 10868 4439 12698
   (吨) 10175 15568 20868 52079 45400 47968 45440 23039 19610
   (万米) 800 279 688 257 452 422 439 510 682
    (万件) 935.4 1527.7 2802.2 3104.6 3011.8 2968.5 2211.4 2783.4 2129.6
    (万双) 31.1 70.1 138.2 127.1 206.9 205.8 213.1 212.2 247.8
人造板  (万立方米) 3.7 22.3 41.0 50.0 45.3 58.0 57.1 70.9 65.6
人造板装饰板 (万立方米) 227.5 214.2 177.2 246.7 87.8 100.7
机制纸板  (万吨) 2.5 3.0 6.0 5.1 5.4 7.4 15.9 23.9 21.6
硫酸(折100%) (吨) 29725 22915 176980 190330 159009 181056 172641 165429 364910
合成氨 (万吨) 14.0 23.9 25.8 27.6 29.0 37.7 39.9 40.4 40.0
农用氮、磷、钾化学肥料 (吨) 111927 114280 78712 207881 169069 157642 131105 117510 110286
  #氮肥(折含N 100%) 89693 108725 78712 207881 169069 149466 125597 117510 110286
    #尿  62469 81739 54220 166829 134729 107331 83753 79319 77254
塑料制品 (吨) 18942 23698 51019 239398 454365 341255 200263 387065 565681
  (万吨) 169.6 342.8 539.8 1047.0 1052.3 1217.2 1237.9 1314.8 1323.5
砖(折标准砖)  (万块) 21642 10213 8878 75910 76249 55652 55745 110436 64636
日用玻璃制品 (吨) 11519 11954 32726 290222 315618 159579 197382 518375 392628
成品钢材 (吨) 31248 256510 783551 773143 711422 530469 494656 546843 370519
  普通小型钢材 12831 37320 134930 132276 148322
  无缝钢管 18417 219190 648621 640867 563100 530469 494656 509078 318670
铜加工材 (吨) 485 9986 35335 172689 213279 295184 394568 285144 317152
    (万套)   38.8 30.8 36.7 34.0 50.1 17.2
发动机  (万千瓦) 246.2 713.1 1948.2 180.5 167.1 1678.8 1842.4 2018.2 2043.0
  (台) 8036 15246 61845 90388 85433 97481 96061 175837 37119
  (吨) 1360 1174 5695 5612 5129 6500 6151 8333 3214
改装汽车  (辆) 11736 9107 11612 5410 5706 4594 5733 1841 1392
电力电缆  (万公里) 2.1 2.2 13.9 68.1 62.6 79.5 82.7 32.6 31.0
        (万公里)(芯千米) 99 72723 67767 204632 304971 381999 34557 23659 1049343
家用电冰箱  (万台) 33.8 121.6 317.7 291.9 315.3 409.3 457.8 537.5 570.8
房间空气调节器 (万台) 0.8 39.9 93.0 123.6 140.9 149.5 234.9 240.9 89.2
电子元件  (万只) 135 25060 417127 358065 394850 279314 290469 136078
彩色电视机 (万台) 57.4 61.0 73.3 443.4 448.3 451.4 502.1 531.9 446.3
注:饮料酒和卷烟2004年以后计量单位分别改为“千升”和“万支”。