13-1  规模以上工业企业单位数和总产值
单位:万元
      2 0 1 0 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 020
企业单位数(个) 1237 1253 1382 1503 1578 1537 1598 1715 1870
  #国有及国有控股企业 40 44 43 47 42 44 42 42 51
在总计中:  
  集体企业 13 6 10 7 4 4 5 3 2
  私营企业 753 1072 1190 1250 1283 1220 1095 1216 1458
  港、澳、台商投资企业 21 24 26 29 31 35 33 31 36
  外商投资企业 62 55 55 52 53 54 50 54 64
工业总产值 10529701 20029371 22792259 25671079 28606107
  #国有及国有控股企业 1759488 3078573 3405375 4163957 4563480
按登记注册类型分组:  
  内资企业 8998536 17510969 19988843 22478598 25464781
     国有企业 616755 849556 917501 801398 1428642
     集体企业 50574 88302 100746 113321 107643
     股份合作企业 69128 3802 4813 6101 5904
     有限责任公司 3086002 1866050 2124903 3394868 3600179
       国有独资公司 333237 532174 350436 818033 674479
       其他有限责任公司 2752765 1333876 1774467 2576835 2925700
     联营企业  
     股份有限公司 414724 1511403 1697130 2082575 2550414
     私营企业 4710554 13183637 15143750 16080335 17771999
       私营独资企业 401384 205399 241179 245811 243865
       私营合伙企业 31425 44855 35367 35145 18356
       私营有限责任公司 3356674 12186776 13987344 14754504 16299369
       私营股份有限公司 921072 746607 879860 1044875 1210409
     其他企业 50800 8219  
  港、澳、台商投资企业 356185 979610 1219706 1523290 1704116
    合资经营企业(港或澳、台资) 323791 794446 981427 1289546 1480547
    合作经营企业(港或澳、台资)    
    港澳台商独资经营企业 32394 185164 238279 233744 223569
  外商投资企业 1174979 1538792 1583710 1439191 1437210
    中外合资经营企业 392633 633756 568106 466323 380597
    中外合作经营企业 5622  
    外资企业 776723 905036 1011441 967657 1024088
    外商投资股份有限公司   4163 5211 32525
    其他外商投资            
注:按有关规定,2017年规模以上工业总产值和增加值暂不对外公布,下同。