17-8  主要年份旅游事业情况
      2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0
旅游单位情况    
  旅游饭店 (家) 15 15 21 18 17 15 11 11 10
    #星级旅游饭店 8 15 21 18 17 15 11 11 10
  星级旅游餐馆 (家) 1 1 7 11 11 14 17 17 17
  国内旅行社 (家) 18 27 53 60 62 62 63 67 68
  旅游商品定点生产企业 (家) 4 10 10 31 27 43 53 63 63
  国家级森林公园 (个) 4 4 4 4 4 5 5 5 5
  旅游景区点 (个) 12 15 23 24 27 32 36 37 42
    #国家AAAA级旅游区 1 1 3 4 4 5 5 5 6
      国家AAA级旅游区   5 13 16 20 24 25 28
      国家AA级旅游区 1 1 11 7 7 7 7 7 8
  国家级重点风景名胜区 (个) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  省级重点风景名胜区 (个) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  省级重点自然保护区 (个) 1 1 2 2 2 2 2 2 2
  省级旅游度假区 (个)   1 1 1 1 1 1
  省级研学旅行基地 (个)   1 4 4 4 4 4
  省中医药健康旅游基地 (个)   1 3 3 3 3
  省级历史文化名城 (座) 1 1 1 1 1 1 1 2 2
  旅游业从业人员 (万人) 1.1 2.6 4.0 5.2 5.4 5.5 6.1 6.5 6.2
旅游接待情况  
  入境旅游人数       (人次) 5562 8133 43168 101109 110333  129621
155752 189236 7364
  入境旅游人天数 (人天) 11008 16567 75550 163672 298990 196803 249203 302777 15406
  国内旅游人数 (万人次) 157.4 218.1 615.4 1687.2 1998.1 2374.8 2742.3 3133.6 1836.2
旅游收入情况    
  国际旅游收入 (万美元) 168 282 1352 2975 4145 3569 4404 6466 229
  国内旅游收入 (亿元) 5.1 11.5 38.5 135.7 163.3 203.7 237.9 282.7 151.2
  旅游业总收入 (亿元) 5.6 14.1 39.5 137.5 166.0 206.1 240.9 287.1 151.4