11-2  历年市区环境卫生情况
   实际清扫
 
(万平方米)
生活垃圾
清运总量
(万吨)
  公厕数量
(座)
 
从业人数
(人)

无害化处理
(场)厂数
(个)
生活垃圾
无 害 化
处理能力
(吨/日)
#无害化
处 理 量
1 9 9 5 130 10 137 480 4 176
 
1 9 9 6 130 13 137 476 4 176
1 9 9 7 130 14 137 530 5 372
1 9 9 8 150 16 137 536 5 376
1 9 9 9 150 17 137 530 5 376
2 0 0 0 150 12 148 518 4 334
 
2 0 0 1 180 11 148 622 4 334
2 0 0 2 180 12 148 580 4 340
2 0 0 3 210 12 152 976 4 340
2 0 0 4 428 13 152 966 4 340
2 0 0 5 428 13 170 896 4 340
 
2 0 0 6 428 13 170 1001 2 350
2 0 0 7 513 13 170 1154 2 350
2 0 0 8 522 16 16 170 1211 2 450
2 0 0 9 550 16 16 172 1150 2 450
2 0 1 0 704 16 16 169 1681 1 450
 
2 0 1 1 946 10 10 171 1024 1 450
2 0 1 2 1097 12 12 171 1 450
2 0 1 3 1206 12 12 169 1 450
2 0 1 4 1213 13 13 172 1 450
2 0 1 5 1461 13 13 174 1 450
 
2 0 1 6 1693 15 15 110 1 700
2 0 1 7 1751 14 14 113 1 700
2 0 1 8 2424 16 16 113 1 700
2 0 1 9 2117 20 20 207 1 700
2 0 2 0 1865 21 21 206 1 1300
注:2011年以后部分数据统计口径有变化,从业人员统计制度取消。