10-9  主要年份城镇居民家庭基本情况
      2000 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
调查户数 (户) 100 100 396 367 375 375 487 487 481
平均每户家庭人口 (人) 3.10 2.82 3.36 3.06 3.06 3.02 3.12 3.44 3.11
平均每户就业人口 (人) 1.91 1.57 1.82 1.84 1.75 2.17 1.85 1.75 1.74
平均每户就业面 (%) 61.61 55.67 54.17 60.13 57.19 71.85 59.29 50.90 55.95
平均每一就业者负担人数 (人) 1.62 1.80 1.85 1.66 1.75 0.39 0.69 0.97 0.79
平均每人全部年收入 (元) 6426 16369 24921 27443 28739 31636 37651 37710 40747
 #可支配收入 5704 13537 22091 24168 26286 28612 31230 34091 36051
平均每人消费性支出 (元) 4226 11499 13722 15620 17472 19046 20919 22408 23410
  食品烟酒 1907 4256 5008 5126 5563 6320 6453 6350 6481
    410 1270 1219 1148 1195 1464 1513 1655 1780
  生活用品及服务 388 995 836 1288 1311 4347 5146 5574 5604
  医疗保健 147 681 894 860 1010 1387 1530 1441 1560
  交通通信 383 1144 1147 1283 1780 1991 2362 2695 2725
  教育文化娱乐 421 1432 1234 1785 2010 2113 2313 2226 2517
    418 1170 3093 3779 4235 1026 1152 2091 2356
  其他用品和服务 151 553 291 351 368 398 450 376 387
平均每人消费性支出构成 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(人均消费性支出=100)
  食品烟酒 45.13 37.01 36.50 32.82 31.84 33.19 30.85 28.34 27.68
    9.70 11.04 8.88 7.35 6.84 7.69 7.23 7.38 7.60
  生活用品及服务 9.18 8.65 6.09 8.24 7.50 22.82 24.60 24.87 23.94
  医疗保健 3.48 5.92 6.52 5.51 5.78 7.28 7.32 6.43 6.66
  交通通信 9.06 9.95 8.36 8.21 10.19 10.45 11.29 12.03 11.64
  教育文化娱乐 9.96 12.45 8.99 11.43 11.51 11.09 11.06 9.94 10.75
    9.90 10.17 22.54 24.19 24.24 5.39 5.51 9.33 10.06
  其他用品和服务   3.59 4.80 2.12 2.25 2.10 2.09 2.15 1.68 1.65
注:从2014年起,城市居民调查数据采用国家统计局滁州调查队提供的按新统计范围和口径的调查数据,某些指项和以前年份不具备可比性,其中可支配收从2010年按新口径进行了调整,和之前数据不可比,下同。