10-10  主要年份城镇居民不同收入水平分组情况
单位:元
    2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
人均现金收入 6426 8774 16369 23322 25283 27145 29853 35607 36085 38001
 低收入户 2871 3532 7996 9444 5500 13264 13902 20395 18814 19117
 较低收入户 3907 5723 11494 15617 17384 17168 21144 26990 21762 25450
 中等收入户 5348 7461 14788 20851 21730 24096 26865 31812 32380 32955
 高收入户 10449 10875 21142 25814 28329 33958 37078 39961 43538 47924
 最高收入户 15349 18054 31966 51460 52398 52686 55680 60031 71938 71589
人均可支配收入 5704 8337 13537 22091 24168 26286 28612 31230 34091 36051
 低收入户 2708 3415 7332 9017 5976 10668 12392 11195 17397 16016
 较低收入户 3363 5396 10645 15004 14553 17745 20924 21729 22394 22654
 中等收入户 5179 7205 13923 20071 20757 23901 27149 30510 28344 32710
 高收入户 8278 10212 18797 25944 26743 32962 34464 38508 41544 41544
 最高收入户 12789 17117 29934 46324 52652 51447 53165 55602 74945 74767
注:从2014年起,城市居民调查数据采用国家统计局滁州调查队提供的按新统计范围和口径的调查数据,某些指项和以前年份不具备可比性,其中可支配收入从2010年按新口径进行了调整,和之前数据不可比。