6-23  分县市区房地产开发企业(单位)财务状况
 (2020年)
                        单位:万元
      苏滁产业园 市经开区 琅琊区 南谯区 来安县 全椒县 定远县 凤阳县 天长市 明光市
期初存货 7612111 41595 224018 906139 660552 1963946 1249912 679598 320943 291998 770190 503220
期末资产负债
  资产总计 19410412 576447 791069 1960402 2237500 4478841 2272042 1796530 649773 1760552 1816510 1070747
  流动资产合计 17082905 427304 766306 1854989 2000971 3807692 2214783 1722860 552464 988486 1740062 1006989
  固定资产原价 248078 11858 392 26385 21390 51962 24433 11970 22121 44497 15326 17744
  累计折旧 57047 4520 194 8924 3313 10134 6129 6328 732 4449 9574 2750
  负债合计 16567523 458207 756347 1858013 2011590 3853852 1855654 1515627 542657 1275885 1509480 930211
  所有者权益合计 2842889 118240 34722 102390 225909 624989 416388 280903 107116 484667 307029 140537
  #实收资本 1972919 85062 35220 124212 156551 481908 238845 191275 71975 178800 285649 123423
损益及分配
  营业收入 4832355 42698 198984 458136 556600 884815 881876 501884 237093 262446 564304 243520
    主营业务收入 4768483 42433 198984 457569 555944 884772 881868 494688 236927 262446 509622 243231
  营业成本 4110447 31381 171512 401734 461217 721620 843816 400615 185460 244983 441573 206536
    #主营业务成本 4054528 29593 171357 401715 460537 719815 833223 393482 184636 244983 408652 206536
  营业税金及附加 146371 887 2451 35387 9047 21657 21943 11780 8346 8741 19662 6471
  其他业务利润 1881 538 -380 -15 97 246 -6 1329 72
  销售费用 193464 668 13894 20988 17448 46034 26351 27619 6767 9562 14462 9672
  管理费用 125660 1868 5187 8809 14284 23554 18152 15556 5241 7883 16672 8455
  研发费用 31 1 25
  财务费用  52113 953 -174 2891 4019 6272 9428 1096 1379 17990 4655 3604
  营业利润 183040 7391 5224 -11631 50805 69306 -57631 45635 29463 -26333 62006 8803
  营业外收入 116636 16 181 1149 494 5465 31063 1843 145 72659 569 3051
  营业外支出 27409 640 24 4716 7613 3697 4763 2895 34 929 717 1380
  利润总额 272166 6767 5381 -15197 43686 71064 -31330 44583 29574 45354 61816 10468
  所得税费用 104155 67 4962 4237 10283 23328 10524 26990 4436 3238 9016 7074
人工成本及增值税
  应付职工新酬 96060 922 2099 7164 10752 16497 11548 13402 6731 9739 8630 8576
  应交增值税 143944 606 15866 12209 17197 7803 27264 14341 8605 7614 25721 6720