8-9  金融机构本外币存贷款余额(分科目)
  单位:万元
        2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2020
各项存款 19899764 22900593 25659298 28061635 31465272
   境内存款 19896067 22895811 25653973 28055669 31458241
     住户存款 11019618 11788191 13302534 15355390 18043658
       活期存款 4089297 4305565 4450116 5209736 6256223
       定期及其他存款 6930321 7482626 8852418 10145654 11787434
     非金融企业存款 4882469 5999514 6961232 6794617 7748994
       活期存款 3058480 3972190 4268625 4291088 4232375
       定期及其他存款 1823989 2027325 2692607 2503529 3516618
     广义政府存款 3905884 5006314 4929360 5159264 5512234
       财政性存款 550227 750088 641087 4305136 4241596
       机关团体存款 3355657 4256226 4288273 854128 1270638
     非银行业金融机构存款 88096 101791 460847 746398 153356
   境外存款 3697 4782 5325 5965 7031
各项贷款 14320018 17033976 20499918 24252899 30205574
   境内贷款 14319906 17033870 20499338 24252006 30203999
    住户贷款 5506261 7107842 9464809 11786584 13761225
      短期贷款 1496361 1762501 1944921 2279863 2554124
      消费贷款 398302 550132 592350 724170 644158
      经营贷款 1098059 1212369 1352571 1555693 1909966
      中长期贷款 4009901 5345341 7519888 9506721 11207100
      消费贷款 3630203 4909005 7018402 8993879 10668404
      经营贷款 379697 436336 501486 512841 538696
    非金融企业及机关团体贷款 8813644 9926028 11034528 12465422 16442774
      短期贷款 5066516 5243146 5461581 5754630 6377479
      中长期贷款 3068596 4156011 4865403 5697280 7937443
     票据融资 675003 524447 705821 1012489 2127520
       融资租赁
       各项垫款 3530 2424 1724 1024 332
     非银行业金融机构贷款
   境外贷款 112 106 581 893 1576