8-8  主要年份金融机构人民币存贷款余额
单位:万元
  人民币
存款余额
    人民币
贷款余额
     
#企业存款 #储蓄存款 #短期贷款   #中长期
   
#单位贷款
1 9 8 5 47099 17991 12308 114303 108735 16360 5275
1 9 9 0 144965① 37434 63290 311599 286959 59110 20154
1 9 9 1 184622 52220 82198 390081 353545 78280 31171
1 9 9 2 221446 63059 105786 436815 390297 93109 44918
1 9 9 3 268885 63674 144894 500019 438639 112368 51377
1 9 9 4 294609 81849 199552 612505 527291 132165 79280
1 9 9 5 407426 105397 284721 757958 644692 156787 92066
 
1 9 9 6 525025 142326 364936 933230 793686 182704 117396
1 9 9 7 873777 189771 626958 1391232 1217257 215456 137560
1 9 9 8 998340 216385 689787 1420780 1246515 242930 126949
1 9 9 9 1041017 230375 728724 1538385 1360826 235664 140302
2 0 0 0 1136045 238142 815975 1458211 1308711 191409 117922
 
2 0 0 1 1295208 244647 954076 1549249 1351032 192980 158366
2 0 0 2 1535610 269434 1139898 1631238 1403462 184586 200793
2 0 0 3 1846248 331840 1337609 1666967 1396130 198807 226405
2 0 0 4 2246914 410692 1635704 1854004 1553474 189679 255296
2 0 0 5 2767580 483883 1943350 1937041 1539535 157659 363094
 
2 0 0 6 3251147 590807 2177239 2336183 1804354 316871 466354
2 0 0 7 3763562 715674 2389671 2593595 1973959 363258 558580
2 0 0 8 4701771 881722 3035545 2747841 1957960 312055 691036
2 0 0 9 6144831 1405184 3527039 3808899 2375900 380820 1320902
2 0 1 0 7764392 1500924 4182123 4737578 2674175 1969966
 
2 0 1 1 9144315 3796682③ 4918221 5764244 3180898 2478141
2 0 1 2 11115785 4478445 5992485 7081608 3698626 3160800
2 0 1 3 12846969 5090668 7120398 8926828 4890603 3895916
2 0 1 4 14218278 5272173 8285494 10378523 5449742 4657207
2 0 1 5 16662359 6335411 9491068 12023440 6123646 5470510
 
2 0 1 6 19752453 8115706 10884330 14280348 6562523 5066259 7039180
2 0 1 7 22722522 10173830 11660917 16992055 6995647 5233335 9469431
2 0 1 8 25567155 11181259 12980379 20452784 7382991 5438247 12361668
2 0 1 9 27950054 11008230 15070594 24211164 8009906 5730353 15186852
2 0 2 0 31299426 11846361 17836277 30177082 8920289 6366300 19127366
注: 1.该表中1999年以前年份信贷报表口径不含城乡信用社存贷款数据,而本资料综合篇同期存贷款指标包括范围为全部金融机构。
   2.2010年以前指标名称为工业贷款。  
   3.2011年存款指标进行全面调整,不再有企业存款指标,所列数据为单位存款。