8-6  分县市区税费收入
(2020年)
单位:万元
          来安县 全椒县 定远县 凤阳县 天长市 明光市
      3675871 1568260 312185 365222 276843 394666 517622 241074
税收收入合计 2746086 1241438 228929 273796 160784 297648 390396 153095
  增值税 1090884 381997 102542 116140 72527 148452 204456 64770
  消费税 262227 255197 761 31 201 344 2881 2812
  营业税 3108 346 83 97 2567 16 21 -22
  企业所得税  593733 261036 60568 84636 31642 72766 55488 27597
  个人所得税 93723 40806 10752 13103 5171 7297 12168 4426
  耕地占用税 58582 19234 803 637 4403 9656 10037 13812
  环境保护税 1525 106 108 169 129 775 192 47
  资源税 22672 1610 654 3175 4116 10034 1760 1325
  城市建设维护税 90536 49739 5393 6691 3639 7137 13525 4413
  房产税 45781 21231 5445 5033 2882 3589 5315 2287
  印花税 20513 9630 1853 1651 1153 1464 3794 969
  城镇土地使用税 114355 42813 11439 13461 9600 10069 18616 8357
  土地增值税 85980 33808 8157 8407 3167 4736 21328 6376
  车船税 12953 4806 837 826 1014 1494 3180 797
    177788 91281 15108 14480 10244 11882 24951 9840
  车辆购置税 71726 27798 4427 5260 8330 7936 12685 5291
基金费收入合计 884446 306389 80071 88381 110667 92384 122403 84151
  社会保险费收入小计 778866 251331 72664 79824 105066 83012 107688 79281
    企业职工基本养老保险 265796 99749 22368 30963 30954 21666 39286 20809
    失业保险 11765 5082 1076 1098 1130 1115 1386 877
    职工基本医疗保险 205473 88162 19104 18945 20162 18848 22403 17850
    工伤保险 9596 4197 1236 874 589 838 1346 515
    生育保险
    城乡居民基本养老保险 61541 5739 7386 7177 10213 8193 12187 10646
    机关事业单位基本养老保险 126528 38117 11420 10981 19207 16544 17109 13150
    城乡居民基本医疗保险 98167 10286 10073 9786 22810 15807 13971 15434
    其他社会保险
  其他基金费收入小计 105580 55058 7407 8557 5601 9372 14715 4870
    教育费附加 43728 21703 3234 3898 2116 4177 6659 1940
    地方教育费附加 29174 14479 2158 2611 1410 2785 4438 1293
    罚没收入 230 104 35 19 9 23 32 7
      4108 2074 235 278 567 306 326 321
      21247 9685 1738 1747 1496 2078 3198 1305
    垃圾处理 169 169
    文化事业建设费 115 38 7 1 2 2 62 4
    废旧基金 6809 6805 4
  其他收入合计 45339 20432 3185 3045 5392 4634 4823 3828
    工会经费 4552 2576 236 268 278 312 469 413
    职业年金 40787 17856 2948 2777 5114 4322 4354 3415
附:出口退税 -293697 -188311 -30660 -10400 -993 -15761 -36961 -10610
    进口货物增值税 107269
    进口货物消费税 198