8-3分县市区财政收入
(2020年)
单位:万元
    合计 市本级 琅琊区 南谯区 来安县 全椒县 定远县 凤阳县 天长市 明光市
总计 3717963 1193838 154481 255387 308779 335737 281532 369592 573603 245014
一般公共预算收入合计 2260205 525441 103296 172802 206554 209796 213191 232097 412018 185010
税收收入 1395558 393748 73130 102044 124566 139940 87765 157336 227503 89526
国内增值税(含改征增值税) 597619 139823 35397 47591 57038 61253 37110 77079 108527 33801
企业所得税 145651 47614 4849 10084 15143 21159 7839 18192 13872 6899
个人所得税 23244 6055 2081 1977 2651 3259 1281 1814 3028 1098
资源税 22673 222 2 1385 654 3175 4116 10034 1760 1325
城市维护建设税 90537 39464 4605 5671 5393 6691 3639 7137 13524 4413
房产税 45781 15837 3183 2210 5445 5033 2882 3589 5315 2287
印花税 20513 7211 1045 1374 1853 1651 1153 1464 3793 969
城镇土地使用税 114354 29985 4484 8344 11439 13460 9600 10069 18616 8357
土地增值税 85979 22161 4166 7481 8157 8407 3167 4736 21328 6376
车船税 12954 4806 837 826 1014 1494 3180 797
耕地占用税 56149 1371 6191 10747 752 412 4372 9450 9502 13352
契税 177788 78993 7127 5161 15108 14481 10244 11883 24951 9840
环境保护税 762 53 54 85 64 387 96 23
其他税收收入 1554 153 19 42 48 1284 8 11 -11
非税收入 864647 131693 30166 70758 81988 69856 125426 74761 184515 95484
专项收入 178285 37857 4122 6796 25366 28944 11888 14036 44770 4506
行政事业性收费收入 136355 17404 2764 10968 13898 6562 44036 14310 17232 9181
罚没收入 107404 21998 3612 3397 7838 5047 12614 21337 25186 6375
国有资本经营收入 8905 8405 500
国有资源(资产)有偿使用收入 396128 30448 19411 48675 32939 27439 52111 21984 91910 71211
捐赠收入 6093 2285 32 59 701 1291 178 100 1447
政府住房基金收入 11839 6999 224 97 385 365 308 2663 798
其他收入 19638 6297 1 863 1149 188 3734 2786 2654 1966
中央收入合计 1123582 456210 44229 78682 70065 111736 67348 121734 124184 49394
税收收入 1112811 453627 44198 78666 69626 111613 67258 114767 123996 49060
增值税 358946 42186 27438 39181 21694 47670 35270 58465 65267 21775
消费税 262425 255246 127 22 761 31 201 344 2881 2812
企业所得税 356406 120836 11638 24200 36340 50781 19100 43660 33293 16558
个人所得税 55786 14532 4995 4744 6362 7823 3073 4354 7267 2636
车辆购置税 71726 17798 10000 4427 5260 8330 7936 12685 5290
关税 5968 2876 500 2592
其他税收收入 1554 153 19 42 48 1284 8 11 -11
非税收入收入 10771 2583 31 16 439 123 90 6967 188 334
国有资本经营预算收入合计 40480 34735 1500 3805 440
出口货物退增值税 293696 177452 6956 3903 30660 10400 993 15761 36961 10610
附:政府性基金收入合计 3001262 1590601 1009 256981 250090 127375 273355 359247 142604
注:市本级包括市直、市经开区、苏滁产业园,支出表相同。