8-12  金融机构人民币存款余额
2020年末)
单位:万元
        金融机构            
#国有
商业银行
政策性
银行
股份制
商业银行
城市
商业银行
农村合作
金融机构
其他
商业银行
各项存款 31299426 11575931 624947 2721926 2152542 9382459 3571165
  境内存款 31292609 11570380 624947 2721332 2152057 9382459 3570979
    个人存款 18022255 6349528 536455 782655 7462234 2891383
      #储蓄存款 17836277 6227282 473586 782655 7462234 2890521
    单位存款 11846361 5194105 624947 2154010 1273512 1920226 679561
      #活期存款 6514349 3010104 577661 629005 534029 1235800 527751
        定期存款 1715305 509463 37800 410096 264188 425329 68429
        保证金存款 589708 216899 9486 140625 97986 108591 16122
        结构性存款 485024 132952 347072 5000
    国库定期存款  
    财政性存款 1270638
    非银行业金融机构/非存款类金融机构存款 153355 26747 30866 95890 35
  境外存款 6817 5551 595 485 186
注: 1.其他商业银行包括中国邮政储蓄银行、村镇银行,下同。
   2.2015年人总行修订金融机构存贷款口径。将非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”。