21-36  工业分重点行业废气产生及处理利用情况
(2020年)
         汇总工业
企业个数
(个)
废气治理
设 施 数
(套)
工业废气
排 放 量
(万立方米)
二氧化硫产生量
(吨)
二氧化硫排放量
(吨)
氮氧化物产生量
(吨)
氮氧化物排放量
(吨)
烟(粉)尘产生量(吨) 烟(粉)尘排放量(吨) 挥发性有机物(VOCs)产生量
(吨)
挥发性有机物(VOCs)排放量
(吨)
重点行业总计 629 1219 14329598 174349.4 7922.6 43090.1 12574.0 1923257.9 5031.4 6556.4 3366.7
农、林、牧、渔专业及辅助性活动 1 2 680 0.37 0.37 1.11 0.33 0.55 0.02 0.02
石油和天然气开采业 1 4 1000 0.17 0.17 1.33 1.07 0.14 0.14
黑色金属矿采选业 1 1 33.6 3.4
非金属矿采选业 5 11 333814 454.9 69.9 417.7 335.1 39877.7 54.70 6.2 6.2
农副食品加工业 44 45 16394 12.0 12.0 9.4 6.4 85.1 57.7 1.1 1.1
食品制造业 9 4 5886 0.03 0.03 6.72 5.38 0.72 0.72
酒、饮料和精制茶制造业 13 7 18222 59.4 53.3 33.9 12.6 780.4 8.4 0.61 0.61
烟草制品业 2 15 436 3.9 1.7 442.3 10.2 0.41 0.41
纺织业 7 23 304981 23.3 23.3 16.9 9.8 81.3 0.3 20.8 19.3
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 5 5 4511 1.4 1.4 7.3 3.6 5.2 0.8 4.0 3.9
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 21 43 321534 330.0 330.0 1785.9 1435.2 3536.2 512.6 2024.5 681.1
家具制造业 5 15 18070 15.2 3.2 5.3 4.6
造纸和纸制品业 7 7 37392 5.5 5.5 5.9 5.1 1334.5 6.7 3.4 2.2
印刷和记录媒介复制业 15 18 5397 0.02 0.02 0.52 0.47 135.8 111.4
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 10 24 16741 1.08 0.53 0.70 0.01 22.5 20.39
化学原料和化学制品制造业 81 136 1198063 14658.7 1458.5 3177.2 709.6 57574.7 180.6 2382.1 1398.8
医药制造业 11 13 6365 3.2 3.2 4.0 3.0 66.7 31.7 813.8 299.5
化学纤维制造业 3 11 17260 38.7 9.8 26.6 20.5 72.6 0.3 1.9 9.0
橡胶和塑料制品业 40 64 123925 9.0 9.0 15.6 8.3 796.2 12.1 375.9 274.0
非金属矿物制品业 158 347 7374633 18192.4 4217.8 29061.8 8118.0 1261833.8 3860.7 160.3 136.0
黑色金属冶炼和压延加工业 4 10 129989 4.78 4.78 75.21 72.56 1099.3 17.7 2.9 2.8
有色金属冶炼和压延加工业 5 5 172613 7.32 7.32 19.70 19.70 863.9 4.7 0.04 0.04
金属制品业 39 71 105512 7.78 7.78 6.30 5.13 318.1 18.4 60.3 48.3
通用设备制造业 13 23 6449 0.43 0.42 3.49 2.69 60.5 4.4 21.7 8.4
专用设备制造业 16 19 21963 0.09 0.09 55.7 15.8 53.6 46.3
汽车制造业 19 73 150909 4.61 4.61 5.23 3.53 38.7 5.5 85.0 68.2
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 5 34 125846 0.77 0.77 0.91 0.84 0.58 0.07 44.1 36.8
电气机械和器材制造业 15 45 103225 0.04 0.04 0.30 0.24 6.97 0.49 86.8 54.7
计算机、通信和其他电子设备制造业 40 82 831011 0.6 0.1 10.1 9.6 198.8 91.6
仪器仪表制造业 1 1 150 5.40 4.32 3.48 3.20
其他制造业 9 15 14953 2.31 0.98 0.43 0.26 1.52 0.01 4.77 2.37
废弃资源综合利用业 5 6 9745 0.01 0.01 0.16 0.13 35.23 0.48 1.05 0.23
电力、热力生产和供应业 14 40 2851928 140532.21 1701.55 8395.5 1787.7 554230.5 210.9 34.3 34.3
水的生产和供应业 5