21-34  重点调查企业分行业废水排放及处理情况
2020年)
        汇总工业企业个数
(个)
废水治理设施数
(套)
工业废水处理量
(吨)
化学需氧量产生量(吨) 化学需氧量排放量(吨) 氨氮产生量(吨) 氨氮排放量(吨)
重点行业总计 629 310 52147958 27844 878 1201 26.2
农、林、牧、渔专业及辅助性活动 1
石油和天然气开采业 1 4 320000
黑色金属矿采选业 1
非金属矿采选业 5 1 1673039 25.26 25.26 2.88 2.88
农副食品加工业 44 18 2621987 10816.1 72.4 120.2 5.1
食品制造业 9 8 493422 80.1 5.5 1.0 0.13
酒、饮料和精制茶制造业 13 14 3675175 4277.9 102.6 72.1 4.5
烟草制品业 2 1 78178 8.6 8.6 0.14 0.14
纺织业 7 5 417054 725.0 9.8 4.982 0.241
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 5 3 47460 27.7 1.5 1.2 0.49
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 21 2 31300 140.6 0.655 0.028 0.008
家具制造业 5
造纸和纸制品业 7 4 1633750 727.88 47.42 1.64 1.97
印刷和记录媒介复制业 15 3 12584 19.75 0.24 2.10 0.01
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 10 2 3095 23.6 2.1 2.3 0.019
化学原料和化学制品制造业 81 57 7307298 1460.83 292.21 92.68 5.18
医药制造业 11 10 115129 517.81 2.78 5.79 0.16
化学纤维制造业 3 2 316082 738.62 4.44 5.908 0.123
橡胶和塑料制品业 40 8 179260 80.4 6.9 4.4 0.1
非金属矿物制品业 158 31 1747249 154.6 58.3 6.1 1.0
黑色金属冶炼和压延加工业 4 3 4929200 103.3 17.5 0.002
有色金属冶炼和压延加工业 5 3 16956 4.2 0.66 0.13 0.003
金属制品业 39 20 401068 60.6 11.10 3.492 0.256
通用设备制造业 13 3 214520 30.3 2.08 4.95 0.19
专用设备制造业 16 4 237640 24.9 5.35 0.17 0.13
汽车制造业 19 12 197248 63.2 8.87 1.35 0.6
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 5 7 41996 22.5 2.17 1.45 0.1
电气机械和器材制造业 15 10 144630 32.8 4.86 2.13 0.2
计算机、通信和其他电子设备制造业 40 51 18422418 3228.7 172.9 122.7 1.8
仪器仪表制造业 1
其他制造业 9 1 2240 0.4 0.057 0.002 0.004
废弃资源综合利用业 5 5 112301
电力、热力生产和供应业 14 14 5349984 21.7 7.2 3.1 0.4
水的生产和供应业 5 4 1405695 4426.32 4.24 738.20 0.35