21-28  近年生活污染物排放情况
 
    生活源污水
排 放 量
(万吨)
生活源污水中
化学需氧量
   
(吨)
生活污水中
氨氮排放量
(吨)
 
二氧化硫
排 放 量
(吨)
 
氮氧化物
排 放 量
(吨)
 
源颗粒物
排 放 量
(吨)
1 9 9 5 2500 13140 13200 12600
2 0 0 5 5366 21462 7272 5050
2 0 1 0 7133 21472 3149 2731
2 0 1 1 12220 34690 2656 2100
2 0 1 2 12561 33769 2656 2100
2 0 1 3 13216 32997 2795 2210
2 0 1 4 14303 33542 3058 2209
2 0 1 5 15160 33017 3370 2195
2 0 1 6 10175 16846 1084 754 632 2424
2 0 1 7 10363 17255 1030 654 592 1806
2 0 1 8 11449 19336 1218 321 454 1284
2 0 1 9 11561 18750 1192 106 307 444
2 0 2 0 7813 15944 757 1636 2220 16403
注:16年-19年数据已基于第二次污染源普查数据进行更新。