20-4 续4
    单位:万元
指标名称 其他收益 营业利润 营业外收入 营业外支出入
总 计 2960 14950 21001 651
 交通运输、仓储和邮政业 2650 1128 83 56
  道路运输业 2650 1339 77 54
  水上运输业 7
  多式联运和运输代理业 73 2 3
  装卸搬运和仓储业 -294 1
  邮政业 4 3
 信息传输、软件和信息技术服务业 -748 38 3
  互联网和相关服务 -597 15 2
    软件和信息技术服务业 -152 23 1
 金融业 -15 149 6
  其他金融业 -15 149 6
 房地产业 16 -9 127 14
  物业管理 16 42 90 14
  房地产中介服务 -30 2
  房地产租赁经营 -20 35
 租赁和商务服务业 132 2429 60 27
  租赁业 144 21 0
  商务服务业 132 2285 38 27
 科学研究和技术服务业 19680 20275 36
  专业技术服务业 4180 20180 1
  科技推广和应用服务业 849
 水利、环境和公共设施管理业 7325 48 18
  公共设施管理业 7325 48 18
 居民服务、修理和其他服务业 136 2 3
  机动车、电子产品和日用产品修理业 121 2 3
  其他服务业 15
 教育 67 14 11
 卫生和社会工作 137 -158 279 507
  卫生 137 -158 279 507
 文化、体育和娱乐业 26 -235 22 5
  广播、电视、电影和音像业 26 -272 14 5
  文化艺术业 -10
  娱乐业   47 8