20-3 按行业分的规上服务业企业财务状况(国家平台)
(2020年)
    单位:万元
指标名称 企业数(个) 年初存货 流动资产合计  
#应收账款 #存货
总 计 242 989857 3779825 667242 968998
 交通运输、仓储和邮政业 80 585 22411 5160 939
  道路运输业 66 975 167607 40462 816
  水上运输业 2 22 27613 78 22
  装卸搬运和仓储业 6 4851 17563 5497 6040
  邮政业 6 11330 5563 2514
 信息传输、软件和信息技术服务业 10 149 -338 809 272
  电信、广播电视和卫星传输服务 3 755 -17025 5299 1110
  互联网和相关服务 3 3051 1050 846
    软件和信息技术服务业 4 735 10597 1737 760
 房地产业 8 1938 564 2
  物业管理 7 2 19377 5642 20
  房地产中介服务 1
 租赁和商务服务业 51 56644 256122 54120 48814
  租赁业 2 3938 3384
  商务服务业 49 566445 2557283 537816 488138
 科学研究和技术服务业 21 887 5013 1104 573
  研究与试验发展 3 1868 20888 4723 2135
  专业技术服务业 15 6116 26860 6269 2855
  科技推广和应用服务业 3 889 2380 51 745
 水利、环境和公共设施管理业 10 37219 82780 2888 42321
  水利管理业 1 15 1874 27 15
  公共设施管理业 7 106550 236816 28653 116876
  土地管理业 2 265626 589112 204 306315
 居民服务、修理和其他服务业 19 201 2607 631 241
  居民服务业 5 1111 2857 482 1494
  机动车、电子产品和日用产品修理业 6 469 7921 736 657
  其他服务业 8 434 15289 5090 256
 教育 13 965 19808 10542 1021
 卫生和社会工作 5 1392 5662 1512 1615
  卫生 5 1392 5662 1512 1615
 文化、体育和娱乐业 25 3064 4903 243 3475
  广播、电视、电影和音像业 12 91 9566 1638 90
  文化艺术业 1 2206 25 21
  体育业 1
  娱乐业 11 30548 37254 764 34639