20-3 续2
    单位:万元
指标名称 营业收入 营业成本 税金及附加 销售费用
总 计 1165570 835350 11579 60081
 交通运输、仓储和邮政业 29979 26689 179 1328
  道路运输业 212857 194332 1451 7284
  水上运输业 4266 1881 77
  装卸搬运和仓储业 25582 21927 56 2018
  邮政业 57080 48747 206 3979
 信息传输、软件和信息技术服务业 32810 22077 145 3199
  电信、广播电视和卫星传输服务 259740 172397 772 26152
  互联网和相关服务 36448 19532 526 4924
    软件和信息技术服务业 31909 28846 150 916
 房地产业 2160 1490 17 148
  物业管理 13321 8846 80 828
  房地产中介服务 8283 6057 85 650
 租赁和商务服务业 22142 14175 337 493
  租赁业 3634 2945 12 1
  商务服务业 217791 138810 3355 4933
 科学研究和技术服务业 5557 3260 32 216
  研究与试验发展 20700 11123 110 592
  专业技术服务业 28808 16229 201 1426
  科技推广和应用服务业 6060 5250 5 143
 水利、环境和公共设施管理业 15326 8353 382 47
  水利管理业 1212 1113
  公共设施管理业 62482 48691 63 469
  土地管理业 89568 33725 3759
 居民服务、修理和其他服务业 3293 2671 18 183
  居民服务业 5914 5182 19 102
  机动车、电子产品和日用产品修理业 10412 7963 95 1295
  其他服务业 16607 13562 66 436
 教育 29374 27812 68 353
 卫生和社会工作 13363 12514 51
  卫生 13363 12514 51
 文化、体育和娱乐业 1016 787 43 353
  广播、电视、电影和音像业 6106 5442 413 2003
  文化艺术业 545 3 594
  体育业 5
  娱乐业 3505 2426 10 934