20-2 近年重点服务业企业财务状况(省平台)
单位:万元
指标名称 2016 2017 2018 2019 2020
企业家数    (个) 221 216 222 215 152
营业收入 324904 279934 209252 220427 664814
营业成本 243710 180907 105595 109363 625098
税金及附加 5231 3598 12786 15516 4504
销售费用 4787 4500 6401 6134 7264
管理费用 34054 26027 24499 23784 29418
财务费用 14095 16967 4486 4747 1672
营业利润 17960 72380 57607 62664 14950
利润总额 30717 82584 58609 62158 35399
所得税费用 1036 985 349 418 762
应付职工薪酬 37600 35996 33563 36458 56505
应交增值税 2554 1834 2742 2283 25261
平均用工人数 (人) 9731 9540 8786 8745 6354
注:因2018年、2019年省重点平台年报免报,故此两年数据为四季度数据。