2-9 淮海经济区主要经济指标
(2020年)
               
  土地面积 年末户籍
人 口 数
年末常住
人 口 数
地区生产
总值
第一产业
增加值
绝对量 绝对量 增长 绝对量 增长
(平方公里) (万人) (万人) (亿元) (%) (亿元) (%)
江苏省
徐州市 11765 1038.05 908.39 7319.77 3.4 718.68 2.8
连云港市 7616 534.48 460.10 3277.07 3.0 386.10 2.0
淮安市 10030 557.97 455.92 4025.37 3.2 409.70 1.8
盐城市 16931 814.49 671.06 5953.38 3.5 661.20 2.7
宿迁市 8524 592.10 498.82 3262.37 4.5 341.40 1.7
山东省
菏泽市 12239 1028.24 879.59 3483.11 3.9 345.99 3.8
聊城市 8715 648.30 595.21 2316.84 2.8 333.26 2.9
枣庄市 4564 426.11 385.56 1733.25 3.0 165.69 2.0
济宁市 11187 894.16 835.79 4494.31 3.6 525.61 2.4
泰安市 7762 570.77 547.22 2766.46 3.5 299.66 2.3
日照市 5371 309.02 296.84 2006.43 3.8 171.33 2.1
临沂市 17191 1197.01 1101.80 4805.25 3.9 440.92 3.7
德州市 10358 597.80 561.12 3078.99 3.6 327.01 2.3
安徽省
亳州市 8522 668.20 500.00 1806.01 4.1 256.34 3.0
淮南市 5532 390.51 303.35 1337.20 3.3 142.35 1.0
蚌埠市 5951 387.26 329.64 2082.73 3.0 255.01 2.0
淮北市 2741 218.80 197.03 1119.10 3.3 80.40 0.8
阜阳市 10118 1081.04 820.03 2805.20 3.8 391.99 3.2
宿州市 9939 660.55 532.40 2044.99 3.9 310.42 3.0
滁州市 13516 454.60 398.70 3032.07 4.4 271.68 1.7
六安市 15451 587.86 439.37 1669.46 4.1 238.67 2.0
河南省
周口市 11959 901.87 3267.19 1.7 526.02 2.4
商丘市 10704 1005.00 781.86 2925.33 -0.8 515.56 3.0
信阳市 18916 912.69 623.66 2805.68 2.1 536.95 2.1
开封市 6444   483.47 2371.83 2.0 363.62 2.5