2-9 续表7
(2020年)
  城镇化率 (%) 居民人均可支配收入    
城镇居民人均可支配收入 农村居民人均可支配收入
绝对量 增长 绝对量 增长 绝对量 增长
(元) (%) (元) (%) (元) (%)
江苏省              
徐州市 65.63 31166 4.8 37523 3.6 21229 6.8
连云港市 61.52 29501 5.0 36722 3.8 19237 6.5
淮安市 65.67 31619 4.7 40318 3.5 19730 6.3
盐城市 64.11 33707 5.0 40403 4.1 23670 6.3
宿迁市 62.24 26421 5.9 32015 4.6 19466 7.4
山东省
菏泽市 50.73 21741 5.2 29365 3.7 15107 6.6
聊城市 52.97 22488 4.1 30036 2.8 15718 6.1
枣庄市 59.32 27379 4.1 35098 3.1 17690 5.6
济宁市 60.09 29261 4.3 38368 3.3 18653 5.7
泰安市 63.92 30937 4.2 38901 3.2 19682 5.7
日照市 61.13 28695 4.1 36752 2.9 18274 5.6
临沂市 55.06 28887 4.6 39466 4.1 15918 6.3
德州市 53.30 23626 4.5 29594 3.7 16996 6.0
安徽省
亳州市 42.50 22274 7.3 34159 5.4 15293 8.5
淮南市 61.08 28780 6.2 37699 5.2 15419 8.2
蚌埠市 55.10 29247 7.0 39116 5.6 18016 8.1
淮北市 64.16 28127 5.8 36428 4.9 15218 8.3
阜阳市 41.97 22239 7.4 34562 5.2 14256 9.0
宿州市 43.76 22105 7.3 34373 5.3 14369 8.8
滁州市 61.84 25711 7.1 36051 5.8 15732 8.6
六安市 48.49 22457 7.5 33647 5.9 14449 9.1
河南省
周口市 42.58 19143 4.5 28864 1.5 12950 6.2
商丘市 46.20 21117 4.7 32853 1.6 13605 7.4
信阳市 50.12 21861 4.5 30942 1.7 15018 7.2
开封市 51.80 22647 3.9 31868 1.8 15370 6.2