2-9 续表6
(2020年)
  金融机构年末存款余额(亿元)   金融机构年末贷款余额
(亿元)
各级各类学校数(所) 各级各类学校在校学生数(万人) 卫生机构数(个) 卫生技术人员数(人) 卫生机构床位数(张)
#住户存款
(亿元)
江苏省                
徐州市 9141.99 4513.38 6952.08 2419 217.87 4552 73219 59392
连云港市 4212.37 1840.00 4215.61 1286 103.77 2772 32439 28443
淮安市 4852.00 2082.96 4630.79 954 127.08 2290 36756 30430
盐城市 8370.07 4224.24 6947.17 1351 110.31 3303 49332 43324
宿迁市 3631.89 1734.12 3773.95 903 118.15 2460 37622 31396
山东省
菏泽市 5009.25 3913.11 2994.33 5049 217.70 5868 59437 53970
聊城市 4340.70 3097.39 2867.72 2105 134.90 6220 41281 34039
枣庄市 2399.26 1660.68 1729.90 738 64.25 2475 29716 24916
济宁市 6520.68 4332.40 4780.82 3724 172.37 7195 66552 54648
泰安市 4559.64 3060.91 3136.32 2038 98.10 4564 41328 34030
日照市 3107.31 1841.63 2957.60 1094 58.91 2468 20805 16345
临沂市 8144.30 5204.80 6996.40 1718 188.97 8069 74475 70195
德州市 4270.51 3054.00 2533.93 2861 109.40 5527 36069 27279
安徽省
亳州市 2501.71 1684.08 2380.35 2432 120.88 2417 28255 29357
淮南市 2362.31 1514.91 1714.52 1121 66.98 1621 20793 19782
蚌埠市 2458.68 1372.03 2348.75 1604 77.62 1658 26191 25357
淮北市 1672.10 994.40 1278.50 416 34.50 888 14232 14073
阜阳市 4610.29 3080.49 3745.42 3477 191.40 3191 50026 52569
宿州市 2720.10 1821.13 2332.04 2643 117.18 2144 30226 32135
滁州市 3129.94 1802.23 3017.71 1055 65.51 1868 31322 26295
六安市 3185.53 1941.71 2603.48 858 71.56 2771 23583 26758
河南省
周口市 3867.59 3192.89 1754.69 4886 217.96 7335 49134 52919
商丘市 3635.66 2804.77 2272.31 4127 198.52 6221 45219 42255
信阳市 3900.48 3083.96 2055.32 3051 168.92 4253 36361 38119
开封市 2466.27 1809.02 1942.99 2431 129.14 3410 35390 32214