2-9 续表3
(2020年)
  规模以上
工业企业个数
(个)
规模以上 规模以上 规模以上 固定资产投资  
工业增加值 工业营业收入 工业利润总额 #房地产开发投资
增长(%) 增长(%) 增长(%) 增长(%) 增长(%)
江苏省
徐州市 2024 6.3 7.9 16.9 0.4 1.7
连云港市 985 4.5 3.7 -2.7 0.1 16.0
淮安市 1486 4.7 4.4 0.3 -29.6 28.5
盐城市 3139 5.0 9.8 2.4 -7.4 21.3
宿迁市 2065 7.8 7.3 21.7 0.1 12.9
山东省
菏泽市 1876 3.4 -3.3 11.3 7.5 0.3
聊城市 1218 3.4 0.9 39.6 6.8 -15.7
枣庄市 609 1.4 -1.8 4.5 3.2 11.9
济宁市 1852 5.9 -2.7 -7.6 3.2 10.6
泰安市 937 5.4 1.3 -9.1 2.9 28.3
日照市 704 9.9 31.0 52.9 3.2 12.6
临沂市 2954 7.8 4.2 48.4 4.0 6.6
德州市 1391 5.5 2.3 17.1 -2.9 16.2
安徽省
亳州市 691 5.9 3.4 5.5 -3.3 8.3
淮南市 723 5.2 -0.6 -10.2 3.9 -5.1
蚌埠市 995 3.7 3.5 12.6 -3.4 -3.7
淮北市 660 3.5 -2.1 4.7 9.3 23.5
阜阳市 1657 4.1 -3.7 -15.5 7.5 10.2
宿州市 1028 5.3 -3.9 7.8 5.9 29.7
滁州市 1870 7.5 1.2 -6.1 10.1 8.0
六安市 965 7.7 8.6 30.6 8.7 7.6
河南省
周口市 1353 3.6 -0.5 -29.4 5.7 15.4
商丘市 1449 -4.8 -4.1 -19.1 6.0 3.5
信阳市 1179 4.0 5.5 1.4 5.8 4.9
开封市 1093 2.9 1.3 -19.4 5.4 -0.4