2-9 续表1
(2020年)
  第二产业增加值     第三产业增加值 人均地区生产总值(元) 地区生产总值中三次产业比重(%)
#工业增加值
绝对量(亿元) 增长(%) 绝对量(亿元) 增长(%) 绝对量(亿元) 增长(%)
江苏省        
徐州市 2931.61 4.0 2346.16 4.5 3669.48 3.0 80673 9.8:40.1:50.1
连云港市 1372.35 2.6 1107.60 4.4 1518.62 3.8 71303 11.8:41.9:46.3
淮安市 1630.98 3.5 1286.78 4.0 1984.69 3.2 87507 10.2:40.5:49.3
盐城市 2379.38 2.8 1924.52 3.2 2912.79 4.3 88731 11.1:40.0:48.9
宿迁市 1367.35 4.7 1124.25 5.2 1553.63 4.9 65503 10.5:41.9:47.6
山东省
菏泽市 1399.63 -0.04 1191.08 0.9 1737.49 7.7 39599 9.9:40.2:49.9
聊城市 795.59 2.9 678.02 3.2 1187.99 2.6 14.1:34.3:51.3
枣庄市 704.12 -0.6 567.36 -0.3 863.44 6.3 44954 9.6:40.6:49.8
济宁市 1761.69 3.6 1501.97 3.7 2207.01 3.8 53773 11.7:39.2:49.1
泰安市 1080.38 3.5 670.80 3.6 1386.42 3.6 50555 10.8:39.1:50.1
日照市 844.20 5.0 679.69 6.3 990.90 2.9 67593 8.5:42.1:49.4
临沂市 1756.43 4.2 1431.60 4.3 2607.90 3.6 43613 9.2:36.5:54.3
德州市 1235.87 4.1 1094.96 4.5 1516.11 3.3 54872 10.6:40.2:49.2
安徽省
亳州市 631.50 4.8 454.76 4.9 918.17 3.7 36156 14.2:35.0:50.8
淮南市 526.17 4.6 457.38 3.9 668.68 2.4 38473 10.6:39.3:50.0
蚌埠市 835.19 3.6 674.62 3.5 992.53 2.6 63209 12.2:40.1:47.7
淮北市 467.00 3.8 422.40 3.2 571.70 3.3 56661 7.2:41.7:51.1
阜阳市 1039.86 3.6 836.82 3.5 1373.34 4.1 34339 14.0:37.0:49.0
宿州市 719.61 5.1 517.58 4.4 1014.96 3.0 38368 15.2:35.2:49.6
滁州市 1477.82 6.1 1189.35 5.6 1282.57 2.5 76087 9.0:48.7:42.3
六安市 606.62 6.3 429.00 5.4 824.18 2.8 37899 14.3:36.3:49.4
河南省
周口市 1343.01 0.7 1114.33 3.5 1362.17 2.5 17.2:41.1:41.7
商丘市 1106.87 -4.0 898.50 -3.3 1302.90 1.2 37439 17.6:37.9:44.5
信阳市 999.30 2.7 757.78 4.3 1269.43 1.5 44922 19.1:35.6:45.3
开封市 897.27 2.1 744.10 2.6 1110.94 1.6 49166 15.3:37.8:46.9