2-7  省内及周边市主要指标
2020年)
      年末户籍
总 人 口
(万人)
 
常住人口
(万人)
  
生产总值
(亿元)
  固定资产
    
%
   
财政收入
(亿元)
社会消费品
零售总额
(亿元)
第一产业 第二产业 第三产业
安 徽 省 7132.7 6105 38680.6 3184.7 15671.7 19824.3 5.1 3216.0 18333.7
  781.5 937 10045.7 332.3 3579.5 6133.9 4.7 762.9 4513.8
  218.8 197 1119.1 80.3 467.0 571.7 9.3 80.1 460.8
   668.2 500 1806.0 256.3 631.5 918.2 -3.3 126.4 991.7
宿  660.5 533 2045.0 310.4 719.6 1015.0 5.9 133.2 1082.6
  387.3 330 2082.7 255.0 835.2 992.5 -3.4 158.5 1202.5
  1081.0 820 2805.2 392.0 1039.9 1373.3 7.5 199.3 1836.6
  390.5 303 1337.2 142.3 526.2 668.7 3.9 104.0 774.3
  454.6 399 3032.1 271.7 1477.8 1282.6 10.1 226.0 1182.6
  587.9 440 1669.5 238.7 606.6 824.2 8.7 132.9 935.0
马鞍山 228.6 216 2186.9 99.2 1045.4 1042.3 8.4 169.5 795.8
  388.5 365 3753.0 161.6 1787.3 1804.2 6.2 331.4 1584.3
  277.2 250 1607.5 161.7 758.5 687.3 6.7 168.4 626.6
  170.0 131 1003.7 56.4 455.5 491.7 0.6 81.8 350.3
  161.6 134 868.9 88.3 382.8 397.8 5.5 66.9 406.3
  527.7 417 2467.7 240.3 1066.5 1160.9 7.0 141.6 1128.4
  148.8 133 850.4 67.2 295.0 488.2 4.9 83.9 462.3
7876.8 8477 102719.0 4536.7 44226.4 53955.8 0.3 9059.0 37086.1
  558.0 456 4025.4 409.7 1631.0 1984.7 -29.6 264.2 1675.9
  454.7 456 6048.3 307.1 2786.4 2954.9 -1.5 337.3 1379.3
  722.6 932 14818.0 296.8 5214.4 9306.8 6.6 1637.7 7203.0
  269.3 321 4220.1 149.5 1988.6 2082.0 3.0 311.7 1141.9
宿  592.1 499 3262.4 341.4 1367.3 1553.6 0.1 221.2 1258.1
注:固定资产投资统计口径为500万元以上城镇项目投资和房地产。