2-5  主要年份国民经济主要比例关系
单位:%
      1985 1990 1995 2000 2010 2015 2018 2019 2020
城镇登记失业率   3.9 3.3 2.8 2.7 2.8
固定资产投资相当于生产总值比例 8.6 6.6 11.9 22.3 104.0 111.6 - - -
财政收入占地区生产总值比重 7.8 7.6 6.4 6.7 13.0 17.6 18.0 12.3 12.3
农业总产值 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
    75.3 75.6 66.4 55.5 49.4 47.0 46.7 45.0 45.0
    1.2 1.6 1.4 1.3 1.9 2.6 2.9 2.8 2.7
    18.2 17.1 23.8 29.1 33.2 33.3 26.8 28.5 29.3
    2.5 2.7 7.2 14.1 13.8 15.3 15.8 15.8 15.2
  农林牧渔服务业 2.8 3.0 1.2 1.7 1.9 7.8 8.0 7.7
注:本表价值指标均按当年价格计算。