2-4  续表7
                          2020年为以下各年发展速度(%) 年平均增长速度(%)
1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 1 8 2 0 1 9 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020
  农村居民人均可支配收入 (元) 615 1345 2240 2801 5032 10070 13127 14487 15732 2558.0 1169.7 702.3 561.7 312.6 156.2 119.8 108.6 16.9 10.7 4.6 16.6 14.9 9.3
  农村居民人均消费性支出 (元) 657 970 1278 1878 4027 6944 10358 11352 12125 1845.6 1250.0 948.8 645.7 301.1 174.6 117.1 106.8 8.1 5.7 8.0 16.5 11.8
    #食品支出 356 559 699 981 1680 2898 3542 4022 4218 1184.8 754.6 603.4 430.0 251.1 145.6 119.1 104.9 9.4 4.6 7.0 11.4 7.8
  个人储蓄存款余额 (亿元) 6.3 28.5 81.6 194.3 418.2 949.1 1298.0 1507.1 1783.6 28177.4 6264.9 2185.8 917.8 426.5 187.9 137.4 118.4 35.1 23.4 19.0 16.6 18.4 13.4
工资、福利和保障  
  职工工资总额 (万元) 43837 112017 153151 225741 482634 1337179 2266074 2405195 2500080 5703.1 2231.9 1632.4 1107.5 518.0 187.0 110.3 103.9 20.6 6.5 8.1 16.4 22.6 13.3
  职工平均工资 (元) 1530 3741 5306 11283 27857 56336 73608 74529 81539 5329.3 2179.6 1536.7 722.7 292.7 144.7 110.8 109.4 19.6 7.2 16.3 19.8 15.1 7.7
  基本养老金保险人数 (万人)   16.0 18.0 25.0 45.6 48.7 49.9 51.2 320.0 284.4 204.8 112.4 105.1 102.6 2.4 6.8 12.8 2.4
  基本养老金保险支出金额 (万元)   15913 36094 110913 297352 383317 423599 466643 2932.5 1292.9 420.7 156.9 121.7 110.2 17.8 25.2 21.8 9.4
  失业保险人数 (万元)   23.1 22.6 21.1 22.4 23.6 24.7 25.7 111.3 113.8 122.0 114.8 109.0 104.1 -0.4 -1.4 1.2 2.8
  失业保险支出金额 (万元)   1666 4154 9763 14611 6830 8065 7035 422.3 169.4 72.1 48.1 103.0 87.2 20.0 18.6 8.4 -13.6
  城镇居民最低生活保障人  (人)   6275 62554 69787 48437 31627 28639 24709 393.8 39.5 35.4 51.0 78.1 86.3 58.4 2.2 -7.0 -12.6
  农村居民最低生活保障人  (人)   149865 139125 111727 108960 111643 74.5 80.2 99.9 102.5 -1.5 -4.3
   
  卫生机构数 (个) 576 527 522 493 1365 1655 1592 1726 1868 324.3 354.5 357.9 378.9 136.8 112.9 117.3 108.2 -1.8 -0.2 -1.1 22.6 3.9 2.5
    #医院、卫生院 286 288 288 288 127 161 170 182 172 60.1 59.7 59.7 59.7 135.4 106.8 101.2 94.5 0.1 -15.1 4.9 1.3
     疾病防疫站中心   8 8 8 8 8 8 8 8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0
     妇幼保健站   9 9 8 8 8 9 9 9 100.0 100.0 112.5 112.5 112.5 100.0 100.0 -2.3 2.4
  卫生机构床位数 (张) 6531 7180 7864 8190 10603 15980 19159 21694 26295 402.6 366.2 334.4 321.1 248.0 164.5 137.2 121.2 1.9 1.8 0.8 5.3 8.5 10.5
    #医院、卫生院 6234 6957 7555 7835 9724 15226 18370 20886 25226 404.7 362.6 333.9 322.0 259.4 165.7 137.3 120.8 2.2 1.7 0.7 4.4 9.4 10.6
  卫生机构人员数 (人) 8959 9465 9184 10905 14085 21703 23944 27711 31322 349.6 330.9 341.0 287.2 222.4 144.3 130.8 113.0 1.1 -0.6 3.5 5.3 9.0 7.6
    #医院、卫生院 7127 7885 7988 9548 11280 15021 18030 21220 23589 331.0 299.2 295.3 247.1 209.1 157.0 130.8 111.2 2.0 0.3 3.6 3.4 5.9 9.4
  专业卫生技术人员(人) (人) 7867 8062 9184 8937 11806 15644 18161 22387 26515 337.0 328.9 288.7 296.7 224.6 169.5 146.0 118.4 0.5 2.6 -0.5 5.7 5.8 11.1
   #执业(助理)医师 3427 3759 4346 4001 4824 6134 6840 8357 10327 301.3 274.7 237.6 258.1 214.1 168.4 151.0 123.6 1.9 2.9 -1.6 3.8 4.9 11.0
    注册护士 2112 2010 2067 2268 4206 6413 8059 10691 12972 614.2 645.4 627.6 572.0 308.4 202.3 161.0 121.3 -1.0 0.6 1.9 13.1 8.8 15.1
市政建设  
  供水管道长度 (公里) 114 125 203 281 465 693 1032 1151 1178 1033.3 942.4 580.3 419.2 253.3 170.0 114.1 102.3 1.9 10.2 6.7 10.6 8.3 11.2
注:从2010起农村居民人均可支配收入由国家调查队按新调查口径进行调整,2010年之前农村居民人均可支配收入为农民人均纯收入,2006-2010年农村居民人均可支配收入年均增速采用农民人均纯收入计算。