2-4  续表5
                    2020年为以下各年发展速度(%) 年平均增长速度(%)
1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 1 8 2019 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2011-2016
   
  幼儿园数 (个) 232 291 396 232 314 548 522 535 545 234.9 187.3 137.6 234.9 173.6 99.5 104.4 101.9 4.6 6.4 -10.1 6.2 11.8 -0.1
  入园儿童数 (人) 44857 109643 119091 62509 76379 101729 109852 108878 120003 267.5 109.4 100.8 192.0 157.1 118.0 109.2 110.2 19.6 1.7 -12.1 4.1 5.9 3.4
  学龄儿童入学率  (%) 98.50 99.77 99.74 99.28 99.92 99.97 99.99 99.90 99.79 101.3 100.0 100.1 100.5 99.9 99.8 99.8 99.9 0.3 -0.01 -0.1 0.1
  专任教师数 (人)  
    普通高等学校 405 434 487 1219 1955 2301 2814 2963 2893 714.3 666.6 594.0 237.3 148.0 125.7 102.8 97.6 1.4 2.3 20.1 9.9 3.3 4.7
    中等职业学校 1397 922 1019 1041 1446 2202 1798 1739 1704 122.0 184.8 167.2 163.7 117.8 77.4 94.8 98.0 -3.9 7.7 -11.2 8.0 8.9 -5.0
    普通中学 8690 10288 11892 14218 16059 16088 15815 15852 15597 179.5 151.6 131.2 109.7 97.1 96.9 98.6 98.4 3.4 2.9 3.6 2.5 -0.6
      #高  1342 1575 2412 3867 5158 5428 5211 5271 5159 384.4 327.6 213.9 133.4 100.0 95.0 99.0 97.9 3.3 8.9 9.9 5.9 1.0 -1.0
      19306 18475 18216 16503 15814 14288 13831 14141 14441 74.8 78.2 79.3 87.5 91.3 101.1 104.4 102.1 -0.9 -0.3 -2.0 -0.8 -2.0 0.2
  招生数 (人)  
    普通高等学校 1010 1201 2750 10621 12139 15570 15142 17972 19149 1895.9 1594.4 696.3 180.3 157.7 123.0 126.5 106.5 3.5 18.0 31.0 2.7 5.1 4.2
    中等职业学校 7129 7225 4469 13500 20074 15301 16751 18121 19053 267.3 263.7 426.3 141.1 94.9 124.5 113.7 105.1 8.7 -6.7 20.9 -1.9 14.9 4.5
    普通中学 54473 67731 90368 113697 87048 63170 60091 63184 62201 114.2 91.8 68.8 54.7 71.5 98.5 103.5 98.4 4.5 5.9 4.7 -5.2 -6.2 -0.3
      #高  6475 8572 150736 32072 26031 23670 20573 21886 22572 348.6 263.3 15.0 70.4 86.7 95.4 109.7 103.1 5.8 77.4 -26.6 -4.1 -1.9 -0.9
      54555 78788 86862 59286 48931 39166 42053 40683 40524 74.3 51.4 46.7 68.4 82.8 103.5 96.4 99.6 7.6 2.0 -7.4 -3.8 -4.4 0.7
  在校学生数 (人)  
    普通高等学校 2061 3208 8307 28846 39335 49285 55886 55652 61861 3001.5 1928.3 744.7 214.5 157.3 125.5 110.7 111.2 9.3 21.0 28.3 6.4 4.6 4.7
    中等职业学校 19018 17853 15779 32876 53311 46880 44162 43459 43306 227.7 242.6 274.5 131.7 81.2 92.4 98.1 99.6 6.1 5.4 2.6 5.9 10.2 -1.6
    普通中学 156308 193446 239243 335354 268319 202792 187476 187809 187873 120.2 97.1 78.5 56.0 70.0 92.6 100.2 100.0 4.4 4.3 7.0 -4.4 -5.4 -1.5
      #高  18813 21648 36670 83959 83897 77519 65008 64200 65511 348.2 302.6 178.7 78.0 78.1 84.5 100.8 102.0 2.8 11.1 18.0 -0.01 -1.6 -3.3
      384464 350388 455675 378605 293232 239848 239675 240337 242030 63.0 69.1 53.1 63.9 82.5 100.9 101.0 100.7 -1.8 5.4 -3.6 -5.0 -3.9 0.2
  毕业生数 (人)  
    普通高等学校 978 1187 1210 6864 10094 12395 14708 14492 16317 1668.4 1374.6 1348.5 237.7 161.7 131.6 110.9 112.6 3.9 0.4 41.5 8.0 4.2 5.7
    中等职业学校 5377 4727 6626 6417 16474 14377 17756 16098 15323 285.0 324.2 231.3 238.8 93.0 106.6 86.3 95.2 6.9 14.7 -10.3 19.5 2.1 1.3
    普通中学 47722 52036 65681 104851 86017 73319 62426 64881 63029 132.1 121.1 96.0 60.1 73.3 86.0 101.0 97.1 1.7 4.8 9.8 -3.9 -3.1 -3.0
      #高  6527 5479 10204 19474 30258 27458 23269 23084 21382 327.6 390.3 209.5 109.8 70.7 77.9 91.9 92.6 -3.4 13.2 13.8 9.2 -1.9 -4.9
      71273 59576 77885 82666 59928 39845 39880 41259 39739 55.8 66.7 51.0 48.1 66.3 99.7 99.6 96.3 -3.5 5.5 1.2 -6.2 -7.8 -0.1
  预算内教育经费支出 (万元) 6756 16452 38710 76117 204033 481954 716030 758791 782019 11575.2 4753.3 2020.2 1027.4 383.3 162.3 109.2 103.1 19.5 18.7 14.5 21.8 18.8 10.2