2-4  续表3
                   2020年为以下各年发展速度(%) 年平均增长速度(%)
1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 1 8 2 0 1 9 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020
  资产总计 (万元)   1347411 2229623 6879495 18056758 23981946 28380864 32395442 2404.3 1453.0 470.9 179.4 135.1 114.1 10.6 25.3 21.3 12.4
  负债合计 (万元)   918006 2000679 3455698 9803347 13029373 15171902 17708096 1929.0 885.1 512.4 180.6 135.9 116.7 16.9 11.6 23.2 12.6
  主营业务收入 (万元)   1080907 2414275 9658320 25187757 31022515 30236114 31128914 2879.9 1289.4 322.3 123.6 100.3 103.0 17.4 32.0 21.1 4.3
  利润总额 (万元)   16843 88478 809176 2577371 4071152 3017625 2884562 17126.2 3260.2 356.5 111.9 70.9 95.6 39.3 55.7 26.1 2.3
建筑业  
  企业单位数  (个) 12 34 73 94 124 151 238 295 433 3608.3 1273.5 593.2 460.6 349.2 286.8 181.9 146.8 23.2 16.5 5.2 5.7 4.0 23.5
  企业职工平均人数 (万人) 0.7 0.93 2.28 4.71 6.46 7.97 11.81 14.13 15.13 2327.7 1626.9 663.6 321.2 234.2 189.8 128.1 107.1 7.4 19.6 15.6 6.5 4.3 13.7
  总产值 (万元) 6939 27684 104961 317336 948447 2468928 4310703 5323042 6027054 86857.7 21770.9 5742.2 1899.3 635.5 244.1 139.8 113.2 31.9 30.5 24.8 24.5 21.1 19.5
  房屋建筑施工面积 (万平方米) 34 61.0 193.4 459.3 902.5 1689.3 2096.3 2215.7 2334.1 6936.3 3826.3 1207.0 508.2 258.6 138.2 111.3 105.3 12.6 26.0 18.9 14.5 13.4 6.7
  房屋建筑竣工面积 (万平方米) 17 32.0 110.5 336.7 640.1 1083.9 1288.4 1374.1 1272.5 7432.7 3976.5 1152.1 377.9 198.8 117.4 98.8 92.6 13.3 28.1 25.0 13.7 11.1 3.3
    #住宅面积   14.2 72.3 216.9 403.0 746.8 880.2 962.1 839.2 5922.3 1160.4 387.0 208.2 112.4 95.3 87.2 38.5 24.6 13.2 13.1 2.4
交通运输  
  货运量 (万吨) 2376 3098 3428 5706 9838 28659 19010 17804 18230 767.3 588.4 531.8 319.5 185.3 63.6 95.9 102.4 5.5 2.0 10.7 11.5 23.8 -8.7
      2275 2975 3296 5286 9255 26063 17207 15868 16385 720.2 550.8 497.1 310.0 177.0 62.9 95.2 103.3 5.5 2.1 9.9 11.9 23.0 -8.9
      101 123 132 420 583 2596 1803 1936 1845 1826.7 1500.0 1397.7 439.3 316.5 71.1 102.3 95.3 4.0 1.4 26.0 6.8 34.8 -6.6
  客运量 (万人) 3666 4272 4841 5948 7872 8707 3806 3659 1678 45.8 39.3 34.7 28.2 21.3 19.3 44.1 45.9 3.1 2.5 4.2 5.8 2.0 -28.1
    #公  3665 4272 4841 5948 7872 8707 3806 3659 1678 45.8 39.3 34.7 28.2 21.3 19.3 44.1 45.9 3.1 2.5 4.2 5.8 2.0 -28.1
  公路里程 (公里) 3359 3454 4404 5732 14539 16729 28651 30290 30353 903.6 878.8 689.2 529.5 208.8 181.4 105.9 100.2 0.6 5.0 5.4 20.5 2.8 12.7
    #等级路里程(国、省级) 850 942 958 1022 1130 1282 2410 2444 2507 294.9 266.1 261.7 245.3 221.9 195.6 104.0 102.6 2.1 0.3 1.3 2.0 -2.9 14.4
邮电信业  
  邮电业务总量 (万元) 1139 15221 56432 168235 196156 366538 1288387 2425047 3493321 306700.7 22950.7 6190.3 2076.5 1780.9 953.1 271.1 144.1 68.0 30.0 24.4 3.1 13.3 57.0
  邮政函件 (万件) 1030.0 1212.0 831.0 875.0 681.2 454.1 81.6 163.7 155.9 15.1 12.9 18.8 17.8 22.9 34.3 191.1 95.2 3.3 -7.3 1.0 -4.9 -7.8 -19.3
  报纸期发行量 (万份) 46.0 54.9 56.0 63.1 25.6 33.4 21.5 20.8 19.5 42.4 35.5 34.8 30.9 76.2 58.4 90.7 93.9 3.6 0.4 2.4 -16.5 5.5 -10.2
  移动电话用户 (万户)   0.3 13.9 65.7 196.5 302.7 348.5 363.4 379.8 126593.3 2732.2 578.1 193.3 125.5 109.0 104.5 115.4 36.4 24.5 9.0 4.6
  固定电话用户 (万户) 1.3 8.8 32.9 91.3 76.6 48.1 32.6 30.0 39.4 3030.0 447.6 119.7 43.1 51.4 81.9 120.8 131.2 46.6 30.2 22.6 -3.5 -8.9 -3.9