2-4  续表2
                       2020年为以下各年发展速度(%)  年平均增长速度(%)
1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 1 0 2 0 1 5 2 0 1 8 2 0 1 9 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020
能源消费  
  能源生产总量 (亿千瓦时)   0.86 39.20 76.53 79.08 90.17 10484.9 230.0 117.8 114.0 114.7 18.1
  能源消费总量  (万吨标准煤)   500.60 672.91 730.68 752.07 838.19 167.4 124.6 114.7 111.5 6.1 4.5
    #电力消费量 (亿千瓦时)   61.71 126.57 171.47 191.58 214.63 347.8 169.6 125.2 112.0 15.5 11.1
     
   
  乡村从业人员 (万人) 158.9 168.0 182.5 192.0 209.8 201.2 193.1 193.8 191.5 120.5 114.0 104.9 99.7 91.3 95.2 99.2 98.8 1.1 1.7 1.0 1.8 -0.8 -1.0
    #农林牧渔劳动力 135.9 131.3 140.1 130.4 121.2 103.9 97.5 97.7 96.6 71.1 73.6 69.0 74.1 79.7 93.0 99.1 98.9 -0.7 1.3 -1.4 -1.4 -3.0 -1.4
  耕地面积 (千公顷) 419 411 405 389 404 -0.4 -0.3 -0.8 0.8
  总播种面积 (千公顷) 783 843 844 861 928 993 907 905 906 115.7 107.5 107.3 105.2 97.6 91.2 99.9 100.1 1.5 0.02 0.4 0.0 0.6 -1.8
    #粮食播种面积 581 553 557 607 757 835 834 830 827 142.3 149.5 148.4 136.2 109.2 99.0 99.1 99.6 -1.0 0.1 1.7 2.6 1.2 -0.2
  农林牧渔业总产值① (万元) 408168 856952 1185112 1555176 2521549 3825927 3968832 4422279 4843535 1186.7 565.2 408.7 311.4 192.1 126.6 122.0 109.5 3.7 7.1 1.1 5.9 4.6 4.8
  主要农产品产量  
      (万吨) 334 281 321 333 369 467 460 465 466 139.4 165.7 145.1 139.8 126.2 99.7 101.2 100.3 -3.4 2.7 0.7 3.1 2.8 -0.1
      (吨) 9543 22941 18611 13832 9930 9571 2842 1783 1375 14.4 6.0 7.4 9.9 13.8 14.4 48.4 77.1 19.2 -4.1 -5.8 -6.4 -0.7 -32.2
      (吨) 254935 352252 392537 352803 228978 196538 112190 110929 117664 46.2 33.4 30.0 33.4 51.4 59.9 104.9 106.1 6.7 2.2 -2.1 -8.3 -3.0 -9.8
    肉类总产量 (吨) 141097 192009 332885 359492 347550 396841 386117 387308 343514 243.5 178.9 103.2 95.6 98.8 86.6 89.0 88.7 6.4 11.6 1.5 -0.7 2.7 -2.8
      #猪  99407 137847 232917 247889 245364 275864 234682 219797 163300 164.3 118.5 70.1 65.9 66.6 59.2 69.6 74.3 6.8 11.1 1.3 -0.2 2.4 -10.0
          2125 7665 16615 16154 16366 17505 4732 4936 5732 269.7 74.8 34.5 35.5 35.0 32.7 121.1 116.1 29.3 16.7 -0.6 0.3 1.4 -20.0
          604 2146 6474 12345 7277 9238 8489 8881 9482 1569.9 441.8 146.5 76.8 130.3 102.6 111.7 106.8 28.9 24.7 13.8 -10.0 4.9 0.5
      肉猪出栏 (万头) 125.73 180.71 298.53 302.26 300.90 338.14 278.90 261.05 203.50 161.9 112.6 68.2 67.3 67.6 60.2 73.0 78.0 7.5 10.6 0.2 -0.1 2.4 -9.7
      水产品 (吨) 37999 80692 217676 234243 278234 314040 348396 363899 365359 961.5 452.8 167.8 156.0 131.3 116.3 104.9 100.4 16.3 22.0 1.5 3.5 4.6 3.1
  农业机械总动力 (万千瓦) 126 173 282 380 576 700 719 724 733 581.6 423.6 259.9 192.9 127.2 104.7 101.9 101.3 6.5 10.3 6.1 8.7 4.0 0.9
  化肥施用量 (折纯量,万吨) 18.5 23.6 26.0 29.7 32.1 35.7 34.5 32.3 31.3 169.1 132.5 120.2 105.3 97.4 87.7 90.7 96.9 5.0 2.0 2.7 1.6 2.1 -2.6
  有效灌溉面积 (千公顷) 310.0 320.0 338.0 343.0 356.0 490.0 491.0 491.0 491.1 158.4 153.5 145.3 143.2 137.9 100.2 100.0 100.0 0.6 1.1 0.3 0.7 6.6 0.0
  农村用电量 (亿千瓦时) 2.2 3.0 3.6 6.1 7.7 10.1 11.2 12.3 12.5 574.8 422.1 342.9 205.8 162.8 123.8 111.6 101.6 6.4 4.2 10.7 4.8 5.6 4.4
  业(规模以上)  
  工业企业单位数  (个)   367 452 1237 1503 1598 1715 1870 509.5 413.7 151.2 124.4 117.0 109.0 4.3 22.3 4.0 4.5
    #大型企业       10 3 7 23 23 24 27     270.0 900.0 385.7 117.4 117.4 112.5     -21.4 18.5 26.9 3.3
注:①农业总产值为当年价格。